9 darters
| Datum: | Toernooi: | Soort toernooi: | Ronde: | Tegenstander: | Uitslag wedstrijd: | Score*: | Referee: | Video: |
| 17-07-2010 | World Matchplay | TV Toernooi | 1e | Denis Ovens | 10-1 | Methode 1 | Paul Hinks | [klik hier] |
| 29-04-2010 | Premier League | TV Toernooi | Poulefase | Terry Jenkins | 8-6 | Methode 1 | Bruce Spendley | [klik hier] |
| 28-12-2009 | PDC World Darts Championship | TV Toernooi | 2e | Brendan Dolan | 4-0 | Methode 1 | George Noble | [klik hier] |
| 02-01-2009 | PDC World Darts Championship | TV Toernooi | Kwartfinale | Jelle Klaasen | 5-1 | Methode 1 | George Noble | [klik hier] |
| 23-03-2006 | Premier League | TV Toernooi | Poulefase | Peter Manley | 8-3 | Methode 1 | Bruce Spendley | [klik hier] |
* Mogelijkheden:
Methode 1: 180 - 180 - 141 (T20, T19, D12)
Methode 2: 180 - 180 - 141 (T20, T15, D18)
Methode 3: 180 - 180 - 141 (T18, T17, D18)
Methode 4: 174 - 180 - 147 (T20, T17, D18)
Methode 5: 180 - 177 - 144 (T20, T20, D12)
Methode 6: 177 - 180 - 144 (T20, T20, D12)
Methode 7: 180 - 174 - T20 - T17 - D18 (180, 174, T20, T17, D18)
Methode 8: 160 - 180 - T20 - T17 - Bull (160, 180, T20, T17, Bull)
Methode 9: 180 - 180 - T17 - T18 - D18 (180, 180, T17, T18, D18)