9 darters
| Datum: | Toernooi: | Soort toernooi: | Ronde: | Tegenstander: | Uitslag wedstrijd: | Score*: | Referee: | Video: |
| 16-02-2012 | Premier League | TV Toernooi | Groepsfase | Kevin Painter | 8-5 | Methode 7 | Bruce Spendley | [klik hier] |
| 24-05-2010 | Premier League | TV Toernooi | Finale | James Wade | 10-8 | Methode 4 | George Noble | [klik hier] |
| 24-05-2010 | Premier League | TV Toernooi | Finale | James Wade | 10-8 | Methode 1 | George Noble | [klik hier] |
| 07-06-2008 | UK Open | TV Toernooi | 4e | Jamie Harvey | 9-1 | Methode 5 | Russ Bray | [klik hier] |
| 09-06-2007 | UK Open | TV Toernooi | 5e | Wes Newton | 11-5 | Methode 1 | Russ Bray | [klik hier] |
| 08-05-2007 | International Darts League | TV Toernooi | 2e | Raymond van Barneveld | 7-4 | Methode 1 | Bruce Spendley | [klik hier] |
| 12-06-2005 | UK Open | TV Toernooi | Halve Finale | Roland Scholten | 11-6 | Methode 1 | Bruce Spendley | [klik hier] |
| 05-06-2004 | UK Open | TV Toernooi | 4e | Matt Chapman | 8-2 | Methode 1 | Bruce Spendley | [klik hier] |
| 01-08-2002 | World Matchplay | TV Toernooi | Kwartfinale | Chris Mason | 16-7 | Methode 1 | Russ Bray | [klik hier] |
* Mogelijkheden:
Methode 1: 180 - 180 - 141 (T20, T19, D12)
Methode 2: 180 - 180 - 141 (T20, T15, D18)
Methode 3: 180 - 180 - 141 (T18, T17, D18)
Methode 4: 174 - 180 - 147 (T20, T17, D18)
Methode 5: 180 - 177 - 144 (T20, T20, D12)
Methode 6: 177 - 180 - 144 (T20, T20, D12)
Methode 7: 180 - 174 - T20 - T17 - D18 (180, 174, T20, T17, D18)
Methode 8: 160 - 180 - T20 - T17 - Bull (160, 180, T20, T17, Bull)
Methode 9: 180 - 180 - T17 - T18 - D18 (180, 180, T17, T18, D18)