
| Laatste 64 | Winnaarsronde | ||
| Michel Akkerman | - | Michael Kara | 3-0 |
| Tim Middelsbos | - | Peter Niemeijer | 3-0 |
| Peter Wiersema | - | Harco Welling | 3-2 |
| Nick Crouwel | - | Harm Jan Smid | 3-2 |
| Dirk-jan Fox | - | Ronnie Mulder | 2-3 |
| Salmon Renyaan | - | Bernard Zuur | 3-0 |
| Ronnie van der Heide | - | Angelo Aalfs | 2-3 |
| Henk Mulder | - | Arnold Boersma | 3-0 |
| Bennie Wijnsma | - | Dennis Bloem | 0-3 |
| Dennis Ketelaar | - | Jonny de Vries | 3-0 |
| Erik op de Dijk | - | Bert Medema | 3-1 |
| Nick Hensens | - | Jeroen Weisbeek | 3-2 |
| Stefan Mulder | - | Daniel Feenstra | 3-2 |
| Roel Mansens | - | Jeffrey Leugs | 2-3 |
| Hendrik Tooren | - | Douwe Kluitenberg | 3-0 |
| Danny Noppert | - | Harry van de Meis | 3-0 |
| Stephan Doddema | - | Richard Huizinga | 1-3 |
| Neil Hendriks | - | Christiaan Buntjer | 2-3 |
| Peter Carabain | - | Eilt Abee | 3-1 |
| Hendry Mulder | - | Robert Veldman | 3-1 |
| Dennis Bijlsma | - | Harry Garrelds | 2-3 |
| Dylan Lindeman | - | Vincent van der Wielen | 1-3 |
| Ricardo Slor | - | Daniel Pot | 0-3 |
| Tjakko de Wit | - | Patrick Roodbergen | 0-3 |
| Robert ter Schegget | - | Gert Herms | 0-3 |
| Lars Keizer | - | Freddy de Haan | 1-3 |
| Johan Botter | - | Jelmer Douma | 3-0 |
| Eduard Draaijer | - | Fokko de Wit | 3-1 |
| Joska van Zessen | - | Danny Holt | 2-3 |
| Yannick van Rijen | - | Eelko de Vries | 3-0 |
| Eddy Leur | - | Peter Hartman | 3-1 |
| Michael Lap | - | Jeroen Veldman | 3-0 |
| Laatste 32 | Winnaarsronde | ||
| Michel Akkerman | - | Tim Middelsbos | 2-4 |
| Peter Wiersema | - | Nick Crouwel | 0-4 |
| Ronnie Mulder | - | Salmon Renyaan | 1-4 |
| Angelo Aalfs | - | Henk Mulder | 4-0 |
| Dennis Bloem | - | Dennis Ketelaar | 4-3 |
| Erik op de Dijk | - | Nick Hensens | 0-4 |
| Stefan Mulder | - | Jeffrey Leugs | 1-4 |
| Hendrik Tooren | - | Danny Noppert | 4-3 |
| Richard Huizinga | - | Christiaan Buntjer | 4-1 |
| Peter Carabain | - | Hendry Mulder | 4-2 |
| Harry Garrelds | - | Vincent van der Wielen | 3-4 |
| Daniel Pot | - | Patrick Roodbergen | 0-4 |
| Gert Herms | - | Freddy de Haan | 0-4 |
| Johan Botter | - | Eduard Draaijer | 4-0 |
| Danny Holt | - | Yannick van Rijen | 4-2 |
| Eddy Leur | - | Michael Lap | 4-3 |
| Laatste 16 | Winnaarsronde | ||
| Tim Middelsbos | - | Nick Crouwel | 4-2 |
| Salmon Renyaan | - | Angelo Aalfs | 4-0 |
| Dennis Bloem | - | Nick Hensens | 1-4 |
| Jeffrey Leugs | - | Hendrik Tooren | 1-4 |
| Richard Huizinga | - | Peter Carabain | 4-3 |
| Vincent van der Wielen | - | Patrick Roodbergen | 4-3 |
| Freddy de Haan | - | Johan Botter | 4-2 |
| Danny Holt | - | Eddy Leur | 4-2 |
| Laatste 8 | Winnaarsronde | ||
| Tim Middelbos | - | Salmon Renyaan | 1-5 |
| Nick Hensens | - | Hendrik Tooren | 1-5 |
| Richard Huizinga | - | Vincent van der Wielen | 5-1 |
| Freddy de Haan | - | Danny Holt | 5-0 |
| Laatste 4 | Winnaarsronde | ||
| Salmon Renyaan | - | Hendrik Tooren | 6-5 |
| Richard Huizinga | - | Freddy de Haan | 6-2 |
| Finale | Winnaarsronde | ||
| Salmon Renyaan | - | Richard Huizinga | 7-4 |
| Laatste 64 | Verliezersronde | ||
| Thom Blokma | - | Ronald Huizinga | 2-3 |
| Bobby Voornhout | - | Bart Niemeijer | 0-3 |
| Enrico van Klinken | - | Patrick Knigge | 0-3 |
| Kevin Mansens | - | Frank Zwiers | 0-3 |
| Bennie Brugge | - | Dennis Hidding | 1-3 |
| Richard Penning | - | Dennis Visser | 2-3 |
| Michael Lie Ten | - | Jacob Bouma | 3-0 |
| Stefan Muld | - | Melvin Jacobs | 2-3 |
| Erik van de Roest | - | Kennard de Vries | 3-0 |
| Patrick Goeree | - | Freddy van de Pol | 3-1 |
| Rene Puister | - | Bert Doddema | 1-3 |
| Ap Keizer | - | Tonnie Zuidema | 3-0 |
| Gerard Meijer | - | Alex Molema | 3-1 |
| Robert de Vries | - | Marco Zuur | 3-0 |
| Raimon Venema | - | Jan Graver | 3-0 |
| Henk Westerhof | - | Age Groen | 3-1 |
| Joeri Beerink | - | Marc Weisbeek | 3-2 |
| Thijs van Roessel | - | Elray Post | 3-0 |
| Geert de Roos | - | Geert-jan Mulder | 3-1 |
| Iwan Baas | - | Jasper Bisschop | 3-0 |
| Raoul Bloksma | - | Alexander Foks | 3-0 |
| Rene Oldenburger | - | Marnik Kleve | 2-3 |
| Alexander Post | - | Kevin Jonker | 3-2 |
| Wim Leffers | - | Stephan Kempinga | 2-3 |
| Alwin Niemeijer | - | Patrick Marissen | 3-2 |
| Matthias ter Harkel | - | Johan Noot | 3-1 |
| Dennis van Rijswijk | - | Johan Veenhuizen | 3-0 |
| Jan Oost | - | Christiaan de Doodt | 3-2 |
| Mitchell Doddema | - | Johan Tienkamp | 3-1 |
| Barto Suk | - | Ronnie Visser | 3-0 |
| Erik Sterenborg | - | Bram ter Schegget | 3-2 |
| Michel Nullmeijer | - | Richard Levinga | 1-3 |
| Laatste 32 | Verliezersronde | ||
| Ronald Huizinga | - | Bart Niemeijer | 3-0 |
| Patrick Knigge | - | Frank Zwiers | 3-0 |
| Dennis Hidding | - | Dennis Visser | 3-1 |
| Michael Lie Ten | - | Melvin Jacobs | 3-0 |
| Erik van de Roest | - | Patrick Goeree | 3-0 |
| Bert Doddema | - | Ap Keizer | 2-3 |
| Gerard Meijer | - | Robert de Vries | 0-3 |
| Raimon Venema | - | Henk Westerhof | 3-2 |
| Joeri Beerink | - | Thijs van Roessel | 0-3 |
| Geert de Roos | - | Iwan Baas | 3-0 |
| Raoul Bloksma | - | Marnik Kleve | 3-2 |
| Alexander Post | - | Stephan Kempinga | 0-3 |
| Alwin Niemeijer | - | Matthias ter Harkel | 2-3 |
| Dennis van Rijswijk | - | Jan Oost | 3-1 |
| Mitchell Doddema | - | Barto Suk | 3-2 |
| Erik Sterenborg | - | Richard Levinga | 0-3 |
| Laatste 16 | Verliezersronde | ||
| Ronald Huizinga | - | Patrick Knigge | 3-0 |
| Dennis Hidding | - | Michael Lie Ten | 0-3 |
| Erik van de Roest | - | Ap Keizer | 0-3 |
| Robert de Vries | - | Raimon Venema | 3-0 |
| Thijs van Roessel | - | Geert de Roos | 3-2 |
| Raoul Bloksma | - | Stephan Kempinga | 2-3 |
| Matthias ter Harkel | - | Dennis van Rijswijk | 3-1 |
| Mitchell Doddema | - | Richard Levinga | 1-3 |
| Laatste 8 | Verliezersronde | ||
| Ronald Huizinga | - | Michael Lie Ten | 0-3 |
| Ap Keizer | - | Robert de Vries | 1-4 |
| Thijs van Roessel | - | Stephan Kempinga | 2-4 |
| Matthias ter Harkel | - | Richard Levinga | 4-3 |
| Laatste 4 | Verliezersronde | ||
| Michael Lie Ten | - | Robert de Vries | 5-2 |
| Stephan Kempinga | - | Matthias ter Harkel | 3-5 |
| Finale | Verliezersronde | ||
| Michael Lie Ten | - | Matthias ter Harkel | 5-0 |








De Helden Cup – Winter Edition belooft een dag vol spanning, precisie en gezelligheid. Er wordt gespeeld op 10 dartsbanen, met plek voor maximaal 128 deelnemers. We starten met poules en vervolgens een A en B ronde. Tevens zal er middels het 2K-Darts software gespeeld worden op tablets. 📍 Locatie: Kerkeböske – Aan de Koeberg 3, 5988 NE Helden 🕐 Tijden: Zaal open: 11:00 Inschrijven tot: 12:45 Start toernooi: 13:00 💶 Inschrijfkosten: Voorinschrijving: €10 Op de dag zelf: €12,50 🏆 Prijzengeld: A-ronde: 1e €200 | 2e €100 | 3e/4e €50 | 5e t/m 8e €25 B-ronde: 1e €50 | 2e €25 | 3e/4e €12,50 🎯 Inschrijven via: 2K-Darts software, klik hier om in te schrijven. 💶 Betaling via : link 📣 Hosted by: Kerkeböske, Peter Hendriks & Jerry “Electric” Hendriks
Loading