
| Finale (701/9) | ||||
| Kim Huybrechts (be) / Dimitri van den Bergh (be) | 5 | - | 0 | Gijs Duits / Ronny Damen |
| Halve-Finale (701/7) | ||||
| Kim Huybrechts (be) / Dimitri van den Bergh (be) | 4 | - | 1 | Wesley Plaisier / Freddy de Geus |
| Gijs Duits / Ronny Damen | 4 | - | 2 | Piet Burggraaf / Niels Alblas |
| Kwart-Finale (701/7) | ||||
| Jisse de Boer / Marco Smit | 1 | - | 4 | Kim Huybrechts (be) / Dimitri van den Bergh (be) |
| Wesley Plaisier / Freddy de Geus | 4 | - | 2 | Leen van Welie / Mitchell Schukkmann |
| Gijs Duits / Ronny Damen | 4 | - | 1 | Job van Dommelen / Stefan Couwenberg |
| Piet Burggraaf / Niels Alblas | 4 | - | 2 | Roger Hellebrand / Henri van Es |
| Laatste 16 (701/5) | ||||
| Jorgen Aerts (be) / Rudi Minnebach (be) | 1 | - | 3 | Jisse de Boer / Marco Smit |
| Ria de Pan / Ivon Plaisier | 0 | - | 3 | Kim Huybrechts (be) / Dimitri van den Bergh (be) |
| Wesley Plaisier / Freddy de Geus | 3 | - | 1 | Erik den Boer / Wilbert Rogier |
| Paul Riebeek / Stefan Engelmoer | 2 | - | 3 | Leen van Welie / Mitchell Schukkmann |
| Gijs Duits / Ronny Damen | 3 | - | 1 | Alber Roos / Lorenzo Blom |
| Job van Dommelen / Stefan Couwenberg | 3 | - | 0 | Marco Zweere / Arie van Golen |
| Jamie Lawrence / Gilbert van der Meijden | 1 | - | 3 | Piet Burggraaf / Niels Alblas |
| Roger Hellebrand / Henri van Es | 3 | - | 1 | Micky Brown (ier) / Thomas Neilson (sch) |









Loading