Van den Bergh winnaar DT 15, Van Tergouw beste Nederlander PDC
PDC

Van den Bergh winnaar DT 15, Van Tergouw beste Nederlander

Van den Bergh winnaar DT 15, Van Tergouw beste Nederlander

Naast de Champions League of Darts wordt er in dit weekend ook de Development Tour gespeeld bij de PDC. Zondag stond de 15e en 16e Tour van het jaar op het programma.

De jonge Belg Dimitri van den Bergh is de winnaar geworden van de vijftiende Development Tour. In de finale werd Lee Budgen verslagen. De Belgen kwamen sowieso goed voor de dag. Landgenoten Brian Raman en Mike de Decker kwamen tot de laatste 16. Justin van Tergouw was de beste Nederlander, ook hij verloor bij de laatste 16.

De PDC Development Tour staat open voor jonge spelers van 16 tot en met 23 jaar met als voorwaarde dat deze spelers niet in de top 32 van de PDC Order of Merit mogen staan. In 2018 worden er 20 vloertoernooien gespeeld gedurende vijf weekenden. Op ieder toernooi ligt er 2.000 pond klaar voor de winnaar. Van de Development Tour wordt er een Order of Merit bijgehouden. Aan het eind van 2018 ontvangt de nummer één op deze Order of Merit een ticket voor de voorronde van het PDC WK. Spelers die op nummer één en twee op deze ranglijst eindigen, ontvangen een tourkaart voor de PDC Pro Tour 2019/2020. Spelers die op plek drie tot en met acht zijn geëindigd, hebben recht op vrije toegang voor deelname aan de PDC Qualifying School 2019.

De partijen op de Development Tour worden tot en met de achtste finales gespeeld over best of 7 legs. Vanaf de kwartfinales geldt het format: best of 9 legs. Uitslagen van de Nederlanders en Belgen zijn hieronder te zien. Vanaf de laatste 16 alle uitslagen.

Laatste 256

Fred Box 4 | 3 Sven Groen

Jarred Cole 4 | 3 Kenny Neyens

Justin van Tergouw 4 | 3 Lewis Pride

Seppe Giebens 4 | 2 Lennon Cradock

Geert Nentjes 4 | 0 Callum Dudding

Kevin Doets BYE | -

Dimitri Van den Bergh 4 | 2 Nico Blum

Danny Van Trijp 4 | 3 Patrick van den Boogaard

Marvin van Velzen 4 | 1 Alfie Lazar-Woodward

Melvin de Fijter BYE | -

Patrick Hendley Waite 4 | 1 Mike de Kruijff

Niels Zonneveld 4 | 2 Curtis Turner

Levy Frauenfelder BYE | -

Owen Maiden 4 | 2 Gian Van Veen

Brian Raman 4 | 3 Jordan Boyce

Maikel Verberk BYE | -

Viani Van den Bergh 4 | 1 Chris Pick

Mike De Decker 4 | 3 Ted Evetts

Jimmy Hendriks 4 | 3 Wesley van Trijp

Berry van Peer 4 | 2 Andy Alker

Mike van Duivenbode BYE | -

Viggo van der Kuijl BYE | -

Wessel Nijman 4 | 0 Alex Jacques

Laatste 128

Justin van Tergouw 4 | 3 Seppe Giebens

Geert Nentjes 4 | 1 Adam Watson

Kevin Doets 4 | 1 Robbie Lickiss

Dimitri Van den Bergh 4 | 0 Joshua Lightowler

Marvin van Velzen 4 | 1 Danny Van Trijp

Melvin de Fijter 4 | 2 Ben West

Niels Zonneveld 4 | 2 James Thompson

Shaun Lovett 4 | 1 Levy Frauenfelder

Brian Raman 4 | 1 Owen Maiden

Maikel Verberk 4 | 2 Dominik Steinmann

Viani Van den Bergh 4 | 3 Luis Barberan

Mike De Decker 4 | 3 Sebastian Pohl

Jimmy Hendriks 4 | 1 Jordan Singh

Cameron Anderson 4 | 3 Berry van Peer

Mike van Duivenbode 4 | 1 Lewis Williams

Viggo van der Kuijl 4 | 2 Scott Baillie

Wessel Nijman 4 | 2 Dan Read

Laatste 64

Justin van Tergouw 4 | 1 Carl Batchelor

Geert Nentjes 4 | 2 Mark Baxter

Dimitri Van den Bergh 4 | 1 Kevin Doets

Martin Schindler 4 | 3 Marvin van Velzen

Bradley Kirk 4 | 2 Melvin de Fijter

Niels Zonneveld 4 | 3 Stephen Rosney

Brian Raman 4 | 3 Shaun Lovett

Nathan Rafferty 4 | 1 Maikel Verberk

Rhys Griffin 4 | 3 Viani Van den Bergh

Mike De Decker 4 | 2 Justin Smith

Christian Bunse 4 | 2 Jimmy Hendriks

Lee Budgen 4 | 1 Mike van Duivenbode

Wessel Nijman 4 | 2 Viggo van der Kuijl

Laaste 32

Justin van Tergouw 4 | 3 Geert Nentjes

Dimitri Van den Bergh 4 | 0 Jakob Kelly

Bradley Kirk 4 | 2 Niels Zonneveld

Brian Raman 4 | 3 Callum Matthews

Mike De Decker 4 | 1 Rhys Griffin

Lee Budgen 4 | 1 Wessel Nijman

Laatste 16

Dawson Murschell 4 | 1 Justin van Tergouw

Dimitri Van den Bergh 4 | 1 Scott Jackson

Bradley Kirk 4 | 1 Martin Schindler

Nathan Rafferty 4 | 2 Brian Raman

Luke Humphries 4 | 1 Mike De Decker

Christian Bunse 4 | 3 Shane McGuirk

Jack Vincent 4 | 3 Rowby-John Rodriguez

Lee Budgen 4 | 1 Rob Hewson

Laatste acht

Dimitri Van den Bergh 5 | 0 Dawson Murschell

Nathan Rafferty 5 | 3 Bradley Kirk

Luke Humphries 5 | 1 Christian Bunse

Lee Budgen 5 | 2 Jack Vincent

Laatste vier

Dimitri Van den Bergh 5 | 3 Nathan Rafferty

Lee Budgen 5 | 3 Luke Humphries

Finale

Dimitri Van den Bergh 5 | 3 Lee Budgen

Jelti

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties

Meer nieuws