Zondag stond de tweede editie van het Open Zuidbroek op het programma. Na het succes van vorig jaar besloot uitbater Henk Busscher het toernooi dit jaar weer door te laten gaan. Bert Medema dartbanenverhuur plaatste vandaag maar liefst 24 dartbanen en een hoofdbaan om de finale op te spelen.
En dan is het maar de vraag of er weer net zoveel darters de weg naar Zuidbroek kunnen vinden. Ondanks concurrentie in de regio, schreven toch nog 80 darters zich in. Dinand Kist, Nelleke Tonnis en Dick Bontekoe hadden vandaag de wedstrijdleiding en verdeelden de deelnemers over 20 poules van 4 waarin een best off 7 gespeeld werd. Er waren weer een groot aantal toppers, waaronder Kevin Voornhout, Jeffrey de Graaf, Salmon Renyaan, Peter Marissen, Henk Westerhof en Richard Huizinga. Helaas pakte de loting niet helemaal goed uit en zaten Salmon Renyaan, Wesley Harms en Kevin Voornhout bij elkaar in 1 poule. Wesley Harms werd hier 3e en mocht dus naar de verliezersronde. Na een vlot verlopen toernooi stonden de volgende uitslagen op papier:
| Laatste 64 | | Verliezersronde | |
| | | | |
| Wim Leffers | - | Bennie Davenschot | 1-3 |
| Selvyn van de Mark | - | Caitlin Stavast | 3-1 |
| Niek de Vries | - | Dennis Hidding | 3-2 |
| Rene Oldenburger | - | Bart Niemeijer | 3-0 |
| Ronnie Roelofs | - | Karel Veentjer | 3-0 |
| Michael Roelofs | - | Franswa Burggraaf | 3-1 |
| Bert Medema | - | Erik Lolkema | 3-2 |
| Michael Schuiling | - | Peter Bos | 0-3 |
| | | | |
| Laatste 32 | | Verliezersronde | |
| | | | |
| Fokko de Wit | - | Dylan Lindeman | 3-1 |
| Gert-jan Boer | - | Bennie Davenschot | 1-3 |
| Henk Mulder | - | Roy Roelofs | 3-0 |
| Selvyn van de Mark | - | Remco de Haan | 3-1 |
| Leon Bos | - | Wesley Harms | 0-3 |
| Douwe Kluitenberg | - | Niek de Vries | 3-1 |
| Jitse van de Wal | - | Harry Garrels | 3-0 |
| Rene Oldenburger | - | Daniel Pot | 0-3 |
| Frank Panneman | - | Christiaan Buntjes | 0-3 |
| Robert de Vries | - | Ronnie Roelofs | 3-0 |
| Stephan Knoop | - | Armando Draaijer | 3-0 |
| Alwin Niemeijer | - | Michael Roelofs | 1-3 |
| Marc Bloem | - | Vincent van de Wielen | 3-2 |
| Marco Middelburg | - | Bert Medema | 0-3 |
| Angelo Aalfs | - | Marc Weisbeek | 3-0 |
| Lindsey Schakelaar | - | Peter Bos | 0-3 |
| | | | |
| Laatste 16 | | Verliezersronde | |
| | | | |
| Fokko de Wit | - | Bennie Davenschot | 2-3 |
| Henk Mulder | - | Selvyn van de Mark | 3-0 |
| Wesley Harms | - | Douwe Kluitenberg | 3-0 |
| Jitse van de Wal | - | Daniel Pot | 3-1 |
| Christiaan Buntjes | - | Robert de Vries | 2-3 |
| Stephan Knoop | - | Michael Roelofs | 3-0 |
| Marc Bloem | - | Bert Medema | 3-2 |
| Angelo Aalfs | - | Peter Bos | 3-0 |
| | | | |
| | | | |
| Laatste 8 | | Verliezersronde | |
| | | | |
| Bennie Davenschot | - | Henk Mulder | 0-4 |
| Wesley Harms | - | Jitse van de Wal | 4-1 |
| Robert de Vries | - | Stephan Knoop | 4-3 |
| Marc Bloem | - | Angelo Aalfs | 1-4 |
| | | | |
| Laatste 4 | | Verliezersronde | |
| | | | |
| Henk Mulder | - | Wesley Harms | 2-5 |
| Robert de Vries | - | Angelo Aalfs | 3-5 |
| | | | |
| Finale | | Verliezersronde | |
| | | | |
| Wesley Harms | - | Angelo Aalfs | 5-0 |
| | | | |
Angelo kreeg in de verliezersronde wel diverse pijlen om nog een leg te pakken, maar helaas gingen deze er niet in en zo kon Wesley de verliezersronde vrij gemakkelijk op zijn naam zetten.
| Laatste 64 | | Winnaarsronde | |
| | | | |
| Nick Bouman | - | Hendrik Tooren | 0-4 |
| Dennis Bijlsma | - | Mark Meijer | 4-2 |
| Kasper Veentjer | - | Max Aaldring | 3-4 |
| Dennis van Rijswijk | - | Barto Suk | 3-4 |
| Roel Mansens | - | Salmon Renyaan | 1-4 |
| Willem Bos | - | Richard Levinga | 0-4 |
| Simon Boiten | - | Daniel Feenstra | 4-2 |
| Geert-Jan Mulder | - | Bert Stavast | 0-4 |
| | | | |
| Laatste 32 | | Winnaarsronde | |
| | | | |
| Richard Huizinga | - | Johan Tienkamp | 4-2 |
| Fokko Nieland | - | Hendrik Tooren | 4-3 |
| Christian Hekman | - | Conrad Raatjes | 4-2 |
| Jeffrey de Graaf | - | Dennis Bijlsma | 4-0 |
| Henk Westerhof | - | Kevin Voornhout | 2-4 |
| Dennis Hoster | - | Max Aaldring | 4-1 |
| Erik Menger | - | Bobby Voornhout | 4-0 |
| Barto Suk | - | Stephan Mulder | 0-4 |
| Mitchell Doddema | - | Nick Crouwel | 2-4 |
| Heine Eulderinks | - | Salmon Renyaan | 2-4 |
| Nick Hensens | - | Marcel Snippe | 4-2 |
| Jeffrey Leugs | - | Richard Levinga | 4-2 |
| Peter Marissen | - | Mark Oosterhuis | 4-3 |
| Andre de Vries | - | Simon Boiten | 4-3 |
| Michael Kara | - | Jan Timmerman | 4-3 |
| Danny Holt | - | Bert Stavast | 2-4 |
| | | | |
| Laatste 16 | | Winnaarsronde | |
| | | | |
| Richard Huizinga | - | Fokko Nieland | 4-3 |
| Christian Hekman | - | Jeffrey de Graaf | 0-4 |
| Kevin Voornhout | - | Dennis Höster | 4-2 |
| Erik Menger | - | Stephan Mulder | 2-4 |
| Nick Crouwel | - | Salmon Renyaan | 1-4 |
| Nick Hensens | - | Jeffrey Leugs | 4-0 |
| Peter Marissen | - | Andre de Vries | 4-0 |
| Michael Kara | - | Bert Stavast | 0-4 |
| | | | |
| | | | |
| Laatste 8 | | Winnaarsronde | |
| | | | |
| Richard Huizinga | - | Jeffrey de Graaf | 0-5 |
| Kevin Voornhout | - | Stephan Mulder | 5-1 |
| Salmon Renyaan | - | Nick Hensens | 5-2 |
| Peter Marissen | - | Bert Stavast | 5-0 |
| | | | |
| Laatste 4 | | Winnaarsronde | |
| | | | |
| Jeffrey de Graaf | - | Kevin Voornhout | 6-4 |
| Salmon Renyaan | - | Peter Marissen | 3-6 |
| | | | |
| Finale | | Winnaarsronde | |
| | | | |
| Jeffrey de Graaf | - | Peter Marissen | 6-1 |
| | | | |
Ook deze finale was eenzijdig. Peter leek maar niet op gang te komen. De eerste leg kreeg hij nog wel kansen, maar ging in 25-darts naar Jeffrey. De 2e leg wist Jeffrey Peter direct te breken in 15-darts en ook de 3e leg wist Jeffrey in 22-darts te houden. In de 4e leg leek Peter in zijn ritme te komen, maar miste toch een aantal pijlen voor zijn eerste leg en in 21-darts met een bull-check pakte Jeffrey ook de 4e leg. Peter wist tegen de darts toch zijn eerste leg te pakken in 15-darts, maar Jeffrey brak direct terug in 14-darts en maakte er 5-1 van. De 7e leg wist Jeffrey zijn constante scores vast te houden en in 17-darts maakte hij er 6-1 van en werd zo de winnaar van het Open Zuidbroek 2014.
Direct hierna reikten Dinand Kist en Dick Bontekoe de prijzen uit en kregen de nummers 1 t/m 3 er ook nog een bloemetje bij. En zo kon iedereen om 19.30 uur na een geslaagd toernooi naar huis.
Er werd vandaag maar liefst 3 keer de maximale 170 uitgegooid door Marcel Snippe, Jeffrey de Graaf en Fokko de Wit. Hiernaast wist Andre de Vries nog een mooi 154 te gooien en Dennis Höster gooide nog 151 uit.
Er werden vandaag in totaal 57 keer de maximale score van 180 gegooid, maar waarschijnlijk waren het er veel meer, want niet alles is opgeschreven.