Leon de Geus / Owen Roelofs waren in de finale verliezersronde met 3-1 te sterk voor Fred Burger / Michael van de Ven.
In Rosmalen verschenen 32 koppels voor een gooi naar de titels. Ryan de Vreede deed goede zaken door eerder vandaag ook al samen met Anneke Kuijten het mixkoppel toernooi te winnen. Klik hier voor het artikel met de uitslagen mixkoppel en jeugd.
Morgenvroeg gaat de zaal in Rosmalen om 11 uur open, het single toernooi zal vervolgens om 14 u starten. Er zijn nog plaatsen vrij om morgen deel te nemen aan het singletoernooi. Locatie: Dorpsstraat 77 - 5241 EB - Rosmalen
| Finale (501/BO7) | | | | |
| Justin van Tergouw / Ryan de Vreede | 4 | - | 3 | Berry van Peer / Kevin Doets |
| | | | | |
| Halve-Finale (501/BO7) | | | | |
| Berry van Peer / Kevin Doets | 4 | - | 1 | Ron Schouten / Erwin van Gool |
| Justin van Tergouw / Ryan de Vreede | 4 | - | 3 | Fabian de Groot / Tonny Veenhof |
| | | | | |
| Kwart-Finale (501/BO5) | | | | |
| Ron Schouten / Erwin van Gool | 3 | - | 1 | Alexander Merkx / Guido Waterschoot |
| Berry van Peer / Kevin Doets | 3 | - | 0 | René de Loos / Marjolein Noijens |
| Justin van Tergouw / Ryan de Vreede | 3 | - | 0 | Richard de Bie / Richard Kroon |
| Fabian de Groot / Tonny Veenhof | 3 | - | 0 | Carlo van Peer / Maikel Smout |
| | | | | |
| Laatste 16 (501/BO5) | | | | |
| Alexander Merkx / Guido Waterschoot | 3 | - | 0 | Helmoed Hoppenbrouwers / Maikel vd Aker |
| Ron Schouten / Erwin van Gool | 3 | - | 0 | Sylvano de Bie / Toon van Peer |
| René de Loos / Marjolein Noijens | 3 | - | 1 | Willem Mandigers / Mark van Bergen |
| Berry van Peer / Kevin Doets | 3 | - | 1 | Jan van den Broek / René de Hoog |
| Justin van Tergouw / Ryan de Vreede | 3 | - | 2 | Colin Roelofs / Gino Vos |
| Richard de Bie / Richard Kroon | 3 | - | 1 | Roger Hellebrand / Jaimy van Bavel |
| Fabian de Groot / Tonny Veenhof | 3 | - | 2 | Javanico Jansen / Mark van Haaren |
| Carlo van Peer / Maikel Smout | 3 | - | 1 | Kai Kouwenberg / Jeroen van der Biezen |
Verliezersronde:
| Finale (501/BO5) | | | | |
| Leon de Geus / Owen Roelofs | 3 | - | 1 | Fred Burger / Michael van de Ven |
| | | | | |
| Halve-Finale (501/BO5) | | | | |
| Leon de Geus / Owen Roelofs | 3 | - | 1 | Joop van Boxtel / Willem vd Putten |
| Fred Burger / Michael van de Ven | 3 | - | 1 | Gian van Veen / Toon Greebe |