
| Finale (701/BO7) | ||||
| Pim van Bijnen / Richard Broer | 4 | - | 1 | Bastiaan Fredriksen / Jeffrey Bekema |
| Halve finale (701/BO5) | ||||
| Tinus van Tiel / Chris Kraus | 0 | - | 3 | Pim van Bijnen / Richard Broer |
| Els Verpoorten / Jeroen van Bijnen | 0 | - | 3 | Bastiaan Fredriksen / Jeffrey Bekema |
| Kwartfinale (701/BO5) | ||||
| Wesley Rus Hartland / Gabriel van Akkeren | 2 | - | 3 | Tinus van Tiel / Chris Kraus |
| Pim van Bijnen / Richard Broer | 3 | - | 0 | Roy de Held / Manfred Koster |
| Emil Steinmann / Sabrina Jongenotter | 0 | - | 3 | Els Verpoorten / Jeroen van Bijnen |
| Bastiaan Fredriksen / Jeffrey Bekema | 3 | - | 2 | Roy Gokoel / Dimitri Cools |
| Laatste 16 (701/BO5) | ||||
| Wesley Rus Hartland / Gabriel van Akkeren | 3 | - | 0 | Bye |
| Tinus van Tiel / Chris Kraus | 3 | - | 0 | Bye |
| Pim van Bijnen / Richard Broer | 3 | - | 1 | Nigel Dikhoff / Jeffrey Baas |
| Roy de Held / Manfred Koster | 3 | - | 0 | Jeannine de Keyser / Marc Meyer |
| Emil Steinmann / Sabrina Jongenotter | 3 | - | 0 | Bye |
| Els Verpoorten / Jeroen van Bijnen | 3 | - | 0 | Bye |
| Bob Smit / Ricardo Ham | 2 | - | 3 | Bastiaan Fredriksen / Jeffrey Bekema |
| Pacal Ludwig / Michel Oversluizen | 0 | - | 3 | Roy Gokoel / Dimitri Cools |









Loading