
| FINALE | |||||||
| Huybrechts/Huybrechts/Verhaegen (Bel) | - | De Vuist/Snackaert/Geeraerts (Bel) | 4 - 1 | ||||
| 1/2 FINALE | |||||||
| De Vuist/Snackaert/Geeraerts (Bel) | - | Sajwani/Elffors/Borg (Swe) | 4 - 3 | ||||
| Huybrechts/Huybrechts/Verhaegen (Bel) | - | Turner/Milburn/Turner (Eng) | 4 - 3 | ||||
| 1/4 FINALE | |||||||
| De Vuist/Snackaert/Geeraerts (Bel) | - | Doran/Kent/Rickets (Wal/Eng) | 4 - 2 | ||||
| Sajwani/Elffors/Borg (Swe) | - | Meulenkamp/Lieftink/Kaales (Ned) | 4 - 2 | ||||
| Turner/Milburn/Turner (Eng) | - | Madsen/Løkken/With (DM) | 4 - 1 | ||||
| Huybrechts/Huybrechts/Verhaegen (Bel) | - | Michels/Vencken/Tillbom (Bel/Swe) | 4 - 1 | ||||
| 1/8 FINALE | |||||||
| Doran/Kent/Rickets (Wal/Eng) | - | Johansson/Lundå/Fägerberg (Swe) | 3 - 2 | ||||
| De Vuist/Snackaert/Geeraerts (Bel) | - | Jansen/Ries/Bouts (Bel/Ned) | 3 - 1 | ||||
| Meulenkamp/Lieftink/Kaales (Ned) | - | Tervonen/Karlström/Carlsson (Swe) | 3 - 0 | ||||
| Sajwani/Elffors/Borg (Swe) | - | Holgate/Turner/Milburn (Eng) | 3 - 2 | ||||
| Turner/Milburn/Turner (Eng) | - | Heijnen/vd Bongard/de Vries (Ned) | 3 - 0 | ||||
| Madsen/Løkken/With (DM) | - | Verbeke/Demeulenmeester/de Waegemaeker (Bel) | 3 - 0 | ||||
| Michels/Vencken/Tillbom (Bel/Swe) | - | Efraimsson/Andersson/Hermansson (Swe) | 3 - 0 | ||||
| Huybrechts/Huybrechts/Verhaegen (Bel) | - | Reyers/Dierickx/Verpoorten (Bel) | 3 - 0 | ||||
| 1/16 FINALE | |||||||
| Doran/Kent/Rickets (Wal/Eng) | - | Haikala/Larikka/Suomela (Fin) | 3 - 1 | ||||
| Johansson/Lundå/Fägerberg (Swe) | - | Schitz/Zeimet/Grethen (Lux) | 3 - 1 | ||||
| De Vuist/Snackaert/Geeraerts (Bel) | - | Nielsen/Jøgensen/Krossa (DM) | 3 - 0 | ||||
| Jansen/Ries/Bouts (Bel/Ned) | - | Pettersson/Everheim/Faernefors (Swe) | 3 - 2 | ||||
| Meulenkamp/Lieftink/Kaales (Ned) | - | Mogensen/Arnskov/v Proemeren (DM/Ned) | 3 - 2 | ||||
| Tervonen/Karlström/Carlsson (Swe) | - | Kist/Stoeten/Fransen (Ned) FF | 3 - 0 | ||||
| Holgate/Turner/Milburn (Eng) | - | Haest/v Vliet/Echepoel (Bel/Ned) | 3 - 0 | ||||
| Sajwani/Elffors/Borg (Swe) | - | With/Jørgensen/With (DM) | 3 - 0 | ||||
| Heijnen/vd Bongard/de Vries (Ned) | - | Janson/Åström/Mannerstål (Swe) | 3 - 0 | ||||
| Turner/Milburn/Turner (Eng) | - | Crauwel/de Cock/D'Hondt (Bel) | 3 - 1 | ||||
| Madsen/Løkken/With (DM) | - | Lemmer/Goetzinger/Strunck (Lux) | 3 - 0 | ||||
| Verbeke/Demeulenmeester/de Waegemaeker (Bel) | - | Vogeleer/Petit/Vanderstraeten (Bel) | 3 - 1 | ||||
| Efraimsson/Andersson/Hermansson (Swe) | - | Wieling/Kutzner/Vertommen (Ned/Lux) | 3 - 1 | ||||
| Michels/Vencken/Tillbom (Bel/Swe) | - | Hansen/Andersen/Solvik (DM) | 3 - 1 | ||||
| Huybrechts/Huybrechts/Verhaegen (Bel) | - | Lampen/Lampen/Lindholm (Åland) | 3 - 0 | ||||
| Reyers/Dierickx/Verpoorten (Bel) | - | Lindholm/Johansson/Sandliden (Swe) | 3 - 0 | ||||









Loading