Afgelopen donderdag werd op Hemelvaartsdag het Open Cromstrijen gespeeld. Het toernooi was internationaal gekleurd met 8 Belgen, 2 Engelsen aangevuld met 101 Nederlanders maakten de 111 deelnemers compleet. Het singletoernooi werd gewonnen door Willy van de Wiel die in de finale met 5-1 Jeffrey de Zwaan versloeg. Met in totaal bijna 20 stuks aan 180-ers en een gemiddelde van rond de 100,00 voor is de MariFlex-speler in topvorm. In aanloop naar de eindstrijd werd in de halve finale van Kevin Visser gewonnen waarbij een belangrijke 151-finish het breekpunt was in de partij. De Zwaan won op weg naar de finale in de halve eindstrijd van Dave van de Lee.
Naast de titel in het singletoernooi pakte Van de Wiel ook de winst in het koppeltoernooi waarbij hij een duo vormde met Benito van de Pas. Het tweetal was in de finale met 4-0 te sterk voor Jan van der Rassel en Ferry Beijleveld.
De uitslagen:
Winnaarsronde:
| 1e | | | Benito | vd | Pas | & | Willy | vd | Wiel |
| 2e | | | Jan | vd | Rassel | & | Ferry | | Beijleveld |
| 3e | / | 4e | Jeffrey | de | Zwaan | & | Mike | | Zuijdwijk |
| 3e | / | 4e | Remco | | Schilperoord | & | Martin | | Jongejan |
| 5e | / | 8e | Ronald | | Lenderink | & | Marcel | | Blik |
| 5e | / | 8e | Sander | | Treffers | & | Maikel | | Villevoij |
| 5e | / | 8e | Richard | | Broer | & | Ricardo | | Ham |
| 5e | / | 8e | Ruud | | Elshout | & | Raymond | vd | Ende |
Recreatie ronde singles:
| 1e | | | Marnix | de | Beer |
| 2e | | | Maikel | | Villevoij |
| 3e | / | 4e | Johan | | Figlaz |
| 3e | / | 4e | Roy | | Moerenhout |
Koppels:
| 1e | | | Benito | vd | Pas | & | Willy | vd | Wiel |
| 2e | | | Jan | vd | Rassel | & | Ferry | | Beijleveld |
| 3e | / | 4e | Jeffrey | de | Zwaan | & | Mike | | Zuijdwijk |
| 3e | / | 4e | Remco | | Schilperoord | & | Martin | | Jongejan |
| 5e | / | 8e | Ronald | | Lenderink | & | Marcel | | Blik |
| 5e | / | 8e | Sander | | Treffers | & | Maikel | | Villevoij |
| 5e | / | 8e | Richard | | Broer | & | Ricardo | | Ham |
| 5e | / | 8e | Ruud | | Elshout | & | Raymond | vd | Ende |
Recreatie ronde koppels:
| 1e | | | Andrew |
| Helsemans | & | Stefano | van | Engelen |
| 2e | | | Ricardo | | Hofman | & | Maikel | vd | Veer |
| 3e | / | 4e | Stefan | de | Wit | & | Joey | van | Vlimmeren |
| 3e | / | 4e | Dave | vd | Lee | & | Peter | | Jansen |