Bord 1 | Bord 2 |
Simon Whitlock 6-3 Terry Jenkins | Robert Thornton 6-4 Wayne Jones |
Paul Nicholson 6-3 Colin Lloyd | Dave Chisnall 6-2 Mark Walsh |
Wayne Jones 2-6 Simon Whitlock | Terry Jenkins 6-3 Robert Thornton |
Mark Walsh 4-6 Paul Nicholson | Colin Lloyd 2-6 Dave Chisnall |
Wayne Jones 1-6 Dave Chisnall | Simon Whitlock 6-5 Colin Lloyd |
Mark Walsh 6-5 Robert Thornton | Terry Jenkins 1-6 Paul Nicholson |
Dave Chisnall 6-2 Simon Whitlock | Wayne Jones 6-4 Colin Lloyd |
Terry Jenkins 6-5 Mark Walsh | Robert Thornton 4-6 Paul Nicholson |
Robert Thornton 5-6 Dave Chisnall | Paul Nicholson 5-6 Simon Whitlock |
Colin Lloyd 4-6 Terry Jenkins | Mark Walsh 6-4 Wayne Jones |
Paul Nicholson 6-4 Wayne Jones | Terry Jenkins 3-6 Dave Chisnall |
Colin Lloyd 3-6 Robert Thornton | Simon Whitlock 6-5 Mark Walsh |
Mark Walsh 4-6 Colin Lloyd | Dave Chisnall 2-6 Paul Nicholson |
Robert Thornton 6-1 Simon Whitlock | Wayne Jones 4-6 Terry Jenkins |
Halve finale: | Halve finale: |
Finale: |
Groep 5 | Pl | W | L | W | L | Leg +/- | £W | Pts | £Totaal |
Paul Nicholson | 7 | 6 | 1 | 41 | 24 | +17 | £2050 | 12 | £2950 |
Dave Chisnall | 7 | 6 | 1 | 38 | 21 | +17 | £1900 | 12 | £2300 |
Simon Whitlock | 7 | 5 | 2 | 33 | 32 | +1 | £1650 | 10 | £2850 |
Terry Jenkins | 7 | 4 | 3 | 31 | 34 | -3 | £1550 | 8 | £1850 |
Robert Thornton | 7 | 3 | 4 | 35 | 32 | +3 | £1750 | 6 | |
Mark Walsh | 7 | 2 | 5 | 32 | 39 | -7 | £1600 | 4 | |
Colin Lloyd | 7 | 1 | 6 | 27 | 40 | -13 | £1350 | 2 | |
Wayne Jones | 7 | 1 | 6 | 25 | 40 | -15 | £1250 | 2 |