Zaterdag was de laatste dag van de Fase 1B van European Q-School. Dit betekent dat naast de vier beste spelers van de dag ook de 43 spelers die het hoogst op de PDC European Q-School Stage 1B Order of Merit staan, zich verzekerd hebben van een plek in de Finalefase, die zondag begint en waar de PDC-tourkaarten daadwerkelijk te behalen zijn.
Op de eerste twee dagen van Fase 1B van European Q-School wisten onder andere
Jeffrey de Graaf,
Ronny Huybrechts en
Davyd Venken zich bij de laatste vier van een van beide speeldagen te mengen en zo een plek in de Finalefase te bemachtigen. Op de zaterdag voegde Kay Smeets zich hierbij. Kay won onder andere van landgenoot Maikel Venema (6-3), Marcel Gerdon (6-2), die de PDC European Q-School Stage 1B Order of Merit als nummer 1 afsloot, en de Belg Robbie Knops.
European Q-School Fase 1B, dag 6 Laatste 16 (verliezers krijgen 2 punten voor European Q-School Stage 1B Order of Merit )
Leonard Gates - Martijn Dragt 6-1
Sergio Krassen - Michal Smejda 6-3
Dragutin Horvat -
Christian Kist 6-5
Matt Campbell - Arjan Konterman 6-3
Gino Vos - Michael Seemann 6-1
Stefan Nilles - Stefan Bellmont 6-3
Robbie Knops - Luc Peters 6-4
Kay Smeets - Marcel Gerdon 6-2
Kwartfinale (winnaars naar Finalefase, verliezers krijgen 3 punten voor European Q-School Stage 1B Order of Merit)
Leonard Gates - Sergio Krassen 6-0
Dragutin Horvat - Matt Campbell 6-3
Stefan Nilles - Gino Vos 6-3
Kay Smeets - Robbie Knops 6-4
Hetzelfde geldt voor de top 43 van de PDC European Q-School Stage 1B Order of Merit. Daniel Meyer uit Duitsland, de nummer 44 van de PDC European Q-School Stage 1A, heeft het beter gedaan dan de nummer 44 van de PDC European Q-School Stage 1B en mengt zich er dus ook bij. Spelers die net buiten de boot zullen op een reservelijst komen voor het geval reeds gekwalificeerde spelers niet in de Finalefase zullen spelen.
Rk | Name | Points | Leg diff | Legs won |
1 | Marcel Gerdon | 7 | +7 | 48 |
2 | Gino Vos | 6 | +17 | 47 |
3 | Matt Campbell | 6 | +13 | 40 |
4 | Christian Kist | 6 | +9 | 48 |
5 | Arjan Konterman | 5 | +20 | 36 |
6 | Luc Peters | 5 | +18 | 44 |
7 | Jimmy Hendriks | 5 | +12 | 42 |
8 | Robbie Knops | 5 | +7 | 38 |
9 | Maikel Venema | 5 | +5 | 35 |
10 | Martijn Dragt | 4 | +11 | 34 |
11 | Stefan Bellmont | 4 | +11 | 30 |
12 | Danny van Trijp | 4 | +7 | 31 |
13 | Daniele Petri | 4 | +4 | 29 |
14 | Sergio Krassen | 4 | +3 | 26 |
15 | Michael Seemann | 4 | -2 | 30 |
16 | Michal Smejda | 3 | +10 | 25 |
17 | Patrick Bulen | 3 | +7 | 25 |
18 | Ryan De Vreede | 3 | 0 | 25 |
19 | Willem Mandigers | 3 | -2 | 26 |
20 | Veijo Viinikka | 3 | -3 | 21 |
21 | Arsen Ballaj | 2 | +4 | 18 |
22 | Robert Marijanovic | 2 | +2 | 19 |
23 | Jerry Hendriks | 2 | 0 | 21 |
24 | Gijsbert Van Malsen | 2 | -1 | 22 |
25 | Kevin Blomme | 2 | -2 | 19 |
26 | Levy Frauenfelder | 2 | -5 | 15 |
27 | Johan Engstrom | 2 | -6 | 21 |
28 | Laurent Toussaint | 2 | -7 | 14 |
29 | Dominique Goldberg | 2 | -7 | 13 |
29 | Owen Roelofs | 2 | -7 | 13 |
31 | Claus Bendix Nielsen | 1 | +2 | 10 |
32 | Veniamin Symeonidis | 1 | 0 | 10 |
33 | Eric Boyer | 1 | 0 | 8 |
34 | Jandirk de Groot | 1 | -1 | 17 |
35 | Thibault Tricole | 1 | -1 | 13 |
36 | Steve Wollener | 1 | -1 | 12 |
37 | Karel Papezik | 1 | -1 | 8 |
38 | Kevin Costantini | 1 | -2 | 8 |
39 | Thomas Junghans | 1 | -3 | 16 |
40 | Erik Meulenmeesters | 1 | -5 | 11 |
41 | Marcel Zwally | 1 | -5 | 10 |
42 | Nico Schlund | 1 | -6 | 14 |
43 | Patrick Tringler | 1 | -8 | 14 |
Deze PDC Q-School Stage 1A Order of Merit is afkomstig van:
https://www.dartsrankings.com/qschool-eu-1b.
Deelnemerslijst PDC European Q-School Finalefase Rechtstreeks geplaatst De volgende spelers hebben zich rechtstreeks geplaatst, hetzij doordat ze in 2020 een PDC-tourkaart hadden en deze verloren na het laatste PDC WK of dankzij hun notering in de top van de Challenge Tour of Development Tour 2020.
Toni Alcinas
Sebastian Bialecki
Christian Bunse
Jan Dekker Kevin Doets Marko Kantele John Michael Damian Mol Geert Nentjes Brian Raman Rowby-John Rodriguez
Martin Schindler Benito van de Pas Vincent Van der Meer Jitse Van der Wal Maikel Verberk Niels Zonneveld
Gekwalificeerd via Fase 1A
Top 4 van maandag:
Michael Plooy, Adam Gawlas,
Lorenzo Pronk,
Richard Veenstra Top 4 van dinsdag: Lukas Wenig,
Davy Proosten, Boris Koltsov,
Michael Rasztovits Top 4 van woensdag:
Raymond van Barneveld,
Jeremy van der Winkel, Nico Kurz, Franz Roetzsch
Rk | Name | Points | Leg diff | Legs won |
1 | Geert De Vos | 7 | +15 | 55 |
2 | Ricardo Pietreczko | 6 | +22 | 49 |
3 | Steven Noster | 6 | +15 | 50 |
4 | Remo Mandiau | 5 | +9 | 36 |
5 | Moreno Blom | 5 | +8 | 43 |
6 | Wesley Plaisier | 4 | +11 | 34 |
7 | Sven Hilling | 4 | +9 | 34 |
8 | Patrick van den Boogaard | 4 | +8 | 34 |
9 | Michael Unterbuchner | 3 | +5 | 25 |
10 | Jeroen Mioch | 3 | +4 | 26 |
11 | Jiri Brejcha | 3 | +3 | 27 |
12 | Eimardo Van Engelen | 3 | +3 | 23 |
13 | Jeffrey Van Egdom | 3 | +3 | 21 |
14 | Marko Puls | 3 | +2 | 29 |
15 | Niko Springer | 3 | +2 | 20 |
16 | Dennie Olde Kalter | 3 | +1 | 28 |
17 | Kenny Neyens | 3 | +1 | 21 |
18 | El Abbas El Amri | 3 | 0 | 29 |
19 | Mindaugas Barauskas | 3 | 0 | 22 |
20 | Pero Ljubic | 3 | -6 | 20 |
21 | Sebastian Steyer | 2 | +5 | 22 |
22 | Jens Ziegler | 2 | +3 | 21 |
23 | Chris Landman | 2 | +1 | 22 |
24 | Mario Vandenbogaerde | 2 | +1 | 18 |
25 | Rene Eidams | 2 | +1 | 16 |
26 | Stefan Taferner | 2 | +1 | 14 |
27 | Jaimy van de Weerd | 2 | 0 | 17 |
28 | Rients Visser | 2 | -1 | 13 |
29 | Michael Stoeten | 2 | -2 | 24 |
30 | Marco Obst | 2 | -4 | 16 |
31 | Philip Van Gasse | 1 | +3 | 15 |
32 | Gian van Veen | 1 | +3 | 11 |
33 | Patrik Kovacs | 1 | +2 | 14 |
34 | Andreas Toft Jorgensen | 1 | +2 | 9 |
35 | Karsten Koch | 1 | +1 | 8 |
36 | Kai Gotthardt | 1 | 0 | 12 |
37 | Ivan Springborg Poulsen | 1 | -1 | 9 |
38 | Artur Jaa | 1 | -1 | 6 |
38 | Gillian Koehoorn | 1 | -1 | 6 |
40 | Sven Fiedler | 1 | -2 | 12 |
41 | Roland Hol | 1 | -3 | 13 |
42 | Egor Tvorogov | 1 | -4 | 13 |
43 | Sebastian Pohl | 1 | -4 | 11 |
44 | Daniel Meyer | 1 | -4 | 9 |
Deze PDC Q-School Stage 1A Order of Merit is afkomstig van:
https://www.dartsrankings.com/qschool-eu-1a. Daniel Meyer deed het beter dan de nummer 44 van de PDC Q-School Stage 1B en mag zich dus zondag melden voor de Finalefase.
Gekwalificeerd via Fase 1B Top 4 van donderdag:
Jeffrey de Graaf, Gary Mawson, Rusty-Jake Rodriguez,
Zoran Lerchbacher Top 4 van vrijdag:
Davyd Venken, Florian Hempel, José Justicia,
Ronny Huybrechts Top 4 van zaterdag: Leonard Gates, Dragutin Horvat, Stefan Nilles,
Kay Smeets Rk | Name | Points | Leg diff | Legs won |
1 | Marcel Gerdon | 7 | +7 | 48 |
2 | Gino Vos | 6 | +17 | 47 |
3 | Matt Campbell | 6 | +13 | 40 |
4 | Christian Kist | 6 | +9 | 48 |
5 | Arjan Konterman | 5 | +20 | 36 |
6 | Luc Peters | 5 | +18 | 44 |
7 | Jimmy Hendriks | 5 | +12 | 42 |
8 | Robbie Knops | 5 | +7 | 38 |
9 | Maikel Venema | 5 | +5 | 35 |
10 | Martijn Dragt | 4 | +11 | 34 |
11 | Stefan Bellmont | 4 | +11 | 30 |
12 | Danny van Trijp | 4 | +7 | 31 |
13 | Daniele Petri | 4 | +4 | 29 |
14 | Sergio Krassen | 4 | +3 | 26 |
15 | Michael Seemann | 4 | -2 | 30 |
16 | Michal Smejda | 3 | +10 | 25 |
17 | Patrick Bulen | 3 | +7 | 25 |
18 | Ryan De Vreede | 3 | 0 | 25 |
19 | Willem Mandigers | 3 | -2 | 26 |
20 | Veijo Viinikka | 3 | -3 | 21 |
21 | Arsen Ballaj | 2 | +4 | 18 |
22 | Robert Marijanovic | 2 | +2 | 19 |
23 | Jerry Hendriks | 2 | 0 | 21 |
24 | Gijsbert Van Malsen | 2 | -1 | 22 |
25 | Kevin Blomme | 2 | -2 | 19 |
26 | Levy Frauenfelder | 2 | -5 | 15 |
27 | Johan Engstrom | 2 | -6 | 21 |
28 | Laurent Toussaint | 2 | -7 | 14 |
29 | Dominique Goldberg | 2 | -7 | 13 |
29 | Owen Roelofs | 2 | -7 | 13 |
31 | Claus Bendix Nielsen | 1 | +2 | 10 |
32 | Veniamin Symeonidis | 1 | 0 | 10 |
33 | Eric Boyer | 1 | 0 | 8 |
34 | Jandirk de Groot | 1 | -1 | 17 |
35 | Thibault Tricole | 1 | -1 | 13 |
36 | Steve Wollener | 1 | -1 | 12 |
37 | Karel Papezik | 1 | -1 | 8 |
38 | Kevin Costantini | 1 | -2 | 8 |
39 | Thomas Junghans | 1 | -3 | 16 |
40 | Erik Meulenmeesters | 1 | -5 | 11 |
41 | Marcel Zwally | 1 | -5 | 10 |
42 | Nico Schlund | 1 | -6 | 14 |
43 | Patrick Tringler | 1 | -8 | 14 |
Reservelijst Mocht een of meerdere spelers zich terugtrekken voor de Finalefase dan zullen de volgende spelers hiervoor in aanmerking komen.
1.
Toon Greebe 2. Michael Hausler
3. Andrew Beeton
4. Christian Jentschke
5.
Mikel van Maastrigt 6.
Cedric Waegemens 7. Marcel Althaus
8.
Joey de Jong 9.
Francois Schweyen 10. Sven Haltmayer