Nijman en Van Veen gestrand in halve finale: Poolse Bialecki triomfeert op Winmau Development Tour PDC
PDC

Nijman en Van Veen gestrand in halve finale: Poolse Bialecki triomfeert op Winmau Development Tour

Nijman en Van Veen gestrand in halve finale: Poolse Bialecki triomfeert op Winmau Development Tour

Tijdens de tweede Winmau Development Tour van dit 'weekend' zijn Nederlanders Gian van Veen en Wessel Nijman gestrand in de halve finale. Ook tijdens het eerste toernooi was Nijman de beste van het Nederlandse deelnemersveld.

Gian van Veen is de nummer één van de Development tour ranking, Van Veen wist in het duel om de finale de allesbeslissende leg niet te pakken waardoor Sebastian Bialecki met 103.38 en een 14-darter voor de wedstrijd naar de finale ging en deze wist te winnen. Wessel Nijman trof in de ha;ve finale Keane Barry die Nijman met 5-3 versloeg voor een finale ticket.

In de finale van Winmau Development Tour 22 wist de pool Bialecki zijn vierde Winmau Development Tour titel te pakken ten kosten van de Ier Keane Barry die met 5-3 werd verslagen waardoor zijn zesde titel in rook op ging.

Hieronder de uitslagen van Winmau Development Tour 22:

Finale

96.62 Bialecki, Sebastian 5 - 3 Barry, Keane 96.08

Halve finale

103.38 Bialecki, Sebastian 5 - 4 van Veen, Gian 91.20

95.90 Barry, Keane 5 - 3 Nijman, Wessel 89.44

Kwartfinale

86.45 Bialecki, Sebastian 5 - 3 Paxton, Adam 81.10

90.61 van Veen, Gian 5 - 1 Girvan, Nathan 82.38

96.99 Nijman, Wessel 5 - 4 Littler, Luke 98.83

105.85 Barry, Keane 5 - 0 Gwynne, Jacob 89.74

Laatste 16

83.07 Paxton, Adam 4 - 1 Sheldon, Katie 71.89

90.08 Bialecki, Sebastian 4 - 3 Bevan, Llew 88.95

78.13 Girvan, Nathan 4 - 2 Brouwer, Youri 78.65

91.22 van Veen, Gian 4 - 2 Cole, Jarred 79.09

101.30 Littler, Luke 4 - 1 Rafferty, Nathan 90.69

92.19 Nijman, Wessel 4 - 1 Box, Fred 75.77

82.02 Gwynne, Jacob 4 - 2 Manby, Charlie 85.74

90.25 Barry, Keane 4 - 1 Male, Jack 86.55

Laatste 32

66.69 Sheldon, Katie 4 - 1 King, Oliver 66.31

87.21 Paxton, Adam 4 - 2 Walker, Jenson 80.37

84.76 Bevan, Llew 4 - 2 Milne, Kayden 82.80

91.12 Bialecki, Sebastian 4 - 3 Maiden, Owen 88.94

78.79 Girvan, Nathan 4 - 1 Whitlock, Mason 78.89

90.95 Brouwer, Youri 4 - 3 Cromwell, Sam 89.33

77.21 Cole, Jarred 4 - 1 Brouwers, Rohan 74.38

82.01 van Veen, Gian 4 - 2 Coates, Henry 80.83

78.54 Rafferty, Nathan 4 - 1 Roelofs, Owen 67.89

89.38 Littler, Luke 4 - 2 Gurr, Alex 87.44

91.89 Nijman, Wessel 4 - 1 Bremermann, Jannes 82.91

73.03 Box, Fred 4 - 1 Van Bijnen, Pim 74.52

86.76 Manby, Charlie 4 - 2 Howarth, Jack 80.27

84.68 Gwynne, Jacob 4 - 0 Kef, Robert 71.39

89.65 Barry, Keane 4 - 3 Tingstrom, Viktor 89.78

83.05 Male, Jack 4 - 2 Thompson, Kieran 81.37

```

Jelti

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties

Meer nieuws