
De Professional Darts Corporation heeft zijn kalender voor het jaar 2017 gelanceerd. We gaan meteen van start met het mooie nieuws dat te zien is op de nieuwe kalender. Nederlandse dartfans mogen zich wederom gaan opmaken voor een avondje Premier League in eigen land.
Ook in 2017 zal er namelijk een Premier League avond georganiseerd worden in Nederland. De PDC kiest wederom voor Ahoy, Rotterdam waar op donderdag 16 maart week 7 van het invitatie toernooi gespeeld zal worden.
Dit jaar maakte de Premier League zijn debuut in Nederland. De laatste reguliere speelweek was in een uitverkochte en bomvolle Ahoy, Rotterdam. De kaartverkoop ging razendsnel en de speelweek in Ahoy was een groot succes. Dit heeft de organisatie doen besluiten een terugkeer te maken in Nederland. De Premier League 2017 gaat op 2 februari van start in Newcastle.
De kaartverkoop voor de Premier League avond in Ahoy, Rotterdam gaat in oktober van start. Meer info volgt.
Zoals gebruikelijk is de Qualifying School het allereerste toernooi in een nieuw kalenderjaar van de PDC. Dit vierdaagse toernooi waar er felbegeerde tourkaarten te verdienen zijn, wordt van 19 tot en met 22 januari gehouden. In januari wordt ook The Masters gehouden en wel in Milton Keynes. Data en locatie van de Dutch Darts Masters 2017 zijn nog niet bekend.
Ook de kalender van 2017 is overvol. Er wordt een 11e European Tour aan de nieuwe kalender toegevoegd. Ook de Players Championship, Challenge Tour en Development Tour worden in 2017 uitgebreid.
Hieronder is de PDC kalender van 2017 te zien:
| DATUM | PLAATS | TOERNOOI |
| JANUARI | ||
| 19 - 22 | Wigan | PDC Qualifying School |
| 28 - 29 | Milton Keynes | The Masters |
| FEBRUARI | ||
| 2 | Newcastle | Premier League Darts 1 |
| 3 | Wigan | UK Open Qualifier 1 |
| 4 | Wigan | UK Open Qualifier 2 |
| 5 | Wigan | UK Open Qualifier 3 |
| 9 | Nottingham | Premier League Darts 2 |
| 10 | Wigan | UK Open Qualifier 4 |
| 11 | Wigan | UK Open Qualifier 5 |
| 12 | Wigan | UK Open Qualifier 6 |
| 16 | Leeds | Premier League Darts 3 |
| 18 | Wigan | Development Tour 1, 2 |
| 19 | Wigan | Development Tour 3, 4 |
| 23 | Brighton | Premier League Darts 4 |
| 25 | Barnsley | Players Championship 1 |
| 26 | Barnsley | Players Championship 2 |
| MAART | ||
| 2 | Exeter | Premier League Darts 5 |
| 3 - 5 | Minehead | UK Open Finals |
| 9 | Glasgow | Premier League Darts 6 |
| 10 | Barnsley | European Tour 1 - UK Qualifier |
| 11 | Barnsley | Players Championship 3 |
| 12 | Barnsley | Players Championship 4 |
| 16 | Rotterdam, Netherlands | Premier League Darts 7 |
| 18 | Wigan | Challenge Tour 1, 2 |
| 19 | Wigan | Challenge Tour 3, 4 |
| 23 | Manchester | Premier League Darts 8 |
| 23 | Muelheim, Germany | ET1 - European + HN Qualifier; ET2 - European Qualifier |
| 24 - 26 | Muelheim, Germany | European Tour 1 |
| 25 | Milton Keynes | Challenge Tour 5, 6 |
| 26 | Milton Keynes | Challenge Tour 7, 8 |
| 30 | Cardiff | Premier League Darts 9 |
| 31 | Milton Keynes | European Tour 2 - UK Qualifier |
| APRIL | ||
| 1 | Milton Keynes | Players Championship 5 |
| 2 | Milton Keynes | Players Championship 6 |
| 6 | Dublin, Ireland | Premier League Darts 10 |
| 7 | Barnsley | European Tour 3 + 4 - UK Qualifier |
| 8 | Barnsley | Players Championship 7 |
| 9 | Barnsley | Players Championship 8 |
| 13 | Liverpool | Premier League Darts 11 |
| 14 | Jena, Germany | European Tour 2 - HN Qualifier |
| 15 - 17 | Jena, Germany | European Tour 2 |
| 15 | Barnsley | Development Tour 5, 6 |
| 16 | Barnsley | Development Tour 7, 8 |
| 20 | Belfast | Premier League Darts 12 |
| 20 | Saarbruecken, Germany | European Tour 3 - European + HN Qualifier |
| 21 - 23 | Saarbruecken, Germany | European Tour 3 |
| 27 | Birmingham | Premier League Darts 13 |
| 28 | Wigan | European Tour 5 - UK Qualifier |
| 29 | Wigan | Players Championship 9 |
| 30 | Wigan | Players Championship 10 |
| MEI | ||
| 4 | Sheffield | Premier League Darts 14 |
| 4 | Sindelfingen, Germany | ET4 - European + HN Qualifier; ET5 - European Qualifier |
| 5 - 7 | Sindelfingen, Germany | European Tour 4 |
| 11 | Aberdeen | Premier League Darts 15 |
| 11 | Gibraltar | European Tour 5 - HN Qualifier |
| 12 - 14 | Gibraltar | European Tour 5 |
| 13 | Milton Keynes | Challenge Tour 9, 10 |
| 14 | Milton Keynes | Challenge Tour 11, 12 |
| 18 | London | Premier League Darts Play-Offs |
| 19 | Milton Keynes | European Tour 6 - UK Qualifier |
| 20 | Milton Keynes | Players Championship 11 |
| 21 | Milton Keynes | Players Championship 12 |
| 27 | TBC - Europe | Development Tour 9, 10 |
| 28 | TBC - Europe | Development Tour 11, 12 |
| 31 | Frankfurt, Germany | European Tour 6 + 7 - European Qualifier |
| JUNI | ||
| 1 - 4 | Frankfurt, Germany | World Cup |
| 8 | Hamburg, Germany | European Tour 6 - HN Qualifier |
| 9 - 11 | Hamburg, Germany | European Tour 6 |
| 10 | Milton Keynes | Challenge Tour 13, 14 |
| 11 | Milton Keynes | Challenge Tour 15, 16 |
| 16 | Wigan | European Tour 7 - UK Qualifier |
| 17 | Wigan | Players Championship 13 |
| 18 | Wigan | Players Championship 14 |
| 29 | Leverkusen, Germany | European Tour 7 - HN Qualifier |
| 30 - JULI 2 | Leverkusen, Germany | European Tour 7 |
| JULI | ||
| 7 | Barnsley | European Tour 8 + 9 - UK Qualifier |
| 8 | Barnsley | Players Championship 15 |
| 9 | Barnsley | Players Championship 16 |
| 22 - 30 | Blackpool | World Matchplay |
| AUGUSTUS | ||
| 4 | Barnsley | European Tour 10 - UK Qualifier |
| 5 | Barnsley | Players Championship 17 |
| 6 | Barnsley | Players Championship 18 |
| 31 | TBC | ET8 - European + HN Qualifier; ET9 - European Qualifier |
| SEPTEMBER | ||
| 1 - 3 | TBC | European Tour 8 |
| 2 | Barnsley | Development Tour 13, 14 |
| 3 | Barnsley | Development Tour 15, 16 |
| 7 | Mannheim, Germany | European Tour 9 - HN Qualifier |
| 8 - 10 | Mannheim, Germany | European Tour 9 |
| 9 | Wigan | Challenge Tour 17, 18 |
| 10 | Wigan | Challenge Tour 19, 20 |
| 14 | Riesa, Germany | ET10 - European + HN Qualifier; ET11 - European Qualifier |
| 15 - 17 | Riesa, Germany | European Tour 10 |
| 23 - 24 | TBC | Champions League of Darts |
| 28 | Dublin, Ireland | European Tour 11 - UK Qualifier |
| 29 | Dublin, Ireland | Players Championship 19 |
| 30 | Dublin, Ireland | Players Championship 20 |
| OKTOBER | ||
| 1 - 7 | Dublin, Ireland | World Grand Prix |
| 12 | Goettingen, Germany | European Tour 11 - HN Qualifier |
| 13 - 15 | Goettingen, Germany | European Tour 11 |
| 14 | Wigan | Development Tour 17, 18 |
| 15 | Wigan | Development Tour 19, 20 |
| 16 | Wigan | World Youth Championship - L64 |
| 20 | Barnsley | Players Championship 21 |
| 21 | Barnsley | Players Championship 22 |
| 22 | Barnsley | Grand Slam and World Series Finals - Qualifiers |
| 27 - 29 | TBC | European Championship |
| NOVEMBER | ||
| 4 - 5 | TBC | World Series Finals |
| 11 - 19 | Wolverhampton | Grand Slam |
| 24 - 26 | Minehead | Players Championship Finals |
| 26 | Minehead | World Youth Championship Final |
| 27 | Wigan | World Championship - PDPA Qualifier |
| DECEMBER | ||
| TBC | London | World Darts Championship |
Oranjebar Mariahout

Kendji Steinbach blijft winnen in Mariahout en slaat opnieuw toe richting Q-School

Jimmy van Schie haalt uit in finale en pakt 6e kwalificatiedag van Oranjebar Super Ranking

Kendji Steinbach toont goede vorm in voorbereiding op het PDC WK-kwalificatietoernooi in Den Bosch

Niels Zonneveld pakt tweede dagzege tijdens speeldag 5 van de Oranjebar Super Ranking

Michael van de Ven opnieuw de beste tijdens de 5e Pub Qualifier voor ADC Red Dragon Benelux Masters 2027
Populair dartsnieuws

Van Barneveld en De Zwaan niet blij met uitspraken Van der Voort: 'Daar sta ik nog steeds achter'

Programma Grand Slam of Darts vrijdag: Nederlands onderonsje na stunt op Littler, wie bereikt halve finale?

Nederlandse dartsgeschiedenis geschreven op de Grand Slam of Darts
Michael van Gerwen laat Phil Taylor en Gary Anderson achter zich
