Het Players Championship 28 is dinsdag begonnen in Leicester en de eerste ronde leverde direct spektakel op. In de Mattioli Arena kwamen grote namen als
Michael van Gerwen,
Raymond van Barneveld en Luke Humphries in actie. De vloertoernooienreeks telt deze week drie toernooien, met telkens £15.000 prijzengeld voor de winnaar.
Knappe zeges van Nederlanders
Raymond van Barneveld trapte zijn dag af met een overtuigende 6-1 overwinning op Dominik Gruellich. Met een gemiddelde van 106,45 maakte de 58-jarige Hagenaar indruk. Michael van Gerwen, die belangrijke ranking ponden nodig heeft om zich in de top 64 te knokken, stond eveneens sterk te gooien. Met een gemiddelde van 104,92 rekende hij af met Jeffrey de Graaf: 6-2.
Ook Dirk van Duijvenbode kende een goede start. ‘Aubergenius’ versloeg Adam Lipscombe met 6-3 en noteerde een gemiddelde van 104,58. Verder liet Wessel Nijman zich gelden door Thomas Lovely met 6-1 te kloppen (101,10 gemiddeld).
Hoogvliegers in de eerste ronde
In totaal noteerden negen spelers een gemiddelde van boven de 100 in de openingsronde:
| Speler | Gem. | Uitslag |
| Stephen Bunting | 108.56 | 6-3 vs Martijn Dragt (98.62) |
| Dirk van Duijvenbode | 104.58 | 6-3 vs Adam Lipscombe (96.91) |
| Michael van Gerwen | 104.92 | 6-2 vs Jeffrey de Graaf (97.63) |
| Lukas Wenig | 104.64 | 6-4 vs Andrew Gilding (100.44) |
| Cameron Menzies | 103.65 | 6-5 vs Sebastian Bialecki (95.94) |
| Gary Anderson | 99.78 | 4-6 vs Adam Hunt (100.82) |
| Wessel Nijman | 101.10 | 6-1 vs Thomas Lovely (84.84) |
| Raymond van Barneveld | 106.45 | 6-1 vs Dominik Gruellich (87.52) |
Teleurstelling voor Belgen en Nederlanders
Voor de Belgische deelnemers eindigde het toernooi al in de eerste ronde. Andy Baetens, Stefaan Henderyck, Kim Huybrechts, Dimitri Van den Bergh en Mario Vandenbogaerde konden hun koffers pakken.
Ook meerdere Nederlanders strandden vroegtijdig. Martijn Dragt, Patrick Geeraets, Christian Kist, Jelle Klaasen, Chris Landman, Dennie Olde Kalter, Wesley Plaisier, Berry van Peer en Marvin van Velzen verloren hun openingspartij.
Eerste ronde Players Championship 28 uitslagen
Niels Zonneveld (90.82) 6-3 Ted Evetts (89.81)
Maik Kuivenhoven (91.86) 6-4 Benjamin Reus (86.75)
Stephen Bunting (108.56) 6-3 Martijn Dragt (98.62)
Ricardo Pietreczko (96.77) 6-1 Rob Owen (82.86)
Dirk van Duijvenbode (104.58) 6-3 Adam Lipscombe (96.91)
Kim Huybrechts (93.04) 6-4 Gabriel Clemens (87.51)
Jermaine Wattimena (97.87) 6-3 Ryan Meikle (98.39)
Maximilian Czerwinski (83.97) 6-4 Pero Ljubic (78.85)
Daryl Gurney (94.67) 6-2 Jose de Sousa (85.18)
Mario Vandenbogaerde (92.01) 6-3 Michael Smith (95.75)
Nick Kenny (98.96) 6-5 Damon Heta (98.98)
Connor Scutt (93.48) 6-3 Darryl Pilgrim (90.99)
Michael van Gerwen (104.92) 6-2 Jeffrey de Graaf (97.63)
Matthew Dennant (86.54) 6-2 Rhys Griffin (85.46)
Ross Smith (97.20) 6-5 Max Hopp (94.42)
Graham Hall (93.38) 6-5 Thibault Tricole (86.90)
Michele Turetta (87.78) 6-5 Dave Chisnall (89.81)
Jitse van der Wal (91.15) 6-5 Wesley Plaisier (94.33)
Madars Razma (98.11) 6-4 Martin Schindler (93.62)
Radek Szaganski (84.87) 6-3 Berry van Peer (86.52)
Mike de Decker (90.46) 6-2 Peter Wright (74.25)
Richard Veenstra (95.39) 6-3 Adam Paxton (84.07)
Chris Dobey (90.97) 6-2 Matt Campbell (88.91)
Alan Soutar (77.88) 6-2 George Killington (75.81)
Lukas Wenig (104.64) 6-4 Andrew Gilding (100.44)
Mervyn King (98.42) 6-3 Ricky Evans (89.73)
Brendan Dolan (89.22) 6-4 Luke Humphries (89.85)
Danny Lauby (84.42) 6-1 Leon Weber (80.36)
Scott Waites (86.84) 6-5 Joe Cullen (87.66)
Jim Williams (91.37) 6-4 Jim Long (82.98)
Cameron Menzies (103.65) 6-5 Sebastian Bialecki (95.94)
Dom Taylor (95.40) 6-3 Owen Bates (95.33)
Kevin Doets (94.76) 6-3 William O’Connor (94.13)
Haupai Puha (93.31) 6-2 James Hurrell (87.18)
Gerwyn Price (96.15) 6-2 Andy Baetens (81.68)
Keane Barry (85.96) 6-1 Tavis Dudeney (74.63)
Steve Lennon (86.52) 6-5 Luke Woodhouse (91.60)
Callan Rydz (87.57) 6-4 Stefaan Henderyck (89.65)
Bradley Brooks (97.39) 6-4 Gary Anderson (99.78)
Adam Hunt (100.82) 6-1 Robert Grundy (90.33)
Krzysztof Ratajski (87.70) 6-2 Scott Williams (85.24)
Adam Warner (92.49) 6-2 Cor Dekker (88.11)
Jonny Clayton (99.05) 6-2 Mensur Suljovic (86.56)
Christian Kist (98.14) 6-4 Kai Gotthardt (91.66)
Niko Springer (91.38) 6-1 Dimitri van den Bergh (78.72)
Jack Tweddell (91.61) 6-1 Dennie Olde Kalter (85.98)
Wessel Nijman (101.10) 6-1 Thomas Lovely (84.84)
Stefan Bellmont (82.81) 6-5 Tytus Kanik (82.04)
Andy Boulton (90.59) 6-5 Rob Cross (85.98)
Karel Sedlacek (96.53) 6-1 Tom Bissell (83.09)
Stephen Burton (87.97) 6-3 Josh Rock (86.10)
Greg Ritchie (87.79) 6-1 Viktor Tingstrom (85.19)
Ryan Searle (98.65) 6-4 Ritchie Edhouse (86.70)
Jamai van den Herik (83.64) 6-5 Brett Claydon (84.96)
Nathan Aspinall (88.40) 6-3 Dylan Slevin (83.49)
Cam Crabtree (85.73) 6-3 Chris Landman (85.96)
Raymond van Barneveld (106.45) 6-1 Dominik Gruellich (87.52)
Florian Hempel (87.76) 6-5 Marvin van Velzen (88.96)
Gian van Veen (92.75) 6-2 Nathan Rafferty (86.72)
Mickey Mansell (85.11) 6-2 Martin Lukeman (77.26)
Ryan Joyce (90.00) 6-2 Justin Hood (92.39)
Ian White (99.22) 6-4 Darius Labanauskas (95.92)
Danny Noppert (90.36) 6-3 Patrick Geeraets (89.32)
Darren Beveridge (94.11) 6-3 Jelle Klaasen (85.20)