Tussenstand | ||
1 | Davyd Venken | 18 |
2 | Davy Cardinaal | 14 |
3 | Jean Piere Hendrix | 10 |
4 | Bob Doelman | 9 |
5 | Brian Meering | 8 |
6 | Wouter Vaes | 8 |
7 | Roy Steeman | 7 |
8 | Ruud Verdonk | 7 |
9 | Stephan Bernaerts | 6 |
10 | Koen Fusers | 6 |
meer… |
Met dank aan: Davy Cardinaal
Plaats reactie
0 reacties
Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.
Bekijk alle reacties