
| B-poule | |||||
| . | |||||
| Kwartfinale | |||||
| Kevin Mast | - | Arjan van der Weiden | 4 | - | 2 |
| Dave Rombouts | - | Bert van der Meijden | 4 | - | 3 |
| Mattijs van den Steenhoven | - | Dion den Hartog | 4 | - | 0 |
| Ron Schouten | - | Eric Kivit | 4 | - | 0 |
| . | |||||
| Halve finale | |||||
| Dave Rombouts | - | Kevin Mast | 4 | - | 3 |
| Ron Schouten | - | Mattijs van den Steenhoven | 4 | - | 0 |
| . | |||||
| Finale | |||||
| Ron Schouten | - | Dave Rombouts | 4 | - | 0 |
| . | |||||
| C-poule | |||||
| . | |||||
| Kwartfinale | |||||
| Jan Willem Vos | - | Wilco van Delft | 3 | - | 1 |
| Marco Zweere | - | Tinus Welsing | 3 | - | 1 |
| Fred Kouseband | - | Jeffrey van der Put | 3 | - | 0 |
| Michael Gomolka (Pol) | - | Edwin van Goor | 3 | - | 3 |
| . | |||||
| Halve finale | |||||
| Marco Zweere | - | Jan Willem Vos | 3 | - | 1 |
| Fred Kouseband | - | Michael Gomolka (Pol) | 3 | - | 1 |
| . | |||||
| Finale | |||||
| Fred Kouseband | - | Marco Zweere | 4 | - | 3 |









Loading