In de C-poule was de winst voor Ron Schouten die in de finale won van de Belg Rudi Minnebach, die op zijn beurt het algemeen klassement won en zodoende promoveert naar de B-poule, net als Ton Halberstadt die tevens de hoogste dagfinish van 138 had.
Volgende week staan de laatste speeldagen van deze cyclus voor de A en D-poule op het programma.
.
B-poule | | | | | |
. | | | | | |
Kwartfinale | | | | | |
Pim van Veenendaal | - | Patrick Meeus (Be) | 4 | - | 2 |
Eric Kivit | - | Laurens van Maren | 4 | - | 2 |
Dave Rombouts | - | Erwin van Gool | 4 | - | 3 |
Norbert Assmann | - | Roger Hellebrand | 4 | - | 3 |
. | | | | | |
Halve finale | | | | | |
Pim van Veenendaal | - | Eric Kivit | 4 | - | 0 |
Dave Rombouts | - | Norbert Assmann | 4 | - | 3 |
. | | | | | |
Finale | | | | | |
Pim van Veenendaal | - | Dave Rombouts | 4 | - | 2 |
. | | | | | |
. | | | | | |
C-poule | | | | | |
. | | | | | |
Halve finale | | | | | |
Ron Schouten | - | Ton Halberstadt | 4 | - | 1 |
Rudi Minnebach (Be) | - | Alex van Bruchem | 4 | - | 1 |
. | | | | | |
Finale | | | | | |
Ron Schouten | - | Rudi Minnebach (Be) | 4 | - | 1 |
.