Laatste 128 |
| Verliezersronde |
|
Peter Wippert | - | Frans Pronk | 3-2 |
Robert Vlierhuis | - | Jacco Kappert | 3-0 |
Stefan Smeenk | - | Jesse Jansen | 1-3 |
Steven de Kolk | - | Maarten Elshof | 1-3 |
Jasper Neulen | - | Fabian Hessink | 1-3 |
Lars Heijningen | - | Kevin Keijl | 2-3 |
Arjan ten Kleij | - | Eddy Telnekes | 3-0 |
Kevin Voornhout | - | Sietse Koenjer | 0-3 |
Daniël Reemeijer | - | Magretha Becks | 3-0 |
Michel Vogelzang | - | Robbin Mansier | 3-0 |
Han Kappert | - | Sven Bieleman | 3-1 |
Stephan Binnenmars | - | Damy Jansen | 3-0 |
Harm van de Vegt | - | Lean Jansen Holleboom | 3-1 |
Mario Heimeriks | - | Jeffrey de Ruiter | 1-3 |
Joery Brouwer | - | Johnny Vogelzang | 3-2 |
Tony Gijsen | - | Stefan Veenstra | 3-0 |
|
|
|
|
Laatste 64 |
| Verliezersronde |
|
Tim ter Mors | - | Frans van Dartel | 3-0 |
Tristan Keijl | - | Peter Wippert | 0-3 |
Seino Voortman | - | Marc Regterschot | 3-2 |
Lerena Rietbergen | - | Robert Vlierhuis | 3-2 |
Wessel Ring | - | Marcel Snippe | 0-3 |
Gerben den Hoed | - | Jesse Jansen | 3-0 |
Gerco Slotman | - | Alfred Tibben | 0-3 |
Renske Schuttert | - | Maarten Elshof | 3-0 |
Albert-Jan Draaijer | - | Diego Marteredjo | 3-0 |
Jaime Lindeboom | - | Fabian Hessink | 0-3 |
Alfred Konkelaar | - | Kelsey van de Veen | 3-0 |
Romano Manuhuwa | - | Kevin Keijl | 3-0 |
Casper Wentink | - | Cas Walraven | 1-3 |
Patrick Maat | - | Arjen ten Kleij | 3-1 |
Patrick Dijkslag | - | Marco Jansen | 2-3 |
Robert Jansen | - | Sietse Koenjer | 3-0 |
Michel Raamsman | - | Thom Neppelenbroek | 3-2 |
Mike Niezen | - | Daniel Reemeijer | 2-3 |
Ronnie Haverhoek | - | Milan Lorkeers | 3-2 |
Davy Regterschot | - | Michel Vogelzang | 0-3 |
Jeremy van Lente | - | Ricky Dalhuizen | 1-3 |
Jos te Wierik | - | Han Kappert | 3-1 |
Tom Arents | - | Leon Lans | 1-3 |
Sipkio Katjee | - | Stephan Binnenmars | 0-3 |
Rick Knikker | - | Cornelis Eilander | 3-2 |
Jimmy Grave | - | Harm van de Vegt | 3-1 |
Erwin Roelofs | - | Fabio van Beek | 3-0 |
Joël Galgenbeld | - | Jeffrey de Ruiter | 3-1 |
Rick Achterhoek | - | Frans Koffeman | 3-2 |
Joery Brouwer | - | Johnny Vogelzang | 3-0 |
Ferry Neulen | - | Auke Steerneman | 3-0 |
Armando Vos | - | Tony Gijsen | 3-0 |
|
|
|
|
Laatste 32 |
| Verliezersronde |
|
Tim ter Mors | - | Peter Wippert | 2-3 |
Seine Voortman | - | Lerena Rietbergen | 0-3 |
Marcel Snippe | - | Gerben den Hoed | 3-0 |
Alfred Tibben | - | Renske Schuttert | 3-0 |
Albert-Jan Draaijer | - | Fabian Hessink | 3-0 |
Alfred Konkelaar | - | Romano Manuhuwa | 3-1 |
Cas Walraven | - | Patrick Maat | 1-3 |
Marco Jansen | - | Robert Jansen | 1-3 |
Michel Raamsman | - | Daniel Reemeijer | 3-2 |
Ronnie Haverhoek | - | Michel Vogelzang | 3-2 |
Ricky Dalhuizen | - | Jos te Wierik | 1-3 |
Leon Lans | - | Stephan Binnenmars | 0-3 |
Rick Knikker | - | Jimmy Grave | 3-1 |
Erwin Roelofs | - | Joël Galgenbeld | 3-1 |
Rick Achterhoek | - | Joery Brouwer | 3-0 |
Ferry Neulen | - | Armando Vos | 3-1 |
|
|
|
|
Laatste 16 |
| Verliezersronde |
|
Peter Wippert | - | Lerena Rietbergen | 1-3 |
Marcel Snippe | - | Alfred Tibben | 3-2 |
Albert-Jan Draaijer | - | Alfred Konkelaar | 3-0 |
Patrick Maat | - | Robert Jansen | 3-0 |
Michel Raamsman | - | Ronnie Haverhoek | 0-3 |
Jos te Wierik | - | Stephan Binnenmars | 0-3 |
Rick Knikker | - | Erwin Roelofs | 1-3 |
Rick Achterhoek | - | Ferry Neulen | 3-1 |
|
|
|
|
Laatste 8 |
| Verliezersronde |
|
Lerena Rietbergen | - | Marcel Snippe | 0-3 |
Albert-Jan Draaijer | - | Patrick Maat | 3-2 |
Ronnie Haverhoek | - | Stephan Binnenmars | 3-2 |
Erwin Roelofs | - | Rick Achterhoek | 2-3 |
|
|
|
|
Laatste 4 |
| Verliezersronde |
|
Marcel Snippe | - | Albert-Jan Draaijer | 3-2 |
Ronnie Haverhoek | - | Rick Achterhoek | 2-3 |
|
|
|
|
Finale |
| Verliezersronde |
|
Marcel Snippe | - | Rick Achterhoek | 3-0 |
Laatste 128 |
| Winnaarsronde |
|
Cobus Vriezen | - | Nick Bonte | 3-0 |
Danny Brunsveld | - | Bennie Gerrits | 3-2 |
Tim Welgraven | - | Twan Lorkeers | 3-1 |
Guido van Raalte | - | Willie Groote Schaarsberg | 3-0 |
Kevin Welgraven | - | Joren Pots | 3-0 |
Vincent Kamphuis | - | Stefan Wevers | 3-2 |
Willem Ooms | - | Joey de Jong | 0-3 |
Jan Korf | - | Massimo Balsamo | 1-3 |
Jelke Schakelaar | - | Willem de Boer | 3-0 |
Edwin van der Veen | - | Arnoud Edens | 3-1 |
Chris Landman | - | Etienne Dorsers | 1-3 |
Oswald Blikman | - | Jaap Bos | 3-2 |
Rhandy Drees | - | Arcangelo Tardio | 3-2 |
Tinus van Tiel | - | Patrick Beestman | 3-2 |
Marcel Meijerink | - | Jurgen Rechterschot | 3-0 |
Jeff Visser | - | Stefan Kleinjan | 3-1 |
Frans Harmsen | - | Patrick van Laarhoven | 3-1 |
Jan Welgraven | - | Stefan Zandbergen | 3-1 |
Willem Spiegelenberg | - | Willem de Vries | 0-3 |
Deniz Armut | - | Mike Olde Kalter | 2-3 |
Luciano Tardio | - | Marijn Platenkamp | 3-0 |
Marco Voortman | - | Maarten Dirk Woord | 2-3 |
Christiaan Soepenberg | - | Laurens Euren | 3-0 |
Christian Kist | - | Bram Scheerder | 3-1 |
Patrick van Langen | - | Menno Nijeboer | 3-2 |
René Nijland | - | Niels van den Berg | 3-0 |
Martin Nijmeijer | - | Justin Grote Ganseij | 3-1 |
Nick Crouwel | - | Alwin Scholten | 3-0 |
Koen Reimert | - | Wilco van Dam | 2-3 |
Tom Elders | - | Thijs ten Hagen | 3-2 |
Robin Smeets | - | Jan-Willem Bannink | 3-2 |
Roy Hulsegge | - | Roy Bosman | 0-3 |
Kenny Koelewijn | - | Natalja Bagerman | 3-2 |
Dennis Lipman | - | Leroy Nieuwenhuis | 0-3 |
Stefan Kroef | - | Gilian Westermeijer | 3-2 |
Melvin Jacobs | - | Ronald Verhoef | 3-0 |
Bjorn Lorkeers | - | Richard Groot Hemmink | 0-3 |
Dani te Pas | - | Dave Balster | 2-3 |
Danny Jansen | - | Rick Klijn Velderman | 3-0 |
Johan Singerling | - | Nick Verschoor | 2-3 |
Sven Groen | - | Roy van Rossum | 3-2 |
Chris de Jong | - | Joost Koopman | 3-0 |
Arie Koffeman | - | Mike Jansen | 1-3 |
|
|
|
|
Laatste 64 |
| Winnaarsronde |
|
Derk Telnekes | - | Cobus Vriezen | 3-2 |
Michel van der Horst | - | Danny Brunsveld | 3-0 |
Ansjelo Gerritsen | - | Tim Welgraven | 1-3 |
Guido van Raalte | - | Kevin Welgraven | 1-3 |
Roy Wiggers | - | Vincent Kamphuis | 1-3 |
Angelo Balsamo | - | Joey de Jong | 3-2 |
Ron Wisniewski | - | Massimo Balsamo | 3-0 |
Jelke Schakelaar | - | Edwin van der Veen | 0-3 |
Danny Koers | - | Etienne Dorsers | 0-3 |
John van Dartel | - | Oswald Blikman | 2-3 |
Rutger Gersen | - | Rhandy Drees | 3-2 |
Tinus van Tiel | - | Marcel Meijerink | 3-0 |
Fabian Roosenbrand | - | Jeff Visser | 3-0 |
Frans Harmsen | - | Jan Welgraven | 3-1 |
Ron Meulenkamp | - | Willem de Vries | 3-0 |
Mike Olde Kalter | - | Luciano Tardio | 3-1 |
Abel Hoogakker | - | Maarten Dirk Woord | 1-3 |
Ruud van de Vegt | - | Christiaan Soepenberg | 1-3 |
Rob Groten | - | Christian Kist | 1-3 |
Patrick van Langen | - | René Nijland | 3-1 |
Heine Uuldriks | - | Martin Nijmeijer | 3-1 |
Nick Crouwel | - | Wilco van Dam | 3-2 |
Roy Brands | - | Tom Elders | 3-0 |
Robin Smeets | - | Roy Bosman | 3-0 |
Geert Nentjes | - | Kenny Koelewijn | 3-1 |
Bas Heutink | - | Leroy Nieuwenhuis | 0-3 |
Dennie Olde Kalter | - | Stefan Kroef | 3-0 |
Melvin Jacobs | - | Richard Groot Hemmink | 3-0 |
Kenneth Pinkster | - | Dave Balster | 1-3 |
Danny Jansen | - | Nick Verschoor | 3-1 |
Arjan Koerkamp | - | Sven Groen | 1-3 |
Chris de Jong | - | Mike Jansen | 3-2 |
|
|
|
|
Laatste 32 |
| Winnaarsronde |
|
Derk Telnekes | - | Michel van der Horst | 3-0 |
Tim Welgraven | - | Kevin Welgraven | 1-3 |
Vincent Kamphuis | - | Angelo Balsamo | 3-0 |
Ron Wisniewski | - | Edwin van der Veen | 3-1 |
Etienne Dorsers | - | Oswald Blikman | 3-2 |
Rutger Gersen | - | Tinus van Tiel | 1-3 |
Fabian Roosenbrand | - | Frans Harmsen | 2-3 |
Ron Meulenkamp | - | Mike Olde Kalter | 3-0 |
Maarten Dirk Woord | - | Christiaan Soepenberg | 3-1 |
Christian Kist | - | Patrick van Langen | 3-0 |
Heine Uuldriks | - | Nick Crouwel | 3-1 |
Roy Brands | - | Robin Smeets | 2-3 |
Geert Nentjes | - | Leroy Nieuwenhuis | 3-2 |
Dennie Olde Kalter | - | Melvin Jacobs | 3-2 |
Dave Balster | - | Danny Jansen | 2-3 |
Sven Groen | - | Chris de Jong | 3-0 |
|
|
|
|
Laatste 16 |
| Winnaarsronde |
|
Derk Telnekes | - | Kevin Welgraven | 4-1 |
Vincent Kamphuis | - | Ron Wisniewski | 0-4 |
Etienne Dorsers | - | Tinus van Tiel | 4-2 |
Frans Harmsen | - | Ron Meulenkamp | 3-4 |
Maarten Dirk Woord | - | Christian Kist | 2-4 |
Heine Uuldriks | - | Robin Smeets | 4-3 |
Geert Nentjes | - | Dennie Olde Kalter | 2-4 |
Danny Jansen | - | Sven Groen | 1-4 |
|
|
|
|
Laatste 8 |
| Winnaarsronde |
|
Derk Telnekes | - | Ron Wisniewski | 4-1 |
Etienne Dorsers | - | Ron Meulenkamp | 1-4 |
Christian Kist | - | Heine Uuldriks | 3-4 |
Dennie Olde Kalter | - | Sven Groen | 4-3 |
|
|
|
|
Laatste 4 |
| Winnaarsronde |
|
Derk Telnekes | - | Ron Meulenkamp | 4-2 |
Heine Uuldriks | - | Dennie Olde Kalter | 2-4 |
|
|
|
|
Finale |
| Winnaarsronde |
|
Derk Telnekes | - | Dennie Olde Kalter | 3-5 |
Het eerste weekend van augustus staat in Antwerpen volledig in het teken van darts. Dan vindt het prestigieuze Target Open plaats, een driedaags dartstoernooi met een rijke geschiedenis, een prijzenpot van 17.000 euro en een WDF-zilverstatus. Inschrijven kan tot en met 20 juli via eventsantwerpopen.com/registratie. Het dartweekend begint op vrijdag 1 augustus met het koppeldartstoernooi. De deuren van de locatie gaan open om 17.30 uur, het toernooi start om 19.30 uur. De inschrijfkosten bedragen 25 euro per koppel en het volledige inschrijfgeld wordt verdeeld als prijzengeld. Het aantal koppels is beperkt tot 128, dus snel inschrijven is aangeraden. Op zaterdag 2 augustus volgt het Open Antwerpen, een WDF B-categorie toernooi voor heren, dames, jeugd en G-darters. De heren en G-darters starten om 10.00 uur, dames en jeugd om 12.00 uur. Deelname kost 25 euro voor heren en dames, 15 euro voor jeugd en G-darters. Voor de G-darts wordt het volledige inschrijfgeld ook hier als prijzengeld uitgekeerd. Zondag 3 augustus is het tijd voor het Open België, eveneens een WDF Zilvertoernooi. De opzet is identiek aan zaterdag, met als extra vermelding dat het jeugdtoernooi voor jongens in A-categorie valt, een belangrijke kans voor jonge talenten om zich te laten gelden. Het Target Open Antwerpen kent een indrukwekkende erelijst. In 1988 won Steve Brown de allereerste editie. Phil Taylor schreef het toernooi op zijn naam in 1997 en 1998, en ook namen als Mervyn King, Colin Lloyd, Andy Jenkins en Martin Adams prijken op de lijst. In 2023 was Wesley Plaisier de sterkste en vorig jaar ging de titel naar Corné Groeneveld. Bij de dames was Lerena Rietbergen de winnares van de vorige editie. Wil jij deel uitmaken van deze dartstraditie? Schrijf je dan nu in en strijd begin augustus mee om de titels in hartje Antwerpen. Direct inschrijven: via eventsantwerpopen.com/registratie.