Het was gezellig druk deze maandag 7 november in sportcafé de Vrijboom. We konden een keer wat anders doen door het aantal deelnemers. Iedereen gooide minimaal 8 partijen de 4 halve finalisten zelfs 10 partijen.
Beste dame deze avond was Laura van den Berg die pijlen miste om de halve finale te halen tegen Jerry Kaldenberg. Ze werd uiteindelijk 6de in de eindstand.
De eerste halve finale was een prooi voor Mackelly van de Logt die met een saaie leg 4x100 en een 101 finish Jerry Kaldenberg met 3-1 weet te verslaan. Met dezelfde cijfers wint Mark Tabak van Mari van den Berg in de andere halve finale.
Mari weet met 3-0 de derde plek deze avond op te eisen. Mackelly wint de finale ook gemakkelijk met 4-0 van Mark en wint zo deze unieke maandagavond.
Hoogste finish deze avond was voor Mari van den Berg met een mooie 140.
Het “Mistery” balletje was 102 deze is niet gegooid. Volgende week, maandag 14 november, is er weer een 501 toernooi. Met een “Mistery” pot die ruim boven de € 100,00 groeit.
Café is om 19:00 uur open, loting is om 19:55 en we beginnen om 20:00 uur. Voorinschrijven kan door een sms of app-je te sturen met je naam erin naar 06-51283944.
Finale:
Mackelly van de Logt – Mark Tabak 4-0
3de / 4de plaats
Mari van den Berg – Jerry Kaldenberg 3-0
Halve finale:
Mark Tabak – Mari van den Berg 3-1
Mackelly van de Logt – Jerry Kaldenberg 3-1
Poule wedstrijden eindstand:
Pl | Naam | Gew. | Legs |
1 | Mark | 8 | 16 |
2 | Mackelly | 6 | 13 |
3 | Jerry | 5 | 12 |
4 | Mari | 5 | 11 |
5 | Edgar | 4 | 10 |
6 | Laura | 4 | 9 |
7 | Dolf | 2 | 7 |
8 | Aaron | 1 | 6 |
9 | Thijs | 1 | 3 |
Poule wedstrijden:
1 | Mark | - | Jerry | Aaron | 2 | - | 1 | |
2 | Edgar | - | Mari | Laura | 2 | - | 0 | |
3 | Mackelly | - | Thijs | Dolf | 2 | - | 0 | |
4 | Mark | - | Aaron | Jerry | 2 | - | 0 | |
5 | Edgar | - | Laura | Mari | 1 | - | 2 | |
6 | Mackelly | - | Dolf | Thijs | 2 | - | 1 | 180 Mackelly |
7 | Jerry | - | Aaron | Mark | 2 | - | 1 | |
8 | Mari | - | Laura | Edgar | 2 | - | 0 | |
9 | Thijs | - | Dolf | Mackelly | 2 | - | 0 | |
10 | Mark | - | Thijs | Laura | 2 | - | 1 | |
11 | Jerry | - | Mari | Dolf | 2 | - | 1 | |
12 | Aaron | - | Mackelly | Edgar | 1 | - | 2 | |
13 | Mark | - | Laura | Thijs | 2 | - | 0 | |
14 | Jerry | - | Dolf | Mari | 2 | - | 0 | 180 Jerry |
15 | Aaron | - | Edgar | Mackelly | 1 | - | 2 | |
16 | Thijs | - | Laura | Mark | 0 | - | 2 | |
17 | Mari | - | Dolf | Jerry | 2 | - | 1 | |
18 | Edgar | - | Mackelly | Aaron | 1 | - | 2 | |
19 | Mark | - | Mari | Mackelly | 2 | - | 0 | |
20 | Jerry | - | Thijs | Edgar | 2 | - | 0 | |
21 | Aaron | - | Laura | Dolf | 1 | - | 2 | |
22 | Mark | - | Mackelly | Mari | 2 | - | 0 | |
23 | Jerry | - | Edgar | Thijs | 0 | - | 2 | |
24 | Aaron | - | Dolf | Laura | 0 | - | 2 | |
25 | Mari | - | Mackelly | Mark | 2 | - | 1 | 120 Mari |
26 | Thijs | - | Edgar | Jerry | 0 | - | 2 | |
27 | Laura | - | Dolf | Aaron | 2 | - | 0 | |
28 | Mark | - | Edgar | Dolf | 2 | - | 0 | 118 Mark 180 Mark |
29 | Jerry | - | Laura | Mackelly | 2 | - | 1 | |
30 | Aaron | - | Thijs | Mari | 2 | - | 0 | |
31 | Mark | - | Dolf | Edgar | 2 | - | 1 | |
32 | Jerry | - | Mackelly | Laura | 1 | - | 2 | 111 Mackelly |
33 | Aaron | - | Mari | Thijs | 0 | - | 2 | |
34 | Edgar | - | Dolf | Mark | 0 | - | 2 | |
35 | Laura | - | Mackelly | Jerry | 0 | - | 2 | |
36 | Thijs | - | Mari | Aaron | 0 | - | 2 | 140 Mari |
100+ finishes:
140 Mari van den Berg
120 Mari van den Berg
118 Mark Tabak
111 Mackelly van de Logt
101 Mackelly van de Logt
180-ers:
1 Mark Tabak
1 Jerry Kaldenberg
1 Frank Croonen
1 Mackelly van de Logt
Plaats reactie
0 reacties
Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.
Bekijk alle reacties