Glorie voor Schweyen en Jansson: Zij claimen de trofeeën van het WDF Latvia Open WDF Hoofdnieuws
WDF Hoofdnieuws

Glorie voor Schweyen en Jansson: Zij claimen de trofeeën van het WDF Latvia Open

Glorie voor Schweyen en Jansson: Zij claimen de trofeeën van het WDF Latvia Open

Francois Schweyen wist in Augustus het Belgium open bij de WDF te winnen, op zaterdag was Schweyen ook de beste tijdens het Latvia Open. De Zweedse Maud Jansson won het dames toernooi.

Michael Unterbuchner en Darren Hiles wonnen op vrijdag het blind koppeltoernooi. Ze wonnen met 4-3 van het gelegenheidsduo Uldis Ozolins en Andrew Hyland. Tijdens het herentoernooi WDF Latvia Open op zaterdag was de Belg Francois Schweyen heer en meester, slechts 12 legs verloor de Belg in het toernooi over acht wedstrijden. Twee van de 12 legs verloor Schweyen van de Zweed Edwin Torbjornsson die tweede werd in het heren toernooi. Beste Nederlder in het deelnemersveld was Alexander Merkx die zijn Waterloo vond bij de laatste 32.

In het dames toernooi was de Belgische Ellen Devlieghere de beste dame voor Belgie, de laatste 32 was haar eindstation. De Zweedse Maud Jansson won het toernooi, haar tegenstander in de finale was de Duitse Irina Armstrong die met 3-5 verloor van de Zweedse Jansson.

Finale

Schweyen, Francois 91.51 5 - 2 Torbjornsson, Edwin 78.03

Halve finale

Torbjornsson, Edwin 85.89 4 - 0 Walters, Scott 76.09

Schweyen, Francois 90.83 4 - 1 Stone, Gary 86.88

Kwartfinale

Walters, Scott 82.83 4 - 1 Gillet, Mike 78.60

Torbjornsson, Edwin 87.25 4 - 1 Lejon, Bjorn 71.21

Schweyen, Francois 87.15 4 - 1 Copeland, Barry 88.03

Stone, Gary 104.52 4 - 2 Nilsson, Dennis 93.95

Laatste 16

Walters, Scott 85.09 4 - 3 Barilli, Mark 91.71

Gillet, Mike 83.46 4 - 2 Masalin, Jonas 80.34

Lejon, Bjorn 81.96 4 - 3 Engel, Krzystof 81.13

Torbjornsson, Edwin 83.50 4 - 0 Gleglu, Nauris 73.77

Copeland, Barry 87.13 4 - 0 Lokken, Brian 71.64

Schweyen, Francois 91.13 4 - 2 Unterbuchner, Michael 90.68

Stone, Gary 96.97 4 - 0 Melderis, Valters 90.70

Nilsson, Dennis 95.43 4 - 0 Turner, Aaron 77.95

Laatste 32

Barilli, Mark 75.15 4 - 0 Raha, Alar 74.23

Walters, Scott 93.94 4 - 0 Tingvall, Rickard 78.81

Gillet, Mike 91.09 4 - 0 Gorst, Robbie 74.95

Masalin, Jonas 85.99 4 - 1 Scott, John 77.89

Engel, Krzystof 79.83 4 - 2 Merkx, Alexander 85.94

Lejon, Bjorn 82.42 4 - 1 Jansson, Barney 61.97

Gleglu, Nauris 76.29 4 - 3 Hadjikkos, Chrysis 74.43

Torbjornsson, Edwin 75.44 4 - 3 Charrua, Vitor 67.98

Copeland, Barry 77.32 4 - 1 Vaikmae, Riho 66.25

Lokken, Brian 71.29 4 - 1 Nielsen, Claus 68.91

Unterbuchner, Michael 79.11 4 - 0 Junghans, Thomas 66.04

Schweyen, Francois 91.71 4 - 2 Beeton, James 84.25

Stone, Gary 92.49 4 - 0 Korradou, Ermos 76.52

Melderis, Valters 84.31 4 - 1 Peden, Nigel 68.28

Turner, Aaron 80.71 4 - 3 Johnsson, Thobias 77.10

Nilsson, Dennis 86.24 4 - 2 Vosulis-Grigulis, Rihards 73.50

Uitslagen dames:

Finale

Jansson, Maud 63.17 5 - 3 Armstrong, Irina 61.78

Halve finale

Armstrong, Irina 58.05 4 - 2 Rasmus, Anu 54.46

Jansson, Maud 60.66 4 - 1 Munkso, Marianne 54.03

Kwartfinale

Armstrong, Irina 64.65 4 - 0 Mostad Eriksen, Ramona 63.17

Rasmus, Anu 59.52 4 - 0 Ozola, Ilze 48.68

Jansson, Maud 58.94 4 - 3 Ruzane, Marija 50.83

Munkso, Marianne 51.97 4 - 1 Tiisler, Tiina 47.29

Armstrong, Irina 63.96 4 - 0 Mostad Eriksen, Ramona 59.37

Laatste 16

Armstrong, Irina 63.96 4 - 0 Jukniene, Asta 59.03

Mostad Eriksen, Ramona 56.57 4 - 2 Willkomm, Annegret 54.64

Ozola, Ilze 51.91 4 - 3 Zalawka, Karolina 51.89

Rasmus, Anu 56.88 4 - 1 Gleglu, Helena 53.20

Jansson, Maud 60.99 4 - 2 Brikmane-Buklovska, Ieva 56.27

Ruzane, Marija 48.48 4 - 0 Lokken, Wanja 42.39

Tiisler, Tiina 60.12 4 - 0 Bauze, Irena 54.64

Munkso, Marianne 57.75 4 - 2 Sarrapik, Marika 57.45

Jelti

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties

Meer nieuws