| Laatste 32 (Winnaarsronde) | |||||
| Douglas - Smith | - | Elegeert- de Wulf | 3 | - | 1 |
| Heijmans - Schouten | - | Dera- vd Rassel | 1 | - | 3 |
| Aarts-Spierings | - | Leenders - van Lee | 0 | - | 3 |
| Hoof van - Sterckx | - | Ende vd-de Ruiter | 0 | - | 3 |
| Kort de - Overdijk | - | Orsouw v. - Roncero | 1 | - | 3 |
| Albers- v Helmond | - | Bekkers-Gibbs | 0 | - | 3 |
| Hamers - Taels | - | Bartels- DeRuyter | 3 | - | 0 |
| Greebe - West | - | Huybrechts-Wens | 3 | - | 1 |
| Norris- Woods | - | Dal van - Melis | 3 | - | 1 |
| Linden vd.- Meijer | - | Kamphuis-Wisniewski | 2 | - | 3 |
| Petermans - Pol | - | BYE | 3 | - | 0 |
| Jansen-Ruhl | - | Appel- vd Broek | 3 | - | 1 |
| Hendriks- van Schie | - | Os van - Terschegget | 3 | - | 0 |
| Hoek - Visser | - | Hoog de - Zijderhand | 2 | - | 3 |
| Rijck vd.-Burmensky | - | Huybrechts-Huybrechts | 2 | - | 3 |
| Gils van - vd Wiel | - | Gerrits-Kist | 3 | - | 2 |
| Laatste 16 | |||||
| Douglas - Smith | - | Dera- vd Rassel | 3 | - | 0 |
| Leenders - van Lee | - | Ende vd-de Ruiter | 2 | - | 3 |
| Bekkers-Gibbs | - | Orsouw v. - Roncero | 3 | - | 0 |
| Hamers - Taels | - | Greebe - West | 0 | - | 3 |
| Norris- Woods | - | Kamphuis-Wisniewski | 2 | - | 3 |
| Petermans - Pol | - | Jansen-Ruhl | 3 | - | 0 |
| Hendriks- van Schie | - | Hoog de - Zijderhand | 3 | - | 2 |
| Huybrechts-Huybrechts | - | Gils van - vd Wiel | 3 | - | 0 |
| Kwartfinales | |||||
| Douglas - Smith | - | Ende vd-de Ruiter | 3 | - | 2 |
| Bekkers-Gibbs | - | Greebe - West | 1 | - | 3 |
| Kamphuis-Wisniewski | - | Petermans - Pol | 2 | - | 3 |
| Hendriks- van Schie | - | Huybrechts-Huybrechts | 0 | - | 3 |
| halvefinales | |||||
| Douglas - Smith | Greebe - West | 4 | - | 0 | |
| Petermans - Pol | Huybrechts-Huybrechts | 1 | - | 4 | |
| Finale | |||||
| Douglas - Smith | Huybrechts-Huybrechts | 4 | - | 1 | |
| VERLIEZERSRONDE | |||||
| Kwartfinale | |||||
| Haar ter - vd Vooren | - | Koster- van Maurik | 0 | - | 2 |
| Debackere-Windels | - | Stuyvenberg-Verkaik | 2 | - | 1 |
| Tiebosch - Tiebosch | - | Klompenburg-Kranen. | 2 | - | 0 |
| Ernst- Michels | - | vd Donk - Tolk | 2 | - | 0 |
| Halvefinale | |||||
| Koster= van Maurik | - | Debackere-Windels | 2 | - | 1 |
| Tiebosch - Tiebosch | - | Ernst- Michels | 2 | - | 1 |
| Finale | |||||
| Koster- van Maurik | - | Tiebosch - Tiebosch | 3 | - | 1 |









Loading