
| Laatste 64 | Winnaarsronde | ||
| Leon Steneker | - | Glenn Meijer | |
| Ronald Huizinga | - | Peter Marissen | 3-0 |
| Dirk Jan Fox | - | Bart Niemeijer | 1-3 |
| Stephan Doddema | - | Jari Niezen | 2-3 |
| Pascal Klaver | - | Jeffrey Baas | 0-3 |
| Wilco van Dokkum | - | Hendrik Tooren | 1-3 |
| Hendrik Grofsmid | - | Miquel Aringeng | 1-3 |
| Danny Holt | - | Arjan van der Meulen | 3-2 |
| Jermain Wattimena | - | Jasper Tammes | 3-1 |
| Frits Mulder | - | Bas van der Laan | 3-1 |
| Simon Boiten | - | Johan Brugge | 3-0 |
| Jelmer Douma | - | Daniel Pot | 0-3 |
| Danny Plantinga | - | Miranda Geuken | 3-1 |
| Melvin Jacobs | - | Niels Kruidhof | 3-1 |
| Iwan Terschegget | - | Eilt Abee | 2-3 |
| Sébastien Bruinsma | - | Ronny Mulder | 3-1 |
| Geert-Jan Schokker | - | Harry Buiter | 3-2 |
| Willem-Bert Honebecke | - | Randy Schrik | 0-3 |
| Herman Goedhart | - | Thijs van Roessel | 3-1 |
| Richard Huizinga | - | Jan Timmerman | 3-1 |
| Hendrik Hidding | - | Erik de Haas | 3-0 |
| Laatste 32 | Winnaarsronde | ||
| Wesley Lap | - | Leon Steneker | 3-4 |
| Max Drenth | - | Ronald Huizinga | 1-4 |
| Jhonny Roodbol | - | Bart Niemeijer | 4-3 |
| Jari Niezen | - | Jeffrey Baas | 0-4 |
| Scholto ten Doornkaat | - | Hendrik Tooren | 2-4 |
| Raimon Venema | - | Miquel Aringaeng | 4-1 |
| Frans Harmsen | - | Danny Holt | 4-1 |
| Jermaine Wattimena | - | Frits Mulder | 4-0 |
| Dennie Nijs | - | Simon Boiten | 2-4 |
| Salmon Renyaan | - | Daniel Pot | 4-2 |
| Dennis Keizer | - | Danny Plantinga | 0-4 |
| Melvin Jacobs | - | Eilt Abee | 4-3 |
| Mark Wijnolds | - | Sébastien Bruinsma | 2-4 |
| Geert-Jan Schokker | - | Randy Schrik | 4-2 |
| Heine Uuldriks | - | Herman Goedhart | 2-4 |
| Richard Huizinga | - | Hendrik Hidding | 4-1 |
| Laatste 16 | Winnaarsronde | ||
| Leon Steneker | - | Ronald Huizinga | 2-4 |
| Jhonny Roodbol | - | Jeffrey Baas | 4-2 |
| Hendrik Tooren | - | Raimon Venema | 4-3 |
| Frans Harmsen | - | Jermaine Wattimena | 4-2 |
| Simon Boiten | - | Salmon Renyaan | 4-1 |
| Danny Plantinga | - | Melvin Jacobs | 2-4 |
| Sébastien Bruinsma | - | Geert-Jan Schokker | 2-4 |
| Herman Goedhart | - | Richard Huizinga | 0-4 |
| Laatste 8 | Winnaarsronde | ||
| Ronald Huizinga | - | Jhonny Roodbol | 5-3 |
| Hendrik Tooren | - | Frans Harmsen | 5-2 |
| Simon Boiten | - | Melvin Jacobs | 3-5 |
| Geert-Jan Schokker | - | Richard Huizinga | 2-5 |
| Laatste 4 | Winnaarsronde | ||
| Ronald Huizinga | - | Hendrik Tooren | 0-5 |
| Melvin Jacobs | - | Richard Huizinga | 4-5 |
| Finale | Winnaarsronde | ||
| Hendrik Tooren | - | Richard Huizinga | 6-1 |
| Laatste 64 | Verliezersronde | ||
| Jurrie Erenstein | - | Frank Zwiers | 3-2 |
| Chantal Doddema | - | Tammo Scholte | 1-3 |
| Ronald Baas | - | Marc Weisbeek | 3-2 |
| Twan van de Laan | - | Jasper Schutten | 0-3 |
| Rene Strating | - | Patrick Wijnsema | 3-0 |
| Bryan Bos | - | Mike Niezen | 1-3 |
| Egbert Oldenburger | - | Frederik Loer | 3-0 |
| Dennie Olde Kalter | - | Lars Stiksma | 3-0 |
| Willem Bouwland | - | Tom Orsel | 2-3 |
| Nick Crouwel | - | Dennis Lengton | 3-0 |
| Jeremy Gritter | - | Rene Mulder | 3-0 |
| Gert Faber | - | Roy de Jong | 3-0 |
| Kevin Lesker | - | Herman Grofsmid | 3-0 |
| Sven Streuding | - | Jelle Schagen | 3-0 |
| Willy Gutlich | - | Raymon van de Veen | 1-3 |
| Mark Wieringa | - | Robin Dijkhuizen | 2-3 |
| Mark van de Laan | - | Richard Levinga | 1-3 |
| Merijn van Dam | - | Harm Mellis | 3-1 |
| Laatste 32 | Verliezersronde | ||
| John Kleve | - | Jurrie Erenstein | 0-3 |
| Peter Wiersema | - | Tammo Scholte | 2-3 |
| Patrick Canninga | - | Ronald Baas | 3-1 |
| Jack Hiddes | - | Jasper Schutten | 0-3 |
| Dennis van Rijswijk | - | Rene Strating | 1-3 |
| Ramon Hartman | - | Mike Niezen | 3-2 |
| Fokko de Wit | - | Egbert Oldenburger | 3-1 |
| Dennie Olde Kalter | - | Tom Orsel | 3-0 |
| Appie Visser | - | Nick Crouwel | 3-0 |
| Tako Schagen | - | Jeremy Gritter | 3-0 |
| Angelo Aalfs | - | Gert Faber | 0-3 |
| Erik van der Roest | - | Kevin Lesker | 3-0 |
| Roy Otten | - | Sven Streuding | 1-3 |
| Djay Latuputty | - | Raymon van de Veen | 1-3 |
| Marc Bloem | - | Robin Dijkhuizen | 3-2 |
| Richard Levinga | - | Merijn van Dam | 3-2 |
| Laatste 16 | Verliezersronde | ||
| Jurrie Erenstein | - | Tammo Scholte | 1-3 |
| Patrick Canninga | - | Jasper Schutten | 3-0 |
| Rene Strating | - | Ramon Hartman | 3-2 |
| Fokko de Wit | - | Dennie Olde Kalter | 1-3 |
| Appie Visser | - | Tako Schagen | 3-2 |
| Gert Faber | - | Erik van der Roest | 3-2 |
| Sven Streuding | - | Raymon van de Veen | 1-3 |
| Marc Bloem | - | Richard Levinga | 3-2 |
| Laatste 8 | Verliezersronde | ||
| Tammo Scholte | - | Patrick Canninga | 3-4 |
| Rene Strating | - | Dennie Olde Kalter | 1-4 |
| Appie Visser | - | Gert Faber | 4-3 |
| Raymon van de Veen | - | Marc Bloem | 0-4 |
| Laatste 4 | Verliezersronde | ||
| Patrick Canninga | - | Dennie Olde Kalter | 0-4 |
| Appie Visser | - | Marc Bloem | 1-4 |
| Finale | Verliezersronde | ||
| Dennie Olde Kalter | - | Marc Bloem | 5-2 |









De Helden Cup – Winter Edition belooft een dag vol spanning, precisie en gezelligheid. Er wordt gespeeld op 10 dartsbanen, met plek voor maximaal 128 deelnemers. We starten met poules en vervolgens een A en B ronde. Tevens zal er middels het 2K-Darts software gespeeld worden op tablets. 📍 Locatie: Kerkeböske – Aan de Koeberg 3, 5988 NE Helden 🕐 Tijden: Zaal open: 11:00 Inschrijven tot: 12:45 Start toernooi: 13:00 💶 Inschrijfkosten: Voorinschrijving: €10 Op de dag zelf: €12,50 🏆 Prijzengeld: A-ronde: 1e €200 | 2e €100 | 3e/4e €50 | 5e t/m 8e €25 B-ronde: 1e €50 | 2e €25 | 3e/4e €12,50 🎯 Inschrijven via: 2K-Darts software, klik hier om in te schrijven. 💶 Betaling via : link 📣 Hosted by: Kerkeböske, Peter Hendriks & Jerry “Electric” Hendriks
Loading