
| FINALE | |||||||
| R.Huybrechts - K.Huybrechts (Bel) | - | D.Vencken - D.Michels (Bel) | 5 - 1 | ||||
| 1/2 FINALE | |||||||
| R.Huybrechts - K.Huybrechts (Bel) | - | B vd Pas - Broncero (Ned/Esp) | 5 - 1 | ||||
| D.Vencken - D.Michels (Bel) | - | M. Elffors - P. Sajwani (Swe) | 5 - 2 | ||||
| 1/4 FINALE | |||||||
| B vd Pas - Broncero (Ned/Esp) | - | J.Pettersson - J.Everheim (Swe) | 4 - 0 | ||||
| R.Huybrechts - K.Huybrechts (Bel) | - | C.Kist - M.Stoeten (Ned) | 4 - 2 | ||||
| D.Vencken - D.Michels (Bel) | - | J.Tuunanen - L.Efraimsson (Swe) | 4 - 0 | ||||
| M. Elffors - P. Sajwani (Swe) | - | A.Turner - P.Milburn (Eng) | 4 - 1 | ||||
| 1/8 FINALE | |||||||
| J.Pettersson - J.Everheim (Swe) | - | P.Heijnen - M vd Bogard (Ned) | 4 - 3 | ||||
| B vd Pas - Broncero (Ned/Esp) | - | M.Jurien - C.Schriek (Ned) | 4 - 0 | ||||
| R.Huybrechts - K.Huybrechts (Bel) | - | K.Verbeke - R Demeulemeester Bel) | 4 - 1 | ||||
| C.Kist - M.Stoeten (Ned) | - | C.Albrecht - M.Senden (Bel) | 4 - 0 | ||||
| D.Vencken - D.Michels (Bel) | - | R.Meulenkamp - M.Lieftink (Ned) | 4 - 1 | ||||
| J.Tuunanen - L.Efraimsson (Swe) | - | P vd Broek - W.Mandigers (Ned) | 4 - 1 | ||||
| A.Turner - P.Milburn (Eng) | - | B.Paulsen - B.Munk (DM) | 4 - 2 | ||||
| M. Elffors - P. Sajwani (Swe) | - | K.Painter - I.Kent (Wal/Eng) | 4 - 1 | ||||
| 1/16 FINALE | |||||||
| P.Heijnen - M vd Bogard (Ned) | - | R.Turner - A.Holgate (Eng) | 4 - 2 | ||||
| J.Pettersson - J.Everheim (Swe) | - | B.de Cock - I.Crauwels (Bel) | 4 - 1 | ||||
| B vd Pas - Broncero (Ned/Esp) | - | B.løkken - I.Madsen (DM) | 4 - 1 | ||||
| M.Jurien - C.Schriek (Ned) | - | K.Doran - C.Burns (Wal/Eng) | 4 - 3 | ||||
| R.Huybrechts - K.Huybrechts (Bel) | - | P.Vith - S.Jørgensen (DM) | 4 - 0 | ||||
| K.Verbeke - R Demeulemeester Bel) | - | F.Hansen - P.Anderssen (DM) | 4 - 3 | ||||
| C.Albrecht - M.Senden (Bel) | - | J.Tervonen - B.A.Karlström (Swe) | 4 - 1 | ||||
| C.Kist - M.Stoeten (Ned) | - | S.Lindholm - C.Johansson (Swe) | 4 - 0 | ||||
| R.Meulenkamp - M.Lieftink (Ned) | - | P.Johansson - B.Tyreskog (Swe) | 4 - 2 | ||||
| D.Vencken - D.Michels (Bel) | - | J.Naslund - A.Larikka (Fin) | 4 - 1 | ||||
| P vd Broek - W.Mandigers (Ned) | - | R.Verbeke - F van Hove (Bel) | 4 - 0 | ||||
| J.Tuunanen - L.Efraimsson (Swe) | - | M.Pallemans - C vd Cammen (Bel) | 4 - 1 | ||||
| A.Turner - P.Milburn (Eng) | - | Håkan Janson - Anders Åström (Swe) | 4 - 1 | ||||
| B.Paulsen - B.Munk (DM) | - | J.Bogaerts - D.Faes (Bel) | 4 - 1 | ||||
| M. Elffors - P. Sajwani (Swe) | - | E.Jansen - L.Ries (Ned/Bel) | 4 - 0 | ||||
| K.Painter - I.Kent (Wal/Eng) | - | R.Häggblom - K.Brandt (Åland) | 4 - 0 | ||||









Loading