
| Finale (BO11) | ||||
| Jermaine Heijmans (87,18) | 6 | - | 5 | Colin Roelofs (80,45) |
| Halve-Finale (BO9) | ||||
| Colin Roelofs | 5 | - | 2 | Toon Greebe |
| Jermaine Heijmans | 5 | - | 4 | Kris Boer |
| Kwart-Finale (BO7) | ||||
| Toon Greebe | 4 | - | 3 | Sanjay Chotkan |
| Colin Roelofs | 4 | - | 0 | Marcelino Romeijn |
| Jermaine Heijmans | 4 | - | 1 | Tonny Veenhof |
| Kris Boer | 4 | - | 0 | Edwin Bezemer |
| Laatste 16 (BO7) | ||||
| Sanjay Chotkan | 4 | - | 1 | Erwin van Boxtel |
| Toon Greebe | 4 | - | 1 | Owen Roelofs |
| Marcelino Romeijn | 4 | - | 3 | Jan Willem Haan |
| Colin Roelofs | 4 | - | 1 | Leon de Geus |
| Jermaine Heijmans | 4 | - | 2 | Richard de Gram |
| Tonny Veenhof | 4 | - | 1 | Erik van Zanten |
| Kris Boer | 4 | - | 2 | Harry van Haarlem |
| Edwin Bezemer | 4 | - | 2 | Erik Brouwer |









Loading