
| FINAL | |||||||||
| Lee Blakey (ENG) | <-------> | Edwin Torbjörnsson (SWE) | 5 | - | 1 | ||||
| 1/2 FINAL | |||||||||
| Lee Blakey (ENG) | <-------> | Jamie Ellam (ENG) | 4 | - | 1 | ||||
| Stany Degeyter (BEL) | <-------> | Edwin Torbjörnsson (SWE) | 3 | - | 4 | ||||
| LAST 8 | |||||||||
| Lee Blakey (ENG) | <-------> | Mark Howard (ENG) | 4 | - | 3 | ||||
| Ronnie Huybrechts (BEL) | <-------> | Jamie Ellam (ENG) | 0 | - | 4 | ||||
| Aaron Turner (ENG) | <-------> | Stany Degeyter (BEL) | 0 | - | 4 | ||||
| Daniel Dossche (BEL) | <-------> | Edwin Torbjörnsson (SWE) | 2 | - | 4 | ||||
| LAST 16 | |||||||||
| Luc Lanckman (BEL) | <-------> | Lee Blakey (ENG) | 0 | - | 4 | ||||
| Mark Howard (ENG) | <-------> | Kurt van de Rijck (BEL) | 4 | - | 1 | ||||
| Hubert Apers (BEL) | <-------> | Ronnie Huybrechts (BEL) | 1 | - | 4 | ||||
| Dean de Wulf (BEL) | <-------> | Jamie Ellam (ENG) | 1 | - | 4 | ||||
| Aaron Turner (ENG) | <-------> | Flemming Mogensen (DM) | 4 | - | 1 | ||||
| Phil Milburn (ENG) | <-------> | Stany Degeyter (BEL) | 1 | - | 4 | ||||
| Nick Paenen (BEL) | <-------> | Daniel Dossche (BEL) | 0 | - | 4 | ||||
| Edwin Torbjörnsson (SWE) | <-------> | Rick Woodward (ENG) | 4 | - | 3 | ||||
| LAST 32 | |||||||||
| Pontus Bergman (SWE) | <-------> | Luc Lanckman (BEL) | 1 | - | 4 | ||||
| Stephan Scheepers (NED) | <-------> | Lee Blakey (ENG) | 1 | - | 4 | ||||
| Mark Howard (ENG) | <-------> | Dan Lidgitt (ENG) | 4 | - | 2 | ||||
| Ashley Holgate (ENG) | <-------> | Kurt van de Rijck (BEL) | 1 | - | 4 | ||||
| Hubert Apers (BEL) | <-------> | Jimmy Poulsen (DM) | 4 | - | 2 | ||||
| Ronnie Huybrechts (BEL) | <-------> | Esko Suomi (FIN) | 4 | - | 3 | ||||
| Dennis Derwall (NED) | <-------> | Dean de Wulf (BEL) | 0 | - | 4 | ||||
| Jamie Ellam (ENG) | <-------> | Thierry Decroix (BEL) | 4 | - | 1 | ||||
| Aaron Turner (ENG) | <-------> | Ralph Wetzels (NED) | 4 | - | 0 | ||||
| Flemming Mogensen (DM) | <-------> | Christian Elfström (SWE) | 4 | - | 1 | ||||
| Mark Lieftink (NED) | <-------> | Phil Milburn (ENG) | 1 | - | 4 | ||||
| Stany Degeyter (BEL) | <-------> | Neil Johnson (ENG) | 4 | - | 1 | ||||
| Nick Paenen (BEL) | <-------> | Johnny Jonasson (DM) | 4 | - | 1 | ||||
| Daniel Dossche (BEL) | <-------> | Jos Vanbergen (BEL) | 4 | - | 1 | ||||
| Edwin Torbjörnsson (SWE) | <-------> | Mick Stephenson (ENG) | 4 | - | 0 | ||||
| Ronny Häggblom (Åland) | <-------> | Rick Woodward (ENG) | 0 | - | 4 | ||||
| FINAL | |||||||||
| Jimmy Andersen (DM) | <-------> | Robin Blockx ((BEL) | 4 | - | 2 | ||||
| 1/2 FINAL | |||||||||
| Jimmy Andersen (DM) | <-------> | Luc van Orshoven (BEL) | 3 | - | 0 | ||||
| Robin Blockx ((BEL) | <-------> | Peter Vogeleer (BEL) | 3 | - | 1 | ||||
| LAST 8 | |||||||||
| Neil Dobson (ENG) | <-------> | Jimmy Andersen (DM) | 1 | - | 3 | ||||
| Michael Pedersen (DM) | <-------> | Luc van Orshoven (BEL) | 0 | - | 3 | ||||
| Dave Bath (NOR) | <-------> | Robin Blockx ((BEL) | 2 | - | 3 | ||||
| Daran Mawer (ENG) | <-------> | Peter Vogeleer (BEL) | 2 | - | 3 | ||||










De Helden Cup – Winter Edition belooft een dag vol spanning, precisie en gezelligheid. Er wordt gespeeld op 10 dartsbanen, met plek voor maximaal 128 deelnemers. We starten met poules en vervolgens een A en B ronde. Tevens zal er middels het 2K-Darts software gespeeld worden op tablets. 📍 Locatie: Kerkeböske – Aan de Koeberg 3, 5988 NE Helden 🕐 Tijden: Zaal open: 11:00 Inschrijven tot: 12:45 Start toernooi: 13:00 💶 Inschrijfkosten: Voorinschrijving: €10 Op de dag zelf: €12,50 🏆 Prijzengeld: A-ronde: 1e €200 | 2e €100 | 3e/4e €50 | 5e t/m 8e €25 B-ronde: 1e €50 | 2e €25 | 3e/4e €12,50 🎯 Inschrijven via: 2K-Darts software, klik hier om in te schrijven. 💶 Betaling via : link 📣 Hosted by: Kerkeböske, Peter Hendriks & Jerry “Electric” Hendriks
Loading