Het weekend van 4 en 5 November stond de eerste editie van Het Dijkstra Bedrijfsauto's Open op het programma. In de grote tent in Wapenveld werden 32 dartsbanen neergezet van Oranje Dartsbanen en het geheel werd omgetoverd tot een grote dartslocatie, met een heus podium waar de finales op gespeeld zouden gaan worden. De voorinschrijving liep mooi door en een groot aantal bekende en onbekende darters schreven zich in.
Vrijdag 4 November stond het single-toernooi op het programma en iedereen kon zich in de tent melden tot 19.30 uur. Bij het sluiten van de inschrijving stond de teller bij de Heren op 85 en bij de Dames op 10. De heren werden verdeeld over 21 poules en de dames mochten in 2 poules gaan strijden voor een plek in de winnaars of verliezersronde. En zo werd om 19.45 uur begonnen met het toernooi nadat Ronald Lenderink iedereen welkom hete en de sponsoren en vrijwilligers bedankte voor het mogelijk maken van het dartweekend.
Rond 21.30 uur kwamen de eerste poules binnen en waren er al mooi partijen gespeeld en diverse mooie resultaten neergezet. En zo kon er een ruim een half uur later begonnen worden met de knock-out fase. De resultaten:
Dames:
Laatste 4 | | Verliezersronde | |
| | | |
Natalja Bagerman | - | Liesbeth Rorije | 2-0 |
Sabine Fredriks | - | Rianka van Ommen | 1-2 |
| | | |
Finale | | Verliezersronde | |
| | | |
Natalja Bagerman | - | Rianka van Ommen | 3-2 |
| | | |
Laatste 8 | | Winnaarsronde | |
| | | |
Dirna Wensink | - | Stephennie van Hierden | 3-2 |
Natasja Bonhof | - | Berna van der Kamp | 3-0 |
| | | |
Laatste 4 | | Winnaarsronde | |
| | | |
Christa Lenderink | - | Dirna Wensink | 3-0 |
Clarissa Landman | - | Natasja Bonhof | 0-3 |
| | | |
Finale | | Winnaarsronde | |
| | | |
Christa Lenderink | - | Natasja Bonhof | 2-4 |
| | | |
Natasja nam direct vanaf het begin van de partij het initiatief en leek onder weg naar een makkelijke overwinning. Maar nadat ze met 1-3 voor was gekomen, wist Christa er 2-3 van te maken en hierna kreeg ze nog meerdere pijlen om gelijk te maken en er een beslissende leg uit te halen. Dit lukte niet en Natasje gooide de wedstrijd op slot door wel haar dubbel te raken. Hierdoor wint Natasja de 1e editie van het Dijkstra Bedrijfsauto's Open.
Heren:
| | | |
Laatste 64 | | Verliezersronde | |
| | | |
Maik Scholten | - | Jan van Tongeren | 3-0 |
Alwin Scholten | - | Harjan Liefers | 2-3 |
Willem van Ommen | - | Jeroen Fredriks | 3-1 |
Bart Lambrechts | - | Jacco Landman | 0-3 |
Gerrit de Brake | - | Aron Remmerts | 3-0 |
Chris van de Brink | - | Jan van der Kamp | 3-0 |
Jeroen Kinket | - | Henrico Pouwels | 1-3 |
Richard Dijkhof | - | Johan van Ommen | 0-3 |
Ronald Kragt | - | Patrick Sleurink | 3-0 |
Roland van der Wal | - | Chamiel Boeve | 3-2 |
| - | | |
| | | |
Laatste 32 | | Verliezersronde | |
| | | |
Idse van Heerde | - | Kevin Gort | 2-3 |
Tom Regterschot | - | Maik Scholten | 3-0 |
Dennis van der Veen | - | Michiel Claessens | 3-0 |
Erikjan Koetzier | - | Harjan Liefers | 3-0 |
Marco Dokter | - | Martijn Pannekoek | 0-3 |
Bert Koster | - | Willem van Ommen | 3-1 |
Ronald van Rijnswou | - | Jacco Landman | 3-0 |
Henri Kamphuis | - | Geriit de Brake | 1-3 |
Herald Koetzier | - | Aron Scholten | 2-3 |
Dirk Veenstra | - | Chris van de Brink | 2-3 |
Wouter Hooiveld | - | Han Augustinus | 3-1 |
Gerwin Vos | - | Henrico Pouwels | 3-1 |
Wilbert van de Wal | - | Albert-Jan Draaijer | 0-3 |
Dennis Draaier | - | Johan van Ommen | 0-3 |
Maurice Locht | - | Ronald Kragt | 3-0 |
Rick Diender | - | Roland van der Wal | 2-3 |
| | | |
Laatste 16 | | Verliezersronde | |
| | | |
Kevin Gort | - | Tom Regterschot | 3-1 |
Dennis van der Veen | - | Erikjan Koetzier | 1-3 |
Martijn Pannekoek | - | Bert Koster | 0-3 |
Ronald van Rijnswou | - | Geriit de Brake | 0-3 |
Aron Scholten | - | Chris van de Brink | 3-1 |
Wouter Hooiveld | - | Gerwin Vos | 3-2 |
Albert-Jan Draaijer | - | Johan van Ommen | 3-2 |
Maurice Locht | - | Roland van der Wal | 3-1 |
| | | |
Laatste 8 | | Verliezersronde | |
| | | |
Kevin Gort | - | Erikjan Koetzier | 1-3 |
Bert Koster | - | Geriit de Brake | 1-3 |
Aron Scholten | - | Wouter Hooiveld | 3-1 |
Albert-Jan Draaijer | - | Maurice Locht | 3-2 |
| | | |
Laatste 4 | | Verliezersronde | |
| | | |
Erikjan Koetzier | - | Geriit de Brake | 3-0 |
Aron Scholten | - | Albert-Jan Draaijer | 2-3 |
| | | |
Finale | | Verliezersronde | |
| | | |
Erikjan Koetzier | - | Albert-Jan Draaijer | 4-3 |
| | | |
| | | |
Laatste 64 | | Winnaarsronde | |
| | | |
Anne Bosman | - | Rik Markus | 2-3 |
Stefan Rekers | - | Bram Ijzerman | 0-3 |
Jeffrey Bekema | - | Dirjen Vorderman | 3-0 |
Dennis van Halm | - | Frans Harmsen | 1-3 |
Martijn van der Wal | - | Erik Eiland | 3-2 |
Sander Boers | - | Johnny Mulder | 1-3 |
Laurens Admiraal | - | Martijn Mijnheer | 0-3 |
Oscar Jonker | - | Alfred Brouwer | 3-2 |
Stephan de Weerdt | - | Arjan Bloemert | 2-3 |
Nick Crouwel | - | Martijn Mengerink | 3-0 |
Kevin Keijl | - | Wesley Barneveld | 1-3 |
| | | |
Laatste 32 | | Winnaarsronde | |
| | | |
George Varsimashvili | - | Salmon Renyaan | 2-3 |
Christian van der Ziel | - | Rik Markus | 3-1 |
Kevin Prijs | - | Dennie olde Kalter | 0-3 |
Martijn Fredriks | - | Bram Ijzerman | 2-3 |
Ahmad Ahmaddy | - | Ton van de Bunt | 3-0 |
Arjan Konterman | - | Jeffrey Bekema | 3-0 |
Martin Nijmeijer | - | Frans Harmsen | 2-3 |
Mike olde Kalter | - | Martijn van der Wal | 1-3 |
Dion de Vries | - | Henrik Augustinus | 1-3 |
Chris Landman | - | Johnny Mulder | 3-0 |
Vincent Kamphuis | - | Martijn Mijnheer | 3-2 |
Wessel Vis | - | Oscar Jonker | 3-1 |
Robbin Seubring | - | Casper van Wijnen | 3-0 |
Sven Groen | - | Arjan Bloemert | 3-0 |
Michael Rouwkema | - | Nick Crouwel | 0-3 |
Renee Brinkman | - | Wesley Barneveld | 1-3 |
| | | |
Laatste 16 | | Winnaarsronde | |
| | | |
Salmon Renyaan | - | Christian van der Ziel | 4-0 |
Dennie olde Kalter | - | Bram Ijzerman | 4-1 |
Ahmad Ahmaddy | - | Arjan Konterman | 1-4 |
Frans Harmsen | - | Martijn van der Wal | 4-0 |
Henrik Augustinus | - | Chris Landman | 0-4 |
Vincent Kamphuis | - | Wessel Vis | 4-1 |
Robbin Seubring | - | Sven Groen | 4-2 |
Nick Crouwel | - | Wesley Barneveld | 4-0 |
| | | |
Laatste 8 | | Winnaarsronde | |
| | | |
Salmon Renyaan | - | Dennie olde Kalter | 2-4 |
Arjan Konterman | - | Frans Harmsen | 4-2 |
Chris Landman | - | Vincent Kamphuis | 4-3 |
Robbin Seubring | - | Nick Crouwel | 1-4 |
| | | |
Laatste 4 | | Winnaarsronde | |
| | | |
Dennie olde Kalter | - | Arjan Konterman | 4-1 |
Chris Landman | - | Nick Crouwel | 3-4 |
| | | |
Finale | | Winnaarsronde | |
| | | |
Dennie olde Kalter | - | Nick Crouwel | 5-2 |
| | | |
Tot de finale hadden we een paar mooie partijen gezien waarbij vooral de partij tusen Vincent Kamphuis en Chris Landman op viel. De regionale toppers werden luid aangemoedigd en alleen al bij deze partij in de kwart-finale stonden zeker 50 toeschouwers te kijken. Chris nam tegen de darts in een voorsprong van 2-3 waarna Vincent in de leg erna met 2x180 starte en weer terug brak. Toch wist Chris de laatste leg weer te pakken waardoor hij de wedstrijd naar zich toe trok.
Uiteindelijk stonden verassend Dennie olde Kalter en Nick Crouwel in de finale op het podium. In de finale ging het tot 2-2 mooi gelijk op. In de 5e leg leek Nick tegen de darts in de leg te gaan pakken, maar na diverse missers wist Dennie zijn eigen leg toch te houden. De wedstrijd draaide weer volledig om en Dennie weet direct erna de leg van Nick af te pakken voor een 4-2 voorsprong. De 7e leg mag Dennie weer beginnen en hij weet zijn leg te houden en hierdoor het eerste Dijkstra Bedrijfsauto's Open bij de heren op zijn naam te zetten. Hij mocht dan ook de hoofdprijs van €400,- in ontvangst nemen.
Zaterdag 5 November stonden de koppels op het programma. Ook hier een aantal grote namen. Bij de sluiting van de inschrijving stonden er 60 koppels op de deelnemerslijst. Er werden 15 poules gemaakt en om 13.00 uur werd er begonnen met het koppeltoernooi. De eerste poule kwam na een uur en 3 kwartier binnen en de laatste poule wist er maar liefst ruim 3 uur over te doen. Gelukkig liep de knock-out fase lekker door en zo kon toch mooi op tijd begonnen worden met de finales. De uitslagen:
| | | |
Laatste 32 | | Verliezersronde | |
| | | |
Casper + Benard van Wijnen | - | John de Goeijen + Jarco Dijkslag | 3-0 |
Ard Souman + Albertjan Draaijer | - | Carlo de Wilde + Simone Wisniewski | 3-0 |
Sakia Laisana + Maurice Boeve | - | Wilger Steenbergen + Martijn Pannekoek | 2-3 |
Teunis Kuiper + Sjoerd Dijkgraaf | - | Sander Rennes + Ronald Hamer | 3-0 |
Marissa Rabelink + Christa Lenderink | - | Raymond van Velsen + Kylie van Velde | 3-1 |
Marco Dokter + Harjan Liefers | - | Klaas klein Tijssink + Henk klein Tijssink | 2-3 |
Chamiel Boeve + Martin Rook | - | Ronald van Renswou + Marjanne Holsteyn | 3-1 |
Oscar Jonker + Chris van Brink | - | Cris Wolf + Anouk Eelings | 3-0 |
Alexander Kwakkel + Hendri Draaier | - | Patrick Bruijnse + Ingo Mulder | 3-0 |
Richard Dijkhof + Ria Gelderman | - | Jasper Venema + Rik van der Beek | 3-0 |
Alfred Brouwer + Jeroen Fredriks | - | Herrald Koetzier + Tristan Kreyl | 3-0 |
Rob Steenbergen + Robert Jansen | - | Herrald Franken + Yvonne van de Berg | 3-1 |
Marcel Beekhof + Peter van Ende | - | Dirjan uit de Bulten + Berry Kroeze | 0-3 |
Erik Eiland + Rik Markus | - | Gerwin Vos + Liesbeth Rorije | 3-0 |
| | | |
Laatste 16 | | Verliezersronde | |
| | | |
Kevin Keijl + Dion de Vries | - | Casper + Benard van Wijnen | 3-0 |
Ard Souman + Albertjan Draaijer | - | Wilger Steenbergen + Martijn Pannekoek | 3-0 |
Teunis Kuiper + Sjoerd Dijkgraaf | - | Marissa Rabelink + Christa Lenderink | 0-3 |
Klaas klein Tijssink + Henk klein Tijssink | - | Chamiel Boeve + Martin Rook | 2-3 |
Barry van Sloten + Johan de Ruiter | - | Oscar Jonker + Chris van Brink | 0-3 |
Alexander Kwakkel + Hendri Draaier | - | Richard Dijkhof + Ria Gelderman | 1-3 |
Alfred Brouwer + Jeroen Fredriks | - | Rob Steenbergen + Robert Jansen | 3-0 |
Dirjan uit de Bulten + Berry Kroeze | - | Erik Eiland + Rik Markus | 3-2 |
| | | |
Laatste 8 | | Verliezersronde | |
| | | |
Kevin Keijl + Dion de Vries | - | Ard Souman + Albertjan Draaijer | 3-2 |
Marissa Rabelink + Christa Lenderink | - | Chamiel Boeve + Martin Rook | 1-3 |
Oscar Jonker + Chris van Brink | - | Richard Dijkhof + Ria Gelderman | 3-0 |
Alfred Brouwer + Jeroen Fredriks | - | Dirjan uit de Bulten + Berry Kroeze | 1-3 |
| | | |
Laatste 4 | | Verliezersronde | |
| | | |
Kevin Keijl + Dion de Vries | - | Chamiel Boeve + Martin Rook | 3-1 |
Oscar Jonker + Chris van Brink | - | Dirjan uit de Bulten + Berry Kroeze | 0-3 |
| | | |
Finale | | Verliezersronde | |
| | | |
Kevin Keijl + Dion de Vries | - | Dirjan uit de Bulten + Berry Kroeze | 1-4 |
| | | |
Vandaag werd ook de finale van de verliezersronde op het podium gespeeld. Hierin wist het koppel Dirjan en Berry met groot gemak de winst te pakken en zo toch nog een mooie geldprijs te winnen.
| | | |
Laatste 32 | | Winnaarsronde | |
| | | |
Raymond de Vries + Leroy Brandenburg | - | Tom Rechterschot + Johan van Ommen | 3-0 |
Marco Zandbergen + Arnoud Daalmeijer | - | Ed van der Haar + Jeffrey de Wilde | 3-0 |
Andere Vierhout + Stefan Rekers | - | Anne Bosman + Rick Diender | 1-3 |
Remon van der Haar + John Koetsier | - | Sarris Rorije + Marco Kers | 3-0 |
Stephan de Weerdt + Jan van Tongeren | - | Clarissa Landman + Dirna Wensink | 3-2 |
Menno Nijeboer + Dick van Gijssen | - | Jordy Meijer + Christian Potters | 3-0 |
Toon Greebe + Jermaine Wattimena | - | Dennis Draaier + Lars Visser | 3-0 |
Wesley Barneveld + Gerwin Wensink | - | Ruud van Dijk + Siemen Kolk | 3-2 |
Maurice Kommer + Eric van de Belt | - | Mark Fiks + David | 0-3 |
Martin Nijmeijer + Aalt Hoes | - | Bertus van Rossum + Hendrik Kroeze | 3-0 |
Jarno Braamskamp + Frits Nanuru | - | Charlie van de Ende + Dirk Veenstra | 3-0 |
Dennie Olde Kalter + Mike olde Kalter | - | Alfons Buscher + Arjan Steenbergen | 3-1 |
Sander Koninenbelt + Marco Klein | - | Job ten Heuvel + Rolf ten Heuvel | 1-3 |
Benno Voorhorst + Kevin Prijs | - | Patrick Remmerts + Bennie Scholten | 3-0 |
| | | |
Laatste 16 | | Winnaarsronde | |
| | | |
Erikjan Koetzier + Dennis van der Veen | - | Raymond de Vries + Leroy Brandenburg | 3-1 |
Marco Zandbergen + Arnoud Daalmeijer | - | Anne Bosman + Rick Diender | 3-0 |
Remon van der Haar + John Koetsier | - | Stephan de Weerdt + Jan van Tongeren | 2-3 |
Menno Nijeboer + Dick van Gijssen | - | Toon Greebe + Jermaine Wattimena | 1-3 |
Leroy Nieuwenhuis + Frans Harmsen | - | Wesley Barneveld + Gerwin Wensink | 3-1 |
Mark Fiks + David | - | Martin Nijmeijer + Aalt Hoes | 1-3 |
Jarno Braamskamp + Frits Nanuru | - | Dennie Olde Kalter + Mike olde Kalter | 1-3 |
Job ten Heuvel + Rolf ten Heuvel | - | Benno Voorhorst + Kevin Prijs | 3-1 |
| | | |
Laatste 8 | | Winnaarsronde | |
| | | |
Erikjan Koetzier + Dennis van der Veen | - | Marco Zandbergen + Arnoud Daalmeijer | 1-4 |
Stephan de Weerdt + Jan van Tongeren | - | Toon Greebe + Jermaine Wattimena | 0-4 |
Leroy Nieuwenhuis + Frans Harmsen | - | Martin Nijmeijer + Aalt Hoes | 4-0 |
Dennie Olde Kalter + Mike olde Kalter | - | Job ten Heuvel + Rolf ten Heuvel | 4-1 |
| | | |
Laatste 4 | | Winnaarsronde | |
| | | |
Marco Zandbergen + Arnoud Daalmeijer | - | Toon Greebe + Jermaine Wattimena | 0-5 |
Leroy Nieuwenhuis + Frans Harmsen | - | Dennie Olde Kalter + Mike olde Kalter | 5-4 |
| | | |
Finale | | Winnaarsronde | |
| | | |
Toon Greebe + Jermaine Wattimena | - | Leroy Nieuwenhuis + Frans Harmsen | 6-5 |
| | | |
De torenhoge favorieten mochten vandaag tegen elkaar in de finale. Frans wist de bull te winnen en zo mochten Frans en Leroy beginnen.
De eerste leg lijkt naar Toon en Jermaine te gaan, maar Frans weet een mooie 134-check te gooien en zo de 1e leg te pakken in 15 darts. De tweede leg gooit Frans een 180, maar Jermaine gooit 88 uit op de bull voor een 15-darter voor 1-1. De 3e leg missen beide koppels diverse dubbels en uiteindelijk gaat de leg in 23-darts naar Frans en Leroy die er weer 2-1 van maken. De 4e leg weet Jermaine 116 uit te gooien voor een 15-darter en trekt de stand weer gelijk. Hierna weten Toon en Jermaine voor het eerste tegen de darts een leg te pakken en met een 17-darter maken ze er 2-3 van. De 6e leg krijgen ze 2 pijlen voor een 2-4 voorsprong maar Frans en Leroy weten terug te breken en er weer 3-3 van te maken. De 7e leg gaat in 12-darts naar Frans en Leroy en Frans weet een mooie 141-check te gooien. De 8e leg gaat met een 114-check van Toon in 15 darts uit en staat het met 4-4 weer gelijk. Frans en Leroy pakken hun eigen leg weer in 17-darts waarna Toon en Jermaine hun eigen leg in 14-darts weten uit te gooien nadat Jermaine nog een 180 gooide. En zo moet er een beslissende 11 leg gespeeld worden. Frans begint met een 180 en na 12 pijlen mist hij een 84-check voor de winst. Hierna worden er aan beide kanten diverse pijlen op de dubbel gemist en weet Toon uiteindelijk de dubbel wel te raken. Hierdoor weten
Toon Greebe en
Jermaine Wattimena het eerste Dijkstra Bedrijfsauto's Open Koppel op hun naam te schrijven en zo de hoofdprijs van €800,- te winnen.
Ronald Lenderink reikt direct na de finales de prijzen uit nadat hij nogmaals de sponsoren en de vrijwilligers bedankt voor het mogelijk maken van het dartweekend. En zo kan de organisatie terugkijken op een geslaagd dartweekend!