Na Players Championship 7 en 8, waarbij , is uiteraard ook de Players Championship Order of Merit weer bijgewerkt.
Op de Players Championship wordt enkel het op de Players Championship toernooien gewonnen prijzengeld van dat jaar meegeteld. Na 30 toernooien zal bekend worden welke 64 spelers er mee mogen doen aan de Players Championship Finals van 22 tot en met 24 november in Butlin's Minehead Resort. De top 64 van de Players Championship Order of Merit zal immers de reis naar Minehead mogen gaan maken, waarbij de plek op de ranking overeenkomst met je plaats in het schema. Zo treft de nummer 1 de nummer 64 en de winnaar van die partij de nummer 32 of 33.
Uiteraard is Raymond van Barneveld een van de grootste stijgers door zijn finaleplek. De Hagenees vinden we met 7.500 op een gedeelde 20e plek terug met landgenoot Vincent van der Voort, die afgelopen weekend twee kwartfinales haalde, en de Duitser Gabriel Clemens.
Michael van Gerwen, die het afgelopen weekend liet schieten, staat met 23.750 pond derde en heeft daardoor een achterstand van 4.750 pond op koploper Gerwyn Price. Dave Chisnall zit met 25.500 pond tussen de Welshman en Nederlander in. Glen Durrant kent vooralsnog een sterk debuutjaar bij de PDC. De drievoudig wereldkampioen bekleedt met 20.000 pond de vierde plek mede door zijn zege en finaleplek op Players Championship 4 en 2 respectievelijk. Adrian Lewis sluit met 15.750 pond de top 5 af.
Jermaine Wattimena, die op de eerste acht Players Championship toernooien van 2019 onder andere twee kwartfinales en een finale wist te halen, bezet momenteel met 14.500 pond de zesde plek. Dimitri van den Bergh is met 8.500 pond en een 14e plek de derde Nederlandssprekende speler in de top 16.
Danny Noppert vindt zich na een moeizaam weekend in Wigan terug op een gedeelde 23e plek met 7.000 pond. Peter Wright staat met 6.750 en een gedeelde 27e plek vooralsnog maar net in de top 32.
Jeffrey de Zwaan en Ron Meulenkamp, kwartfinalist op Players Championship 7, vallen met 6.000 en 5.750 pond net buiten de top 32 en staan respectievelijk 33e en 34e. Michael Smith heeft vooralsnog zijn niveau ook nog niet kunnen halen op de Players Championship toernooien. BullyBoy staat op een gedeelde 37e plek met 5.250 pond. De Nederlandssprekende Engelsman Steve West staat met 4.750 pond op plek 40 net boven Kim Huybrechts die met 4.500 pond plek 41 bekleedt. Mensur Suljovic is met 4.000 pond en een 46e plek ook nog zoekende naar zijn vorm op de Players Championship toernooien.
Jan Dekker staat mede door zijn kwartfinale op Players Championship 8 op een gedeelde 52e plek. Benito van de Pas en Mario Robbe behoren met 3.000 pond tot de 13 spelers die de 61e plek delen en dus nog plekken zullen moeten stijgen om zeker te zijn van deelname aan de Players Championship Finals.
Pos | Name | Prize Money |
---|---|---|
1 | Price, Gerwyn | £28,500 |
2 | Chisnall, Dave | £25,500 |
3 | Gerwen, Michael van | £23,750 |
4 | Durrant, Glen | £20,000 |
5 | Lewis, Adrian | £15,750 |
6 | Wattimena, Jermaine | £14,500 |
7 | White, Ian | £14,000 |
8 | Clayton, Jonny | £13,750 |
9 | Evans, Ricky | £11,000 |
9 | Henderson, John | £11,000 |
11 | Gurney, Daryl | £10,500 |
12 | Cross, Rob | £10,000 |
13 | Dobey, Chris | £9,000 |
14 | Van den Bergh, Dimitri | £8,500 |
15 | Anderson, Kyle | £8,250 |
16 | Cullen, Joe | £8,000 |
16 | Wade, James | £8,000 |
18 | Aspinall, Nathan | £7,750 |
18 | Searle, Ryan | £7,750 |
20 | Barneveld, Raymond van | £7,500 |
20 | Clemens, Gabriel | £7,500 |
20 | Voort, Vincent van der | £7,500 |
23 | Brown, Keegan | £7,000 |
23 | King, Mervyn | £7,000 |
23 | Noppert, Danny | £7,000 |
23 | Ratajski, Krzysztof | £7,000 |
27 | Boulton, Andy | £6,750 |
27 | Ward, Harry | £6,750 |
27 | Wright, Peter | £6,750 |
30 | Baker, Scott | £6,500 |
30 | Joyce, Ryan | £6,500 |
30 | McGeeney, Mark | £6,500 |
33 | Zwaan, Jeffrey de | £6,000 |
34 | Meulenkamp, Ron | £5,750 |
35 | Payne, Josh | £5,500 |
35 | Tabern Alan | £5,500 |
37 | Carlin, Gavin | £5,250 |
37 | Smith, Michael | £5,250 |
39 | Smith, Ross | £5,000 |
40 | West, Steve | £4,750 |
41 | Huybrechts, Kim | £4,500 |
41 | Lennon, Steve | £4,500 |
41 | Monk, Arron | £4,500 |
41 | Woodhouse, Luke | £4,500 |
45 | Edgar, Matthew | £4,250 |
46 | Burton, Stephen | £4,000 |
46 | de Sousa, Jose | £4,000 |
46 | Edhouse, Ritchie | £4,000 |
46 | Hopp, Max | £4,000 |
46 | Reyes, Cristo | £4,000 |
46 | Suljovic, Mensur | £4,000 |
52 | Brooks, Bradley | £3,750 |
52 | Dekker, Jan | £3,750 |
54 | Evetts, Ted | £3,500 |
54 | Hughes, Jamie | £3,500 |
54 | Lerchbacher, Zoran | £3,500 |
54 | Lewis, Jamie | £3,500 |
54 | MarIjanovic, Robert | £3,500 |
54 | Thornton, Robert | £3,500 |
54 | Webster, Mark | £3,500 |
61 | Dudbridge, Mark | £3,000 |
61 | Labanauskas, Darius | £3,000 |
61 | Mansell, Mickey | £3,000 |
61 | Meikle, Ryan | £3,000 |
61 | Michael, John | £3,000 |
61 | Pas, Benito van de | £3,000 |
61 | Razma, Madars | £3,000 |
61 | Richardson, James | £3,000 |
61 | Robbe, Mario | £3,000 |
61 | Rodriguez, Rowby-John | £3,000 |
61 | Schindler, Martin | £3,000 |
61 | Whitehead, Conan | £3,000 |
61 | Wilkinson, Carl | £3,000 |
Plaats reactie
0 reacties
Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.
Bekijk alle reacties