
| Finale (BO11) | ||||
| Tommy Legius | 6 | - | 2 | Davy van der Zande (3) |
| Halve-Finale (BO9) | ||||
| Marco Smit | 4 | - | 5 | Tommy Legius |
| Mitchell Schukkmann | 1 | - | 5 | Davy van der Zande (3) |
| Kwart-Finale (BO7) | ||||
| Marco Smit | 4 | - | 2 | Roger Hellebrand (2) |
| Johan van Hest | 1 | - | 4 | Tommy Legius |
| André Steenbakkers | 2 | - | 4 | Mitchell Schukkmann |
| Davy van der Zande (3) | 4 | - | 1 | Jeffrey Sparidaans (1) |
| Laatste 16 (BO7) | ||||
| Gijs Duits | 1 | - | 4 | Marco Smit |
| John Wanders | 2 | - | 4 | Roger Hellebrand (2) |
| Freddy de Geus (4) | 0 | - | 4 | Johan van Hest |
| Tommy Legius | 3 | - | 0 | Bye |
| André Steenbakkers | 3 | - | 0 | Bye |
| Henri van Es | 2 | - | 4 | Mitchell Schukkmann |
| Davy van der Zande (3) | 4 | - | 2 | Dave Rombouts |
| Jeffrey Sparidaans (1) | 4 | - | 0 | John Franssen |
| Verliezersronde | ||||
| Finale (BO7) | ||||
| Davy Verkooijen | 2 | - | 4 | Mark van Vliet |
| Halve-Finale (BO5) | ||||
| Davy Verkooijen | 3 | - | 0 | Marcel Janssen |
| Ad van Haaren | 2 | - | 3 | Mark van Vliet |
| Kwart-Finale (BO5) | ||||
| Jeffrey Reijnen | 0 | - | 3 | Davy Verkooijen |
| Mattijs van den Steenhoven | 2 | - | 3 | Marcel Janssen |
| Vinny van den Berselaar | 0 | - | 3 | Ad van Haaren |
| Mark van Vliet | 3 | - | 0 | Oliver van den Heuvel |
| Laatste 16 (BO) | ||||
| Jeffrey Reijnen | 3 | - | 0 | Bye |
| Davy Verkooijen | 3 | - | 1 | Ronny Damen |
| Mattijs van den Steenhoven | 3 | - | 0 | Samantha Verhagen |
| Marcel Janssen | 3 | - | 1 | JP van de Beem |
| Ian Aerts | 1 | - | 3 | Vinny van den Berselaar |
| Ad van Haaren | 3 | - | 0 | Bye |
| Jeffrey Vermeer | 1 | - | 3 | Mark van Vliet |
| Oliver van den Heuvel | 3 | - | 0 | Mitchell Janssen |










Loading