
| Finale | ||||||
| 84.2 | Burton, Stephen | 5 | - | 4 | van den Boogaard, Patrick | 86.5 |
| Halve finale | ||||||
| 85.7 | van den Boogaard, Patrick | 5 | - | 3 | Prins, Dave | 87.5 |
| 97.7 | Burton, Stephen | 5 | - | 2 | Garcia, Kevin | 85.9 |
| Kwartfinale | ||||||
| 90.5 | van den Boogaard, Patrick | 5 | - | 1 | Withers, Ian | 80.1 |
| 86.4 | Prins, Dave | 5 | - | 4 | Rowley, Paul | 82.5 |
| 85.5 | Garcia, Kevin | 5 | - | 1 | Lane, Kevin | 85.0 |
| 83.4 | Burton, Stephen | 5 | - | 4 | Griffin, Rhys | 80.3 |
| Laatste 16 | ||||||
| 90.4 | van den Boogaard, Patrick | 5 | - | 4 | Dennant, Matthew | 90.8 |
| 73.6 | Withers, Ian | 5 | - | 4 | Taylor, Scott | 78.0 |
| 83.9 | Prins, Dave | 5 | - | 2 | Hendriks, Jimmy | 82.8 |
| 90.0 | Rowley, Paul | 5 | - | 3 | Preston, Simon | 78.4 |
| 91.5 | Lane, Kevin | 5 | - | 4 | Harris, Cody | 89.2 |
| 99.2 | Garcia, Kevin | 5 | - | 3 | Junghans, Thomas | 93.2 |
| 85.8 | Burton, Stephen | 5 | - | 2 | De Vos, Geert | 80.3 |
| 84.3 | Griffin, Rhys | 5 | - | 2 | Noguera, Jesus | 83.6 |









Loading