
| 84.6 | Gallagher, Liam | 4 | | 3 | Groen, Sven | 91.5 |
| 71.3 | Brignell, Kieran | 4 | - | 1 | van Veen, Gian | 61.8 |
| 79.8 | Halls, Bradley | 4 | - | 2 | van Duivenbode, Mike | 75.0 |
| 93.3 | Pride, Lewis | 4 | - | 3 | De Zwaan, Jeffrey | 85.2 |
| 80.0 | Doets, Kevin | 4 | - | 3 | J Bevan, Llew | 72.3 |
| 78.1 | van der Velde, Jurjen | 4 | - | 2 | Pinelli, Mattia | 67.2 |
| 71.6 | Box, Fred | 4 | - | 0 | de Kruijff, Mike | 52.9 |
| 88.0 | Rafferty, Nathan | 4 | - | 1 | Verberk, Maikel | 72.8 |
| 80.1 | Giebens, Seppe | 4 | - | 3 | Smith, Matt | 79.5 |
| 84.9 | van Trijp, Wesley | 4 | - | 3 | Clark, Bradley | 90.5 |
| 94.6 | Humphries, Luke | 4 | - | 2 | Nijman, Wessel | 92.8 |
| 96.1 | Telnekes, Derk | 4 | - | 3 | Roelofs, Owen | 86.1 |
| 84.3 | Zonneveld, Niels | 4 | - | 1 | Selby-Rivas, Jaikob | 74.3 |
| 81.2 | van Peer, Berry | 4 | - | 2 | Neary, Jack | 75.7 |
| 87.1 | Nentjes, Geert | 4 | - | 0 | O’Connor, Ryan | 81.3 |
| 72.3 | Kronenberg, Danny | 4 | - | 3 | Fishwick, Declan | 72.6 |
| 70.8 | Van Trijp, Danny | 4 | - | 1 | Herks, Bertus | 68.3 |
| 84.9 | Snijder, Henk | 4 | - | 1 | Cummings, Graham | 72.7 |
| 88.1 | Griffin, Rhys | 4 | - | 1 | van den Boogaard, Patrick | 80.8 |
| 93.9 | Doets, kevin | 4 | - | 0 | Coltman, Bradley | 67.8 |
| 90.2 | van der Velde, Jurjen | 4 | - | 1 | Cox, Declan | 77.2 |
| 72.5 | Giebens, Seppe | 4 | - | 2 | Cope, Aiden | 69.8 |
| 78.1 | Girvan, Nathan | 4 | - | 0 | van Trijp, Wesley | 75.9 |
| 89.2 | Zonneveld, Niels | 4 | - | 3 | Telnekes, Derk | 92.1 |
| 76.1 | van Peer, Berry | 4 | - | 0 | Cloake, Ben | 65.7 |
| 88.4 | Nentjes, Geert | 4 | - | 0 | Kronenberg, Danny | 69.7 |
| 89.4 | Killington, George | 4 | - | 3 | Van Trijp, Danny | 86.6 |
| 85.6 | Snijder, Henk | 4 | - | 3 | Kay, Keelan | 82.8 |
| 83.8 | van der Velde, Jurjen | 4 | - | 3 | Doets, Kevin | 86.3 |
| 81.5 | Rafferty, Nathan | 4 | - | 1 | Giebens, Seppe | 72.0 |
| 89.0 | Smith, Benjamin | 4 | - | 3 | Zonneveld, Niels | 92.0 |
| 86.3 | van Peer, Berry | 4 | - | 3 | Main, Jack | 79.1 |
| 80.6 | Nentjes, Geert | 4 | - | 2 | Hewson, Rob | 73.9 |
| 95.4 | Snijder, Henk | 4 | - | 0 | Griffin, Rhys | 84.0 |
| 66.3 | Moston, Jim | 4 | - | 1 | Lishman, Tommy | 68.7 |
| 87.0 | Davidson, Andrew | 4 | - | 3 | Pride, Lewis | 79.7 |
| 90.3 | Ward, Harry | 4 | - | 1 | van der Velde, Jurjen | 82.0 |
| 103.7 | Rafferty, Nathan | 4 | - | 0 | Matthews, Callum | 72.7 |
| 99.4 | Evetts, Ted | 4 | - | 2 | Brooks, Bradley | 98.8 |
| 80.5 | Smith, Benjamin | 4 | - | 3 | Cole, Jarred | 81.8 |
| 98.5 | Nentjes, Geert | 4 | - | 3 | van Peer, Berry | 90.5 |
| 86.2 | Killington, George | 4 | - | 3 | Snijder, Henk | 84.2 |
| 95.1 | Davidson, Andrew | 5 | | 1 | Moston, Jim | 84.2 |
| 94.0 | Rafferty, Nathan | 5 | - | 1 | Ward, Harry | 87.4 |
| 88.3 | Evetts, Ted | 5 | - | 1 | Smith, Benjamin | 84.0 |
| 91.4 | Nentjes, Geert | 5 | - | 2 | Killington, George | 82.5 |
| 83.0 | Rafferty, Nathan | 5 | - | 4 | Davidson, Andrew | 85.9 |
| 95.2 | Evetts, Ted | 5 | - | 2 | Nentjes, Geert | 94.4 |
| 103.0 | Evetts, Ted | 5 | - | 0 | Rafferty, Nathan | 90.8 |
| 86.0 | van Velzen, Marvin | 4 | - | 1 | Davis, Joe | 71.4 |
| 89.9 | Nijman, Wessel | 4 | - | 1 | Resell, Anton | 68.8 |
| 82.6 | van Tergouw, Justin | 4 | - | 2 | McGuigan, Lewis | 67.1 |
| 71.7 | van Duivenbode, Mike | 4 | - | 2 | Richardson, Jodie | 63.3 |
| 69.1 | De Zwaan, Jeffrey | 4 | - | 0 | Rumney, Jack | 47.9 |
| 72.4 | Snijder, Henk | 4 | - | 0 | Wilkinson, James | 65.4 |
| 80.2 | Brown, John | 4 | - | 2 | De Decker, Mike | 82.2 |
| 79.1 | van Peer, Berry | 4 | - | 0 | Fischer, Tobias | 62.7 |
| 71.6 | van der Velde, Jurjen | 4 | - | 0 | de Kruijff, Mike | 53.8 |
| 70.7 | Jacques, Alex | 4 | - | 0 | Verberk, Maikel | 67.8 |
| 77.7 | Cope, Aiden | 4 | - | 2 | Telnekes, Derk | 75.5 |
| 85.9 | Nentjes, Geert | 4 | - | 0 | Penning, George | 62.8 |
| 75.1 | van Trijp, Wesley | 4 | - | 1 | Cloake, Ben | 61.8 |
| 89.9 | Raman, Brian | 4 | - | 1 | Singh, Jordan | 70.3 |
| 65.3 | Herks, Bertus | 4 | - | 0 | Castle, Daniel | 55.3 |
| 76.9 | Roelofs, Owen | 4 | - | 2 | Box, Fred | 81.0 |
| 73.2 | Gardner, Chester | 4 | - | 3 | van Veen, Gian | 62.7 |
| 68.3 | Rutter, Luke | 4 | - | 3 | Giebens, Seppe | 69.7 |
| 80.7 | Manuel, Hywel | 4 | - | 1 | van den Boogaard, Patrick | 76.8 |
| 88.4 | Van Trijp, Danny | 4 | - | 0 | Steinmann, Dominik | 71.9 |
| 74.2 | Doets, Kevin | 4 | - | 0 | Jones (Ammanford), Ryan | 51.2 |
| 64.0 | Zonneveld, Niels | 4 | - | 0 | Fuller, Jack | 55.0 |
| 86.2 | van Velzen, Marvin | 4 | - | 3 | Neary, Jack | 79.2 |
| 95.4 | Nijman, Wessel | 4 | - | 0 | Timmins, Kieran | 65.5 |
| 95.3 | Main, Jack | 4 | - | 1 | van Tergouw, Justin | 88.9 |
| 68.0 | Carr, David | 4 | - | 3 | van Duivenbode, Mike | 76.2 |
| 86.7 | De Zwaan, Jeffrey | 4 | - | 1 | Colley, Reece | 76.3 |
| 91.1 | Snijder, Henk | 4 | - | 0 | Powell, Dylan | 79.7 |
| 82.8 | van Peer, Berry | 4 | - | 1 | Lickiss, Robbie | 72.2 |
| 84.4 | van der Velde, Jurjen | 4 | - | 2 | Cunnane, Anthony | 83.8 |
| 98.6 | Nentjes, Geert | 4 | - | 0 | Coltman, Bradley | 82.5 |
| 79.9 | Clark, Bradley | 4 | - | 2 | van Trijp, Wesley | 76.2 |
| 80.8 | Paxton, Adam | 4 | - | 2 | Raman, Brian | 77.3 |
| 72.6 | Herks, Bertus | 4 | - | 1 | Schütte, Jonathan | 69.8 |
| 66.1 | Roelofs, Owen | 4 | - | 0 | Hine, Courtney | 58.3 |
| 86.8 | Evetts, Ted | 4 | - | 3 | Van Trijp, Danny | 82.3 |
| 86.1 | Doets, Kevin | 4 | - | 3 | Zonneveld, Niels | 82.2 |
| 89.7 | van Velzen, Marvin | 4 | - | 0 | Smith, Justin | 72.2 |
| 97.0 | Nijman, Wessel | 4 | - | 0 | Webb, Terry | 78.6 |
| 90.3 | De Zwaan, Jeffrey | 4 | - | 2 | Cole, Jarred | 88.8 |
| 81.2 | Snijder, Henk | 4 | - | 0 | Blackford, Jason | 66.7 |
| 75.6 | van Peer, Berry | 4 | - | 3 | Sargeant, Jack | 82.8 |
| 90.2 | Cross, Zak | 4 | - | 3 | van der Velde, Jurjen | 86.8 |
| 89.1 | Nentjes, Geert | 4 | - | 1 | Clark, Bradley | 80.0 |
| 80.9 | Paxton, Adam | 4 | - | 3 | Herks, Bertus | 75.5 |
| 67.1 | Roelofs, Owen | 4 | - | 3 | Troppmann, Kevin | 66.2 |
| 83.1 | Doets, Kevin | 4 | - | 3 | Evetts, Ted | 88.5 |
| 78.7 | van Velzen, Marvin | 4 | - | 1 | Heffernan, Killian | 70.5 |
| 90.7 | Nijman, Wessel | 4 | - | 1 | Pohl, Sebastian | 88.3 |
| 86.4 | De Zwaan, Jeffrey | 4 | - | 3 | Snijder, Henk | 85.2 |
| 88.4 | Griffin, Rhys | 4 | - | 0 | van Peer, Berry | 62.1 |
| 93.8 | Humphries, Luke | 4 | - | 3 | Nentjes, Geert | 98.0 |
| 109.3 | Barry, Keane | 4 | - | 0 | Roelofs, Owen | 69.8 |
| 88.3 | Doets, Kevin | 4 | - | 2 | Gilder Jnr, Ross | 82.1 |
| 76.8 | Nijman, Wessel | 4 | - | 1 | van Velzen, Marvin | 71.7 |
| 95.7 | Rydz, Callan | 4 | - | 1 | Lovely, Thomas | 81.3 |
| 89.2 | De Zwaan, Jeffrey | 4 | - | 3 | Pride, Lewis | 79.3 |
| 87.0 | Rafferty, Nathan | 4 | - | 3 | Brooks, Bradley | 81.0 |
| 99.2 | Cope, Aiden | 4 | - | 1 | Griffin, Rhys | 90.3 |
| 78.5 | Humphries, Luke | 4 | - | 1 | Holbrook, Matthew | 66.6 |
| 93.7 | Barry, Keane | 4 | - | 3 | Teehan, Ciaran | 85.3 |
| 70.7 | Manuel, Hywel | 4 | - | 1 | Doets, Kevin | 71.0 |
| 80.5 | Nijman, Wessel | 5 | - | 4 | Rydz, Callan | 83.8 |
| 91.7 | Rafferty, Nathan | 5 | - | 0 | De Zwaan, Jeffrey | 81.3 |
| 85.4 | Cope, Aiden | 5 | - | 0 | Humphries, Luke | 78.2 |
| 89.5 | Barry, Keane | 5 | - | 0 | Manuel, Hywel | 68.2 |
| 84.5 | Rafferty, Nathan | 5 | - | 3 | Nijman, Wessel | 82.9 |
| 84.0 | Cope, Aiden | 5 | - | 4 | Barry, Keane | 92.1 |
| 95.0 | Rafferty, Nathan | 5 | - | 2 | Cope, Aiden | 85.2 |









De Helden Cup – Winter Edition belooft een dag vol spanning, precisie en gezelligheid. Er wordt gespeeld op 10 dartsbanen, met plek voor maximaal 128 deelnemers. We starten met poules en vervolgens een A en B ronde. Tevens zal er middels het 2K-Darts software gespeeld worden op tablets. 📍 Locatie: Kerkeböske – Aan de Koeberg 3, 5988 NE Helden 🕐 Tijden: Zaal open: 11:00 Inschrijven tot: 12:45 Start toernooi: 13:00 💶 Inschrijfkosten: Voorinschrijving: €10 Op de dag zelf: €12,50 🏆 Prijzengeld: A-ronde: 1e €200 | 2e €100 | 3e/4e €50 | 5e t/m 8e €25 B-ronde: 1e €50 | 2e €25 | 3e/4e €12,50 🎯 Inschrijven via: 2K-Darts software, klik hier om in te schrijven. 💶 Betaling via : link 📣 Hosted by: Kerkeböske, Peter Hendriks & Jerry “Electric” Hendriks
Loading