
| Finale | ||||||
| 99.5 | Evetts, Ted | 5 | - | 3 | McGuirk, Shane | 89.9 |
| Halve finale | ||||||
| 94.9 | Evetts, Ted | 5 | - | 4 | van Tergouw, Justin | 90.9 |
| 87.9 | McGuirk, Shane | 5 | - | 3 | Killington, George | 85.5 |
| Kwartfinale | ||||||
| 93.2 | van Tergouw, Justin | 5 | - | 4 | Benecky, Roman | 84.7 |
| 103.3 | Evetts, Ted | 5 | - | 1 | Zonneveld, Niels | 76.5 |
| 79.7 | McGuirk, Shane | 5 | - | 1 | Smith, Justin | 80.9 |
| 87.6 | Killington, George | 5 | - | 3 | Taylor, Dom | 79.7 |
| Laatste 16 | ||||||
| 78.0 | van Tergouw, Justin | 4 | - | 3 | Meikle, Ryan | 77.0 |
| 79.6 | Benecky, Roman | 4 | - | 2 | van Duivenbode, Mike | 77.8 |
| 87.7 | Zonneveld, Niels | 4 | - | 1 | Rafferty, Nathan | 86.4 |
| 100.2 | Evetts, Ted | 4 | - | 0 | Ward, Harry | 88.3 |
| 83.2 | McGuirk, Shane | 4 | - | 1 | Gwynne, Jacob | 76.3 |
| 92.3 | Smith, Justin | 4 | - | 2 | Arberry, Connor | 83.5 |
| 82.4 | Killington, George | 4 | - | 0 | Halls, Bradley | 78.4 |
| 87.8 | Taylor, Dom | 4 | - | 3 | Teehan, Ciaran | 91.2 |





Loading