Gian van Veen oppermachtig in Milton Keynes tijdens Winmau Development Tour 23, Luke Littler runner-up PDC
PDC

Gian van Veen oppermachtig in Milton Keynes tijdens Winmau Development Tour 23, Luke Littler runner-up

Gian van Veen oppermachtig in Milton Keynes tijdens Winmau Development Tour 23, Luke Littler runner-up

Gelderlander Gian van Veen wint Winmau Development Tour 23 op zaterdag wat alweer de zevende titel (zes dit jaar) is voor de Nederlander die de nummer twee van de order of merit Luke Littler heeft verslagen.

Een heel mooie affiche dat na Winmau Development Tour 23 de nummers een en twee van de order of merit als beste boven kwamen drijven. In de derde leg van de finale wist Littler met een 13-darter te breaken. Van Veen scherp wist echter te voorkomen dat Littler zijn break verzilverde met een 12-darter. De Nederlander slaagde er wel in zijn break te prolongeren waarna alle legs met de darts meegingen en Van Veen de gekroonde kampioen was.

Wessel Nijman die derde op de order of merit staat kwam tot de kwartfinale waar hij Van Veen trof die vandaag oppermachtig was en won.

Hieronder de uitslagen van Winmau Development Tour 23:
Finale

94.61 van Veen, Gian 5 - 4 Littler, Luke 95.68

Halve finale

94.38 van Veen, Gian 5 - 4 Slevin, Dylan 94.09

98.56 Littler, Luke 5 - 1 Van Damme, Rune 76.72

Kwartfinale

89.46 Slevin, Dylan 5 - 0 Walker, Jenson 78.30

101.58 van Veen, Gian 5 - 3 Nijman, Wessel 97.30

80.54 Van Damme, Rune 5 - 2 Bevan, Llew 83.32

96.10 Littler, Luke 5 - 3 Bates, Owen 91.18

Laatste 16

93.78 Slevin, Dylan 4 - 1 Banks, Thomas 88.22

82.86 Walker, Jenson 4 - 2 Quinn, Dylan 81.98

85.81 van Veen, Gian 4 - 2 Ostlund, Anton 83.65

92.59 Nijman, Wessel 4 - 1 Crabtree, Cam 78.51

92.48 Van Damme, Rune 4 - 2 Marsh, Kalem 87.37

81.24 Bevan, Llew 4 - 0 Tingstrom, Viktor 73.63

105.47 Bates, Owen 4 - 0 Bennett, Leighton 82.00

103.66 Littler, Luke 4 - 0 Barry, Keane 82.74

Laatste 32

85.52 Banks, Thomas 4 - 2 Arberry, Connor 83.29

83.35 Slevin, Dylan 4 - 1 Manby, Charlie 81.33

79.88 Walker, Jenson 4 - 3 Gregory, Harry 76.52

85.94 Quinn, Dylan 4 - 1 Gawlas, Adam 83.06

86.22 van Veen, Gian 4 - 1 Hermann, Joshua 75.37

87.33 Ostlund, Anton 4 - 2 Frauenfelder, Levy 84.73

86.74 Nijman, Wessel 4 - 2 Van der Wal, Jitse 78.09

92.09 Crabtree, Cam 4 - 3 King, Oliver 82.39

85.82 Van Damme, Rune 4 - 1 Frystacky, Ondrej 76.50

82.36 Marsh, Kalem 4 - 0 Ljubenko, Filip 77.67

89.71 Bevan, Llew 4 - 3 Brouwer, Youri 84.47

90.39 Tingstrom, Viktor 4 - 2 Rafferty, Nathan 84.47

75.62 Bennett, Leighton 4 - 1 Male, Jack 72.95

87.97 Bates, Owen 4 - 3 Dudeney, Tavis 89.24

109.31 Littler, Luke 4 - 0 Kraft, Marvin 84.50

89.73 Barry, Keane 4 - 0 Rejhon, Matyas 64.86

```

Jelti

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties

Meer nieuws