
| Halve finale | ||||
| 92.95 | Pilgrim, Darryl | 5 - 3 | Bellmont, Stefan | 85.98 |
| 86.56 | Klaasen, Jelle | 5 - 3 | Tricole, Thibault | 83.06 |
| Kwartfinale | ||||
| 88.10 | Bellmont, Stefan | 5 - 1 | van Peer, Berry | 75.06 |
| 92.16 | Pilgrim, Darryl | 5 - 3 | Gies, Mats | 81.37 |
| 87.85 | Klaasen, Jelle | 5 - 4 | Mitchell, Scott | 88.31 |
| 81.58 | Tricole, Thibault | 5 - 3 | Dierckx, Wim | 74.83 |
| Laatste 16 | ||||
| 90.79 | Bellmont, Stefan | 5 - 1 | van der Winkel, Jeremy | 81.73 |
| 79.85 | van Peer, Berry | 5 - 1 | Schiertz, Felix | 73.91 |
| 89.95 | Gies, Mats | 5 - 2 | van Schie, Jimmy | 87.50 |
| 89.36 | Pilgrim, Darryl | 5 - 2 | Camacho, Luis | 75.91 |
| 87.89 | Klaasen, Jelle | 5 - 1 | Kist, Christian | 86.65 |
| 95.64 | Mitchell, Scott | 5 - 2 | Mioch, Jeroen | 81.68 |
| 76.22 | Dierckx, Wim | 5 - 3 | Fulciniti, Rocco | 78.39 |
| 95.35 | Tricole, Thibault | 5 - 3 | Boulton, Andy | 82.40 |





Loading