Michael van Gerwen wist afgelopen weekend zijn positie op de order of merit te verstevigen, met winst op zaterdag en een kwartfinale plek op zondag speelde de Brabander 12.250 pond bij elkaar. Het verschil met de nummer twee
Peter Wright is inmiddels 1.017.750 Britse ponden, de Vlijmenaar staat op 1.742.250 pond.
Vijfvoudig wereldkampioen
Raymond van Barneveld deed weer een stapje terug op de ranking, de Hagenaar viel buiten de top 10 van de OoM. RvB vinden we terug op plek 12. Ook Van de Pas viel drie plekken naar beneden de Brabander stond op positie 13 en staat nu op de laatste plaats van de top 16.
Jeffrey de Zwaan deed goede zaken dit weekend, The Black Cobra won zijn eerste PDC titel op zondag en speelde het weekend 10.500 ponden bij elkaar. De Zwaan vinden we op de 67e plek van de opgeschoonde OoM. In de Players Championship Oom vinden we de Nederlander terug op positie 4, ook hier gaat de veelvraat Van Gerwen aan kop, gevolgd door Anderson, Lewis en de Zwaan.
Hieronder de nieuwe Order of Merit en de Pro tour Order of Merit, na PC 10.
| OoM | | | | ProTour OOM | |
Table after PC10 | | | | Table after PC10 | | |
30-04-18 08:50 | | 30-04-18 08:50 |
Position | Name | Total Prize Money | | Position | Name | Total Prize Money |
1 | Gerwen, Michael van | £1.742.250 | | 1 | Gerwen, Michael van | £260.500 |
2 | Wright, Peter | £724.500 | | 2 | Wright, Peter | £157.500 |
3 | Cross, Rob | £659.750 | | 3 | Smith, Michael | £129.750 |
4 | Anderson, Gary | £542.500 | | 4 | Cross, Rob | £119.000 |
5 | Gurney, Daryl | £426.500 | | 5 | Gurney, Daryl | £84.500 |
6 | Suljovic, Mensur | £365.750 | | 6 | Suljovic, Mensur | £78.250 |
7 | Chisnall, Dave | £336.500 | | 7 | Cullen, Joe | £75.500 |
8 | Whitlock, Simon | £306.250 | | 8 | Clayton, Jonny | £74.000 |
9 | Smith, Michael | £305.750 | | 9 | White, Ian | £67.750 |
10 | Wade, James | £296.000 | | 9 | Chisnall, Dave | £67.750 |
11 | Price, Gerwyn | £275.500 | | 11 | Anderson, Gary | £56.750 |
12 | Barneveld, Raymond van | £271.000 | | 12 | Webster, Darren | £53.250 |
13 | White, Ian | £264.750 | | 13 | Price, Gerwyn | £51.500 |
14 | Huybrechts, Kim | £237.750 | | 14 | Whitlock, Simon | £51.000 |
15 | Norris, Alan | £236.250 | | 15 | King, Mervyn | £49.750 |
16 | Pas, Benito van de | £224.500 | | 15 | Henderson, John | £49.750 |
17 | Webster, Darren | £223.250 | | 17 | Wade, James | £48.750 |
18 | Cullen, Joe | £220.000 | | 18 | Huybrechts, Kim | £48.250 |
19 | Klaasen, Jelle | £214.250 | | 19 | Bunting, Stephen | £48.000 |
20 | Lewis, Adrian | £209.000 | | 20 | Hopp, Max | £47.750 |
21 | King, Mervyn | £194.000 | | 21 | Beaton, Steve | £47.500 |
22 | Bunting, Stephen | £188.500 | | 22 | Lewis, Adrian | £45.250 |
23 | Clayton, Jonny | £184.500 | | 23 | Wilson, James | £44.500 |
24 | Beaton, Steve | £183.500 | | 24 | Anderson, Kyle | £41.500 |
25 | Anderson, Kyle | £173.000 | | 25 | North, Richard | £39.000 |
26 | West, Steve | £165.000 | | 26 | Brown, Keegan | £37.250 |
27 | Henderson, John | £158.500 | | 27 | Klaasen, Jelle | £36.750 |
28 | Thornton, Robert | £157.500 | | 28 | Norris, Alan | £36.500 |
29 | Pipe, Justin | £151.500 | | 29 | Voort, Vincent van der | £33.500 |
30 | Reyes, Cristo | £150.500 | | 30 | West, Steve | £32.250 |
30 | Lewis, Jamie | £150.500 | | 31 | Wattimena, Jermaine | £32.000 |
32 | Wilson, James | £150.250 | | 32 | Pipe, Justin | £31.750 |
33 | Dobey, Chris | £127.250 | | 33 | Reyes, Cristo | £30.000 |
34 | Voort, Vincent van der | £121.250 | | 34 | Pas, Benito van de | £29.250 |
35 | Wattimena, Jermaine | £115.250 | | 35 | Zwaan, Jeffrey de | £29.000 |
36 | Bergh, Dimitri Van Den | £114.000 | | 35 | Dobey, Chris | £29.000 |
37 | Dolan, Brendan | £109.750 | | 37 | Meulenkamp, Ron | £28.500 |
38 | Kist, Christian | £105.250 | | 38 | Bergh, Dimitri Van Den | £28.000 |
39 | Webster, Mark | £103.000 | | 39 | Lerchbacher, Zoran | £27.000 |
40 | Hopp, Max | £97.250 | | 40 | Thornton, Robert | £26.000 |
41 | Dekker, Jan | £86.250 | | 41 | Schindler, Martin | £25.750 |
42 | Huybrechts, Ronny | £86.000 | | 42 | Mansell, Mickey | £24.250 |
43 | Jenkins, Terry | £85.250 | | 43 | Lewis, Jamie | £24.000 |
44 | Green, Robbie | £83.000 | | 44 | Lennon, Steve | £23.750 |
45 | Brown, Keegan | £82.750 | | 45 | Dekker, Jan | £23.500 |
46 | Richardson, James | £82.250 | | 46 | Kist, Christian | £21.000 |
47 | North, Richard | £74.500 | | 47 | Huybrechts, Ronny | £19.750 |
48 | Caven, Jamie | £73.500 | | 48 | Cadby, Corey | £19.500 |
49 | Meulenkamp, Ron | £72.000 | | 49 | Dolan, Brendan | £18.750 |
50 | Painter, Kevin | £67.750 | | 50 | Webster, Mark | £18.500 |
51 | Lennon, Steve | £57.750 | | 50 | Richardson, James | £18.500 |
52 | Payne, Josh | £57.500 | | 52 | Alcinas, Toni | £17.750 |
53 | Lerchbacher, Zoran | £56.500 | | 53 | Shepherd, Kirk | £17.250 |
54 | Petersen, Devon | £54.500 | | 53 | O'Connor, William | £17.250 |
54 | Cadby, Corey | £54.500 | | 55 | Payne, Josh | £17.000 |
56 | O'Connor, William | £53.750 | | 56 | Searle, Ryan | £16.750 |
57 | Graaf, Jeffrey de | £52.000 | | 57 | Noppert, Danny | £16.250 |
58 | Schindler, Martin | £50.000 | | 58 | Caven, Jamie | £16.000 |
58 | Murnan, Joe | £50.000 | | 58 | Hendriks, Jimmy | £16.000 |
58 | Alcinas, Toni | £50.000 | | 58 | Jacques, Peter | £16.000 |
61 | Rodriguez, Rowby-John | £49.000 | | 58 | Quantock, Chris | £16.000 |
61 | Gilding, Andrew | £49.000 | | 58 | Ratajski, Krzysztof | £16.000 |
63 | Evans, Ricky | £46.250 | | 63 | Graaf, Jeffrey de | £15.750 |
64 | Jacques, Peter | £45.500 | | 64 | Clemens, Gabriel | £14.500 |
65 | McGowan, Mick | £41.750 | | 64 | Stevenson, Simon | £14.500 |
66 | Mansell, Mickey | £32.750 | | 66 | Johnson, Darren | £14.250 |
67 | Zwaan, Jeffrey de | £32.500 | | 67 | Joyce, Ryan | £13.750 |
68 | Searle, Ryan | £30.500 | | 68 | Tabern Alan | £13.500 |
69 | Johnson, Darren | £30.250 | | 69 | Taylor, Scott | £13.250 |
70 | Shepherd, Kirk | £27.500 | | 70 | Rodriguez, Rowby-John | £12.500 |
71 | Hendriks, Jimmy | £26.000 | | 71 | Evans, Ricky | £12.000 |
72 | Nicholson, Paul | £24.750 | | 71 | Bain, Jamie | £12.000 |
72 | Owen, Robert | £24.750 | | 71 | Painter, Kevin | £12.000 |
74 | Quantock, Chris | £24.500 | | 74 | Humphries, Luke | £11.500 |
75 | Ratajski, Krzysztof | £22.500 | | 74 | Burnett, Richie | £11.500 |
76 | Pallett, David | £22.250 | | 74 | Razma, Madars | £11.500 |
77 | Bain, Jamie | £20.250 | | 74 | Petersen, Devon | £11.500 |
78 | Taylor, Scott | £19.000 | | 78 | Murnan, Joe | £11.000 |
79 | Hine, Steve | £18.250 | | 78 | Gilding, Andrew | £11.000 |
80 | Clemens, Gabriel | £16.250 | | 78 | Green, Robbie | £11.000 |
80 | Noppert, Danny | £16.250 | | 81 | Barnard, Michael | £10.500 |
80 | Stevenson, Simon | £16.250 | | 82 | Jones, Wayne | £10.250 |
83 | Part, John | £16.000 | | 83 | Edhouse, Ritchie | £9.750 |
84 | Edhouse, Ritchie | £15.500 | | 83 | Aspinall, Nathan | £9.750 |
85 | Burnett, Richie | £15.000 | | 85 | Nicholson, Paul | £9.500 |
86 | Joyce, Ryan | £13.750 | | 86 | Edgar, Matthew | £9.250 |
87 | Tabern Alan | £13.500 | | 86 | Woodhouse, Luke | £9.250 |
88 | Humphries, Luke | £13.250 | | 88 | Kanik, Tytus | £8.500 |
89 | Edgar, Matthew | £12.750 | | 89 | Burton, Stephen | £8.000 |
90 | Barnard, Michael | £12.250 | | 89 | Kirk, Aden | £8.000 |
90 | Razma, Madars | £12.250 | | 91 | Rowley, Paul | £7.750 |
92 | Burton, Stephen | £11.750 | | 92 | Menzies, Cameron | £7.500 |
92 | Kirk, Aden | £11.750 | | 92 | Hine, Steve | £7.500 |
94 | Aspinall, Nathan | £11.500 | | 94 | Owen, Robert | £7.250 |
95 | Rowley, Paul | £10.750 | | 94 | Jenkins, Terry | £7.250 |
96 | Jones, Wayne | £10.250 | | 96 | Lowe, Jason | £6.500 |
97 | Lowe, Jason | £10.000 | | 96 | Meikle, Ryan | £6.500 |
97 | Meikle, Ryan | £10.000 | | 96 | Langendorf, Maik | £6.500 |
99 | Langendorf, Maik | £9.750 | | 99 | Hughes, Jamie | £6.000 |
100 | Hughes, Jamie | £9.500 | | 100 | Hunt, Adam | £5.750 |
| PC OoM | |
Table after PC10 | |
30-04-18 08:50 |
Position | Name | Total Prize Money |
1 | Gerwen, Michael van | £43.250 |
2 | Anderson, Gary | £30.750 |
3 | Lewis, Adrian | £23.500 |
4 | Zwaan, Jeffrey de | £21.000 |
5 | White, Ian | £18.750 |
5 | Chisnall, Dave | £18.750 |
7 | Wade, James | £16.500 |
8 | Mansell, Mickey | £14.750 |
9 | Smith, Michael | £14.500 |
10 | Wilson, James | £14.250 |
11 | Joyce, Ryan | £13.750 |
12 | Bunting, Stephen | £13.250 |
13 | Clayton, Jonny | £11.250 |
14 | Wright, Peter | £11.000 |
15 | Brown, Keegan | £10.750 |
16 | Cross, Rob | £10.000 |
16 | Dobey, Chris | £10.000 |
18 | Price, Gerwyn | £9.750 |
18 | Clemens, Gabriel | £9.750 |
20 | Henderson, John | £9.500 |
21 | Gurney, Daryl | £9.250 |
22 | Stevenson, Simon | £8.500 |
23 | West, Steve | £8.250 |
24 | Wattimena, Jermaine | £8.000 |
24 | Lewis, Jamie | £8.000 |
24 | Payne, Josh | £8.000 |
24 | Noppert, Danny | £8.000 |
28 | Barnard, Michael | £7.500 |
29 | Dekker, Jan | £7.250 |
30 | Whitlock, Simon | £7.000 |
30 | Thornton, Robert | £7.000 |
30 | Taylor, Scott | £7.000 |
30 | Evans, Ricky | £7.000 |
34 | Meulenkamp, Ron | £6.750 |
35 | Beaton, Steve | £6.500 |
35 | Anderson, Kyle | £6.500 |
35 | Reyes, Cristo | £6.500 |
35 | Cadby, Corey | £6.500 |
35 | Graaf, Jeffrey de | £6.500 |
35 | Tabern Alan | £6.500 |
41 | Webster, Darren | £6.000 |
41 | Klaasen, Jelle | £6.000 |
41 | Hendriks, Jimmy | £6.000 |
44 | Webster, Mark | £5.750 |
45 | Woodhouse, Luke | £5.500 |
45 | Burton, Stephen | £5.500 |
47 | Hopp, Max | £5.250 |
47 | North, Richard | £5.250 |
47 | Bergh, Dimitri Van Den | £5.250 |
50 | Huybrechts, Kim | £5.000 |
50 | Searle, Ryan | £5.000 |
50 | Rodriguez, Rowby-John | £5.000 |
50 | Aspinall, Nathan | £5.000 |
50 | Kanik, Tytus | £5.000 |
55 | Suljovic, Mensur | £4.750 |
55 | Dolan, Brendan | £4.750 |
55 | Alcinas, Toni | £4.750 |
55 | Caven, Jamie | £4.750 |
59 | King, Mervyn | £4.500 |
59 | Norris, Alan | £4.500 |
59 | Pas, Benito van de | £4.500 |
59 | Shepherd, Kirk | £4.500 |
59 | Jones, Wayne | £4.500 |
64 | Johnson, Darren | £4.000 |
64 | Burnett, Richie | £4.000 |
64 | Razma, Madars | £4.000 |
64 | Edgar, Matthew | £4.000 |
64 | Owen, Robert | £4.000 |
64 | Hudson, Peter | £4.000 |