
| Finale | ||||||
| 89.3 | Barry, Keane | 5 | - | 3 | Meikle, Ryan | 83.7 |
| Halve finale | ||||||
| 92.5 | Barry, Keane | 5 | - | 1 | van Peer, Berry | 79.9 |
| 93.3 | Meikle, Ryan | 5 | - | 3 | Griffin, Rhys | 92.8 |
| Kwartfinale | ||||||
| 103.2 | Barry, Keane | 5 | - | 1 | Zonneveld, Niels | 82.5 |
| 93.7 | van Peer, Berry | 5 | - | 2 | Cole, Jarred | 89.3 |
| 94.5 | Griffin, Rhys | 5 | - | 2 | Rydz, Callan | 88.9 |
| 91.0 | Meikle, Ryan | 5 | - | 1 | Holtkamp, Ole | 82.9 |
| Laatste 16 | ||||||
| 92.5 | Barry, Keane | 4 | - | 0 | Brown, John | 73.7 |
| 84.8 | Zonneveld, Niels | 4 | - | 3 | Frauenfelder, Levy | 80.6 |
| 75.0 | Cole, Jarred | 4 | - | 1 | Pride, Lewis | 74.7 |
| 93.6 | van Peer, Berry | 4 | - | 3 | Meek, Liam | 86.1 |
| 101.2 | Rydz, Callan | 4 | - | 1 | Blackwell, William | 82.0 |
| 86.5 | Griffin, Rhys | 4 | - | 1 | Taylor, Dom | 87.5 |
| 95.8 | Meikle, Ryan | 4 | - | 1 | Snijder, Henk | 87.7 |
| 86.0 | Holtkamp, Ole | 4 | - | 1 | Nentjes, Geert | 84.8 |







Loading