
De vijfde tour van de PDC Unicorn Challenge Tour in Milton Keynes is gewonnen door de 54-jarige Jim McEwan. De Schot wist vorig jaar ook al een Challenge tour te winnen. Vorig jaar wist Chucky ook het WDF toernooi British Classic Men te winnen.
Beste Nederlanders waren Carlo van Peer en Davy Proosten die beide bij de laatste 32 hun eindstation vonden.
Spelers die hebben deelgenomen aan Q-school maar geen tourkaart wisten te halen mogen deelnemen aan de Challenge. Tijdens het challenge tour seizoen zijn er tourkaarten te verdienen voor 2023 en 2024. De hoogst geplaatste spelers van de challenge tour ranking mogen deelnemen aan de Players Championships toernooien als tourkaart spelers niet deelnemen.
Laatste 32
Keelan Kay 5|1 Davy Proosten
Jacob Taylor 5|4 Richard North
Matthew Edgar 5|4 Jacques Labre
Lee Budgen 5|4 Geoffrey Murray
Scott Marsh 5|3 Ryan Craddock
Jason Hogg 5|4 Lee Evans
Stephen Burton 5|0 Franz Roetzsch
Robert Owen 5|3 David Pallett
Jim McEwan 5|0 Will Harwood
Colin Osborne 5|1 Wayne Jones
Steven Noster 5|3 Michael Flynn
Jimmy Bristow 5|3 Diogo Portela
Jesus Noguera 5|2 Nick Kenny
Darren Penhall 5|4 Dave Prins
Graham Usher 5|0 Kevin Lane
Thomas Lovely 5|3 Carlo van Peer
Keelan Kay 5|1 Davy Proosten
Jacob Taylor 5|4 Richard North
Matthew Edgar 5|4 Jacques Labre
Lee Budgen 5|4 Geoffrey Murray
Scott Marsh 5|3 Ryan Craddock
Jason Hogg 5|4 Lee Evans
Stephen Burton 5|0 Franz Roetzsch
Robert Owen 5|3 David Pallett
Jim McEwan 5|0 Will Harwood
Colin Osborne 5|1 Wayne Jones
Steven Noster 5|3 Michael Flynn
Jimmy Bristow 5|3 Diogo Portela
Jesus Noguera 5|2 Nick Kenny
Darren Penhall 5|4 Dave Prins
Graham Usher 5|0 Kevin Lane
Thomas Lovely 5|3 Carlo van Peer
Laatste 16
Keelan Kay 5|4 Jacob Taylor
Matthew Edgar 5|1 Lee Budgen
Jason Hogg 5|3 Scott Marsh
Stephen Burton 5|1 Robert Owen
Jim McEwan 5|3 Colin Osborne
Steven Noster 5|2 Jimmy Bristow
Darren Penhall 5|4 Jesus Noguera
Thomas Lovely 5|3 Graham Usher
Keelan Kay 5|4 Jacob Taylor
Matthew Edgar 5|1 Lee Budgen
Jason Hogg 5|3 Scott Marsh
Stephen Burton 5|1 Robert Owen
Jim McEwan 5|3 Colin Osborne
Steven Noster 5|2 Jimmy Bristow
Darren Penhall 5|4 Jesus Noguera
Thomas Lovely 5|3 Graham Usher
Kwartfinale
Matthew Edgar 5|2 Keelan Kay
Stephen Burton 5|3 Jason Hogg
Jim McEwan 5|0 Steven Noster
Darren Penhall 5|1 Thomas Lovely
Matthew Edgar 5|2 Keelan Kay
Stephen Burton 5|3 Jason Hogg
Jim McEwan 5|0 Steven Noster
Darren Penhall 5|1 Thomas Lovely
Halve finale
Stephen Burton 5|0 Matthew Edgar
Jim McEwan 5|1 Darren Penhall
Stephen Burton 5|0 Matthew Edgar
Jim McEwan 5|1 Darren Penhall
Finale
Jim McEwan 5|0 Stephen Burton
Jim McEwan 5|0 Stephen Burton
loading
Oranjebar Mariahout

Michael van de Ven slaat toe in Mariahout en wint vierde Pub Qualifier na whitewash in finale

Jimmy van Schie pakt dagzege bij Oranjebar Super Ranking

Kendji Steinbach wint tweede speeldag Oranjebar Super Ranking

Kendji Steinbach opnieuw de sterkste in Pub Qualifier bij Oranjebar

Michael van de Ven wint tweede Pub Qualifier na beslissende leg tegen Evan van der Doelen
Populair dartsnieuws

Vincent van der Voort waarschuwt Gian van Veen ondanks tweede plek wereldranglijst: ‘Dan wordt het buigen of barsten’

Enorme Nederlandse en Belgische invasie op vernieuwd ADC-WK: 43 spelers uit Lage Landen naar Portsmouth

16-jarige Archie Self pakt MODUS-titel na sterke Champions Week, Andy Baetens runner-up

Eerste NDB Ranking van NDB-seizoen 2026/2027 in gloednieuw evenementencomplex
