
| Finale | ||||||
| 98 | Clemens , Gabriel | 4 | - | 8 | Clayton, Jonny | 103.3 |
| Halve finale | ||||||
| 99.3 | Clayton, Jonny | 7 | - | 2 | White, Ian | 97.5 |
| 88.9 | Clemens , Gabriel | 7 | - | 3 | Kanik, Tytus | 82.0 |
| Kwartfinale | ||||||
| 97.2 | White, Ian | 6 | - | 5 | Monk, Arron | 94.0 |
| 91.2 | Clayton, Jonny | 6 | - | 5 | Wattimena, Jermaine | 86.5 |
| 103.5 | Clemens , Gabriel | 6 | - | 4 | King, Mervyn | 101.4 |
| 84.0 | Kanik, Tytus | 6 | - | 5 | Justicia, Jose | 89.0 |
| Laatste 16 | ||||||
| 89.4 | White, Ian | 6 | - | 5 | Pipe, Justin | 97.2 |
| 92.3 | Monk, Arron | 6 | - | 5 | Henderson, John | 85.9 |
| 100.1 | Clayton, Jonny | 6 | - | 2 | Kantele, Marko | 87.0 |
| 92.1 | Wattimena, Jermaine | 6 | - | 5 | Robbe, Mario | 95.1 |
| 98.3 | King, Mervyn | 6 | - | 3 | Brown, Keegan | 86.9 |
| 93.5 | Clemens , Gabriel | 6 | - | 5 | Dekker, Jan | 87.5 |
| 84.8 | Kanik, Tytus | 6 | - | 5 | Jones, Wayne | 94.4 |
| 86.0 | Justicia, Jose | 6 | - | 5 | Woodhouse, Luke | 90.9 |
| Laatste 32 (Alleen Nederlands sprekende deelnemers) | ||||||
| 102.7 | Clayton, Jonny | 6 | - | 5 | van der Voort, Vincent | 96.2 |
| 88.9 | Kantele, Marko | 6 | - | 5 | van Duivenbode, Mike | 88.2 |
| 83.8 | Robbe, Mario | 6 | - | 5 | McGeeney, Mark | 87.5 |
| 97.0 | Wattimena, Jermaine | 6 | - | 2 | Wilson, James | 92.6 |
| 93.3 | Dekker, Jan | 6 | - | 3 | Murnan, Joe | 91.9 |
| Laatste 64 (Alleen Nederlands sprekende deelnemers) | ||||||
| 84.5 | Pipe, Justin | 6 | - | 3 | Noppert, Danny | 90.9 |
| 92.1 | van der Voort, Vincent | 6 | - | 3 | Webster, Mark | 89.4 |
| 91.4 | van Duivenbode, Mike | 6 | - | 3 | Ratajski, Krzysztof | 93.2 |
| 86.8 | McGeeney, Mark | 6 | - | 1 | Kist, Christian | 82.8 |
| 87.8 | Robbe, Mario | 6 | - | 5 | Mansell, Mickey | 84.4 |
| 86.0 | Wattimena, Jermaine | 6 | - | 3 | Prins, Dave | 86.1 |
| 102.6 | Lewis, Adrian | 6 | - | 3 | Klaasen, Jelle | 96.4 |
| 93.1 | Dekker, Jan | 6 | - | 1 | Payne, Josh | 94.9 |
| 87.6 | Searle, Ryan | 6 | - | 3 | Huybrechts, Ronny | 83.4 |
| 100.4 | Lennon, Steve | 6 | - | 3 | Meulenkamp, Ron | 85.2 |
| 91.3 | North, Richard | 6 | - | 3 | De Zwaan, Jeffrey | 88.4 |
| 92.9 | Whitlock, Simon | 6 | - | 4 | van de Pas, Benito | 88.5 |
| 98.2 | Woodhouse, Luke | 6 | - | 3 | van Barneveld, Raymond | 98.9 |
| Laatste 128 (Alleen Nederlands sprekende deelnemers) | ||||||
| 100.3 | Noppert, Danny | 6 | - | 1 | Burness, Kevin | 91.1 |
| 95.2 | Thornton, Robert | 6 | - | 3 | West, Steve | 86.8 |
| 98.0 | De Sousa, Jose | 6 | - | 0 | Van Baelen, Davy | 81.4 |
| 87.1 | van der Voort, Vincent | 6 | - | 2 | Zonneveld, Niels | 91.5 |
| 75.8 | van Duivenbode, Mike | 6 | - | 5 | Temple, Terry | 74.1 |
| 96.6 | Kist, Christian | 6 | - | 5 | Owen, Robert | 88.7 |
| 91.2 | Robbe, Mario | 6 | - | 3 | Meikle, Ryan | 86.3 |
| 92.3 | Wattimena, Jermaine | 6 | - | 1 | Eastwood, Gary | 83.3 |
| 95.6 | Lewis, Adrian | 6 | - | 3 | Van der Meer, Vincent | 86.9 |
| 90.4 | Klaasen, Jelle | 6 | - | 2 | Dudbridge, Mark | 80.3 |
| 89.3 | King, Mervyn | 6 | - | 0 | Kamphuis, Vincent | 75.3 |
| 102.5 | Beaton, Steve | 6 | - | 0 | Nentjes, Geert | 95.3 |
| 95.9 | Dobey, Chris | 6 | - | 2 | van Duijvenbode, Dirk | 84.7 |
| 93.9 | Clark, Matt | 6 | - | 2 | Hopp, Max | 83.3 |
| 92.5 | Dekker, Jan | 6 | - | 1 | Hughes, Jamie | 97.2 |
| 88.4 | Huybrechts, Ronny | 6 | - | 5 | Wright, Peter | 88.5 |
| 95.8 | Searle, Ryan | 6 | - | 3 | Van den Bergh, Dimitri | 91.0 |
| 92.5 | Meulenkamp, Ron | 6 | - | 5 | Huybrechts, Kim | 97.4 |
| 93.6 | Rodriguez, Rowby-John | 6 | - | 5 | Kuivenhoven, Maik | 89.6 |
| 92.0 | De Zwaan, Jeffrey | 6 | - | 3 | Bates, Barrie | 84.5 |
| 85.4 | Whitlock, Simon | 6 | - | 5 | Meeuwisse, Yordi | 84.5 |
| 101.2 | van de Pas, Benito | 6 | - | 2 | Baker, Scott | 90.6 |
| 81.0 | van Barneveld, Raymond | 6 | - | 5 | Bunting, Stephen | 90.3 |








De Helden Cup – Winter Edition belooft een dag vol spanning, precisie en gezelligheid. Er wordt gespeeld op 10 dartsbanen, met plek voor maximaal 128 deelnemers. We starten met poules en vervolgens een A en B ronde. Tevens zal er middels het 2K-Darts software gespeeld worden op tablets. 📍 Locatie: Kerkeböske – Aan de Koeberg 3, 5988 NE Helden 🕐 Tijden: Zaal open: 11:00 Inschrijven tot: 12:45 Start toernooi: 13:00 💶 Inschrijfkosten: Voorinschrijving: €10 Op de dag zelf: €12,50 🏆 Prijzengeld: A-ronde: 1e €200 | 2e €100 | 3e/4e €50 | 5e t/m 8e €25 B-ronde: 1e €50 | 2e €25 | 3e/4e €12,50 🎯 Inschrijven via: 2K-Darts software, klik hier om in te schrijven. 💶 Betaling via : link 📣 Hosted by: Kerkeböske, Peter Hendriks & Jerry “Electric” Hendriks
Loading