
| Finale | ||||||
| 90.3 | Menzies, Cameron | 5 | - | 2 | Gilding, Andrew | 88.1 |
| Halve finale | ||||||
| 87.6 | Gilding, Andrew | 5 | - | 3 | Mitchell, Tony | 78.2 |
| 90.8 | Menzies, Cameron | 5 | - | 2 | Koltsov, Boris | 86.5 |
| Kwartfinale | ||||||
| 78.5 | Mitchell, Tony | 5 | - | 4 | Carragher, Francis | 74.9 |
| 91.1 | Gilding, Andrew | 5 | - | 2 | van Trijp, Danny | 78.5 |
| 87.3 | Koltsov, Boris | 5 | - | 4 | van Peer, Berry | 88.1 |
| 92.8 | Menzies, Cameron | 5 | - | 1 | Jenkins, Andy | 86.3 |
| Laatste 16 | ||||||
| 76.8 | Carragher, Francis | 5 | - | 3 | Jacques, Peter | 83.2 |
| 83.9 | van Trijp, Danny | 5 | - | 2 | Rowley, Paul | 83.0 |
| 88.3 | Koltsov, Boris | 5 | - | 4 | Rodriguez, Rusty-Jake | 85.8 |
| 82.5 | van Peer, Berry | 5 | - | 4 | Kirk, Aden | 86.2 |
| 85.2 | Jenkins, Andy | 5 | - | 2 | Kellett, Stuart | 76.6 |
| 94.1 | Menzies, Cameron | 5 | - | 1 | Edhouse, Ritchie | 89.0 |
| 0 | Gilding, Andrew | 5 | - | ? | Onbekend | 0 |
| 0 | Mitchell, Tony | 5 | - | ? | Onbekend | 0 |









Loading