
| Finale | ||
| 9) Martin Barratt | 6-3 | 7) Alexander Merkx |
| Halve finale | ||
| 9) Martin Barratt | 5-4 | 5) Dennis Watt |
| 3) Sebastian Steyer | 3-5 | 7) Alexander Merkx |
| Kwartfinale | ||
| 1) John Scott | 0-4 | 9) Martin Barratt |
| 5) Dennis Watt | 4-1 | 4) Adam Mould |
| 3) Sebastian Steyer | 4-1 | 22) Brian Lokken |
| 7) Alexander Merkx | 4-2 | 18) Sam Ridgway |
| Laatste 16 | ||
| 1) John Scott | 4-2 | 17) Arunas Ciplys |
| 9) Martin Barratt | 4-2 | 25) Aleksey Kadochnikov |
| 5) Dennis Watt | 4-2 | 21) Laimonis Naglis |
| 20) Erik Van Manen | 1-4 | 4) Adam Mould |
| 3) Sebastian Steyer | 4-3 | 19) Steven Riches |
| 22) Brian Lokken | 4-2 | 6) Mindaugas Barauskas |
| 7) Alexander Merkx | 4-1 | 10) Andrei Pontus |
| 18) Sam Ridgway | 4-2 | 2) Jeffrey Sparidaans |





Loading