
Door zijn overwinning op de TOP-training en tweede plaats bij het Kersttoernooi The Switch is Pim van Veenendaal gestegen vanaf plaats 36 naar plaats 30. Binnen de top was het Wilco Vermeulen die wederom een paar plaatsen steeg en we vinden Vermeulen nu terug op plaats 13, met goede resultaten op het Open D’n Beer 2012 kan hij het jaar nog afsluiten in de top 10.
De volgende toernooien van de SterkDarts Tour zijn het Open D’n Beer 2012 koppeltoernooi (Categorie E), Open D’n Beer 2012 hoofdtoernooi (categorie B), Open Tilburg hoofdtoernooi (categorie B), Open Tilburg koppeltoernooi (categorie E) en Open Tilburg amateurtoernooi (categorie E).
| Top 32 SterkDarts Tour Ranking | ||||||
|
|
|
|
| Speler | Nationaliteit | Punten |
| 1 | ( | 1 | ) | Leon de Geus | Nederland | 319 |
| 2 | ( | 2 | ) | Kim Huybrechts | België | 160 |
| 3 | ( | 3 | ) | Andries Sterk | Nederland | 157 |
| 4 | ( | 4 | ) | Tony West | Engeland | 135 |
| 5 | ( | 5 | ) | Gino Vos | Nederland | 131 |
| 6 | ( | 6 | ) | Gilbert van der Meijden | Nederland | 128 |
| 7 | ( | 7 | ) | Jerry Hendriks | Nederland | 118 |
| 8 | ( | 8 | ) | Marcel Blik | Nederland | 117 |
| 9 | ( | 9 | ) | Ronny Huybrechts | België | 103 |
| 10 | ( | 10 | ) | Braulio Roncero | Spanje | 101 |
| 11 | ( | 11 | ) | Christian van Overdijk | Nederland | 92 |
| 12 | ( | 12 | ) | Toon Greebe | Nederland | 91 |
| 13 | ( | 15 | ) | Wilco Vermeulen | Nederland | 86 |
| 14 | ( | 13 | ) | Jordy Terburg | Nederland | 85 |
| 15 | ( | 14 | ) | Benito van de Pas | Nederland | 82 |
| 16 | ( | 15 | ) | Dick van Dijk | Nederland | 81 |
| - | ( | 15 | ) | Ron Meulenkamp | Nederland | 81 |
| 18 | ( | 18 | ) | Jan van der Rassel | Nederland | 78 |
| 19 | ( | 20 | ) | Kurt van de Rijck | België | 74 |
| 20 | ( | 19 | ) | Hermie van Orsouw | Nederland | 73 |
| - | ( | 21 | ) | Michael van Gerwen | Nederland | 73 |
| 22 | ( | 22 | ) | Roger Hellebrand | Nederland | 71 |
| 23 | ( | 22 | ) | Dirk van Duijvenbode | Nederland | 70 |
| 24 | ( | 24 | ) | Jeffrey de Graaf | Nederland | 66 |
| 25 | ( | 25 | ) | Ahmad Ahmaddy | Nederland | 63 |
| 26 | ( | 26 | ) | Leo Hendriks | Nederland | 61 |
| 27 | ( | 27 | ) | Kevin Mast | Nederland | 59 |
| 28 | ( | 28 | ) | Dick Koster | Nederland | 57 |
| - | ( | 28 | ) | Jeffrey Sparidaans | Nederland | 57 |
| 30 | ( | 32 | ) | Davy van der Zande | Nederland | 56 |
| - | ( | 36 | ) | Pim van Veenendaal | Nederland | 56 |
| 32 | ( | 31 | ) | Rudi Minnebach | België | 55 |
| - | ( | 30 | ) | Dion den Hartog | Nederland | 55 |
| Opmerkelijke Stijgers | ||||||
| 60 | ( | 64 | ) | Richard van Zijtveld | Nederland | 26 |
| 71 | ( | 74 | ) | Carlo van Cleef | Nederland | 22 |
| 84 | ( | 185 | ) | Patrick de Jonge | Nederland | 19 |
| 127 | ( | 148 | ) | Jacky Lamers | Nederland | 10 |
| 186 | ( | 292 | ) | Davy Verkooijen | Nederland | 6 |
| 293 | ( | 435 | ) | Johan de Tree | Nederland | 3 |
| Uit de top 32 | ||||||
| - | ( | - | ) | - | - | - |
Oranjebar Mariahout

Niels Zonneveld pakt tweede dagzege tijdens speeldag 5 van de Oranjebar Super Ranking

Michael van de Ven opnieuw de beste tijdens de 5e Pub Qualifier voor ADC Red Dragon Benelux Masters 2027

Nieuw darttoernooi Champion of Den Bels op 20 december in Casteren

Yoeri Duijster wint vierde speeldag OSR#54, Dennis Zwaga pakt troostprijs


