
| A |
| B |
| |
| 1 | Ross Montgomery (1) (SCO) | 1 | Scott Mitchell (8) (ENG) | |
| 2 | John Henderson (SCO) | 2 | Stuart Kellett (ENG) | |
| 3 | Tony West (ENG) | 3 | Gino Vos (NETH) |
| C |
| D |
| |
| 1 | Alan Norris (5) (ENG) | 1 | Garry Thompson (4) (ENG) | |
| 2 | John Walton (ENG) | 2 | Ted Hankey (ENG) | |
| 3 | Tony O'Shea (ENG) | 3 | Joey ten Berge (NETH) |
| E |
| F |
| |
| 1 | Steve West (3) (ENG) | 1 | Darryl Fitton (6) (ENG) | |
| 2 | Willy van de Wiel (NETH) | 2 | Steve Douglas (ENG) | |
| 3 | Gary Robson (ENG) | 3 | Robbie Green (ENG) |
| G |
| H |
| |
| 1 | Dean Winstanley (7) (ENG) | 1 | Martin Adams (2) (ENG) | |
| 2 | Scott Waites (ENG) | 2 | Jan Dekker (NETH) | |
| 3 | Dave Prins (ENG) | 3 | Wesley Harms (NETH) |
| Speler 1 | Speler 2 | GROEP | |
| Scott Waites (ENG) | - | Dave Prins (ENG) | G |
| Irina Armstrong (2) (RUS) | - | Karin Krappen (NETH) | DAMES |
| John Walton (ENG) | - | Tony O'Shea (ENG) | C |
| Stuart Kellett (ENG) | - | Gino Vos (NETH) | B |
| John Henderson (SCO) | - | Tony West (ENG) | A |
| Karen Lawman (4) (ENG) | - | Francisca Hoenselaar (NETH) | DAMES |
|
|
| ||
| Willy van de Wiel (NETH) | - | Gary Robson (ENG) | E |
| Steve Douglas (ENG) | - | Robbie Green (ENG) | F |
| Jan Dekker (NETH) | - | Wesley Harms (NETH) | H |
| Ted Hankey (ENG) | - | Joey ten Berge (NETH) | D |
| Speler 1 |
| Speler 2 | GROEP |
| Dean Winstanley (7) (ENG) | - | Verliezer wedstrijd 1 | G |
| Dee Bateman (3) (ENG) | - | Trina Gulliver (ENG) | DAMES |
| Alan Norris (5) (ENG) | - | Verliezer wedstrijd 3 | C |
| Scott Mitchell (8) (ENG) | - | Verliezer wedstrijd 4 | B |
| Ross Montgomery (1) (SCO) | - | Verliezer wedstrijd 5 | A |
| Deta Hedman (1) (ENG) | - | Sharon Prins (NETH) | DAMES |
| - | |||
| Steve West (3) (ENG) | - | Verliezer wedstrijd 7 | E |
| Darryl Fitton (6) (ENG) | - | Verliezer wedstrijd 8 | F |
| Ricky de Vos (NETH) | - | Sven Groen (NETH) | JEUGD |
| Martin Adams (2) (ENG) | - | Verliezer wedstrijd 9 | H |
| Garry Thompson (4) (Eng) | - | Verliezer wedstrijd 10 | D |
| Speler 1 |
| Speler 2 | GROEP |
| Winnaar wedstrijd 1 | - | Dean Winstanley (7) (ENG) | G |
| Winnaar wedstrijd 2 | - | Winnaar wedstrijd 12 | DAMES |
| Winnaar wedstrijd 3 | - | Alan Norris (5) (ENG) | C |
| Winnaar wedstrijd 4 | - | Scott Mitchell (8) (ENG) | B |
| Winnaar wedstrijd 5 | - | Ross Montgomery (1) (SCO) | A |
| Winnaar wedstrijd 6 | - | Winnaar wedstrijd 16 | DAMES |
| Jeffrey de Zwaan (NETH) | - | Jimmy Hendriks (NETH) | JEUGD |
| Winnaar wedstrijd 7 | - | Steve West (3) (ENG) | E |
| Winnaar wedstrijd 8 | - | Darryl Fitton (6) (ENG) | F |
| Winnaar wedstrijd 9 | Martin Adams (2) (ENG) | H | |
| Winnaar wedstrijd 10 | - | Garry Thompson (4) (Eng) | D |









Loading