
| Laatste 32 | ||||||
| Die van, Jeroen/Geerlof, Elvin | - | hogan, paul/gibbs, paul | 0 | - | 3 | |
| Proosten, Jac/Proosten, Dave | - | palmen, roger/Ries, Lars | 2 | - | 3 | |
| smulders, johan/lens, danny | - | webster, darren/Gilding, Andrew | 1 | - | 3 | |
| Wiel van de, Willy/Berge ten, Joey | - | West, Steve/Norris, Alan | 0 | - | 3 | |
| Atkins, Martin/Walton, John | - | Coltman, Steve/Jones, Dan | 3 | - | 0 | |
| Wagner, Robert/Robbe, Mario | - | Minkman, Raymond/vennik, kevin | 3 | - | 0 | |
| Gruijthuijsen, Rik/Wilde de, Gijs | - | wattimena, jermaine/duren van, jerry | 1 | - | 3 | |
| Huybrechts, Kim/Huybrechts, Ronny | - | Thompson, Gary/Jones, Jack | 2 | - | 3 | |
| West, Tony/Greebe, Toon | - | Fitton, Darryl/O Shea, Tony | 3 | - | 2 | |
| teuben, jimmy/Snijder, Ben | - | roosenbrand, fabian/Meulenkamp, Ron | 0 | - | 3 | |
| Hendriks, Jerry/Harmsen, Frans | - | Harris, Mark/Douglas, Steve | 3 | - | 2 | |
| Bunting, Stephen/Green, Robbie | - | Smith, Ross/Hendrix, Jimi | 3 | - | 2 | |
| Adams, Martin/montgomery, ross | - | Krabben, Preben/Oakley, Paul | 3 | - | 1 | |
| Alsemgeest, Aad/linden van der, sabit | - | blandford, mark/hurrell, james | 0 | - | 3 | |
| ahmad, ahmad/gerritsen, stephan | - | Maastrigt van, Mikel/slokkers, kees | 3 | - | 2 | |
| Ladang, Rudi/Michels, Donie | - | Veldhoven van, Patrick/Venken, Davyd | 0 | - | 3 | |
| Laatste 16 | ||||||
| hogan, paul/gibbs, paul | - | palmen, roger/Ries, Lars | 3 | - | 2 | |
| webster, darren/Gilding, Andrew | - | West, Steve/Norris, Alan | 3 | - | 1 | |
| Atkins, Martin/Walton, John | - | Wagner, Robert/Robbe, Mario | 3 | - | 1 | |
| wattimena, jermaine/duren van, jerry | - | Thompson, Gary/Jones, Jack | 1 | - | 3 | |
| West, Tony/Greebe, Toon | - | roosenbrand, fabian/Meulenkamp, Ron | 2 | - | 3 | |
| Hendriks, Jerry/Harmsen, Frans | - | Bunting, Stephen/Green, Robbie | 0 | - | 3 | |
| Adams, Martin/montgomery, ross | - | blandford, mark/hurrell, james | 3 | - | 1 | |
| ahmad, ahmad/gerritsen, stephan | - | Veldhoven van, Patrick/Venken, Davyd | 3 | - | 1 | |
| Kwartfinales | ||||||
| hogan, paul/gibbs, paul | - | webster, darren/Gilding, Andrew | 3 | - | 2 | |
| Atkins, Martin/Walton, John | - | Thompson, Gary/Jones, Jack | 3 | - | 2 | |
| roosenbrand, fabian/Meulenkamp, Ron | - | Bunting, Stephen/Green, Robbie | 0 | - | 3 | |
| Adams, Martin/montgomery, ross | - | ahmad, ahmad/gerritsen, stephan | 3 | - | 0 | |
| Halve finales | ||||||
| hogan, paul/gibbs, paul | - | Atkins, Martin/Walton, John | 0 | - | 4 | |
| Bunting, Stephen/Green, Robbie | - | Adams, Martin/montgomery, ross | 1 | - | 4 | |
| Finale | ||||||
| Atkins, Martin/Walton, John | - | Adams, Martin/montgomery, ross | 0 | - | 0 | |










Loading