Ron Meulenkamp komt tot kwartfinale van Open Zweden, Priscilla Steenbergen halve finalist

WDF Hoofdnieuws
door Patrick Megens
Ron Meulenkamp
Op het Open Zweden wist Ron Meulenkamp de kwartfinale te halen van het open toernooi. Daarin moest hij zijn meerdere erkennen in Ross Montgomery met 4-1.
Bij de dames kende Priscilla Steenbergen een sterke dag met een plek in de halve finale. In de strijd voor een finaleplek ging ze onderuit tegen Emine Dursun met 4-1.
De titel van het open toernooi was er voor Ross Montgomery die met 6-3 Jenson Walker versloeg in de finale. Bij de dames was de winst er voor de Turkse Emine Dursun die met 5-3 Irina Armstrong versloeg voor de titel.
Finale
Ross Montgomery (94.98) 6-3 Jenson Walker (90.48)

Halve finale
Jenson Walker (84.44) 5-0 Liam Maendl-Lawrence (76.21)
Ross Montgomery (80.18) 5-3 Pär Riihonen (75.93)

Kwartfinale
Ross Montgomery (86.69) 4-1 Ron Meulenkamp NL (80.71)
Jenson Walker (96.36) 4-3 Scott Robertson (98.91)
Liam Maendl-Lawrence (76.15) 4-3 Jimmi Nielsen (76.42)
Pär Riihonen (71.11) 4-3 Anthony Brown (77.24)

Laatste 16
Pär Riihonen (68.44) 4-2 Martin Reuther (66.79)
Jimmi Nielsen (74.97) 4-2 Tom Becker (70.37)
Jenson Walker (91.84) 4-1 Wayne Bloomfield (92.18)
Ron Meulenkamp NL (77.86) 4-2 Stefan Schroder NL (76.84)
Scott Robertson (103.66) 4-0 Andreas Toft Jørgensen (78.28)
Liam Maendl-Lawrence (85.89) 4-0 Cayden Smith (79.17)
Ross Montgomery (87.18) 4-1 Jonas Masalin (83.56)
Anthony Brown (84.68) 4-0 Sergio Krassen (75.91)

Laatste 32
Sergio Krassen (82.43) 4-1 Mattias Jönsson (70.99)
Liam Maendl-Lawrence (74.22) 4-0 Sebastian Caris (63.26)
Andreas Toft Jørgensen (75.70) 4-3 Ross Montgomery (4)
Jan MacIntosh (3) 4-3 Anton Östlund (88.92)
Jimmi Nielsen (74.24) 4-2 Olli Lehtikangas (72.63)
Stefan Schroder NL (87.64) 4-3 Benjamin Drue Reus (84.76)
Martin Reuther (75.93) 4-3 Tonni Sørensen (75.23)
Wayne Bloomfield (74.70) 4-1 Jelle Klaasen NL (73.61)
Scott Robertson (89.37) 4-3 Carsten Hoffmann (86.69)
Tom Becker (80.68) 4-3 Nick Fullwell (87.46)
Cayden Smith (75.67) 4-1 Ivan springborg Poulsen (71.69)
Ron Meulenkamp NL (93.94) 4-0 Callum Grealis (89.50)
Jonas Masalin (81.36) 4-2 Dennis Nilsson (79.50)
Pär Riihonen (76.89) 4-3 Petri Rasmus (74.66)
Anthony Brown (86.06) 4-2 Henrik Boo (71.48)

Laatste 64
Cayden Smith (79.11) 4-0 Jan Erik Rasmussen (63.67)
Anthony Brown (77.32) 4-1 Gustav Molander (69.40)
Scott Robertson (97.21) 4-1 Gilles Bartholmé (80.42)
Dennis Nilsson (89.73) 4-0 Jannes Bremermann (64.14)
Wayne Bloomfield (84.77) 4-2 Joel Bjerlemo (80.16)
Nick Fullwell (74.17) 4-1 Jim Cawaing (67.35)
Ron Meulenkamp NL (96.97) 4-0 Björn Lejon (86.20)
Petri Rasmus (77.20) 4-2 Andreas U Nielsen (75.15)
Jenson Walker (92.49) 4-0 Yannick Le Pauvre (74.71)
Andreas Toft Jørgensen (79.52) 4-1 Darren Johnson (77.77)
Jimmi Nielsen (82.59) 4-2 James Beeton (83.03)
Liam Maendl-Lawrence (76.13) 4-2 Mika Pulkkinen (63.21)
Stefan Schroder NL (75.15) 4-0 Simon Jørgensen (66.48)
Ross Montgomery (87.13) 4-0 Eirikur Ingi Kristinsson (75.68)
Martin Reuther (73.76) 4-3 Moreno Blom NL (72.23)
Mattias Jönsson (74.69) 4-3 Jonas Graversen (72.63)
Anton Östlund (88.41) 4-0 Harry Kelly (58.78)
Jelle Klaasen NL (79.29) 4-3 Bhav Patel (74.57)
Nandor Major (2) 4-2 Lex Kaufmann (78.17)
Olli Lehtikangas (74.22) 4-0 Kieran Tynan (63.15)
Tom Becker (77.15) 4-2 Niels-Joergen Hansen (68.56)
Sebastian Caris (74.56) 4-3 Roland Lenngren (70.98)
Ivan springborg Poulsen (82.36) 4-0 Thorbjörn Karlsson (55.22)
Benjamin Drue Reus (75.67) 4-3 Michael van Dijk NL (70.98)
Callum Grealis (78.32) 4-2 Dan Rosher (75.33)
Jan MacIntosh (74.28) 4-2 Bjørn Lexau berg (56.44)
Jonas Masalin (95.43) 4-0 Markus Barenfeld (67.85)
Tonni Sørensen (69.69) 4-3 Ricky Speroni (66.51)
Pär Riihonen (90.77) 4-1 Rickard Johansson (77.38)
Sergio Krassen (82.36) 4-0 Veit Stange (51.96)
Henrik Boo (63.21) 4-2 Håkan Persson (60.15)
Finale
Emine Dursun (69.89) 5-3 Irina Armstrong (61.45)

Halve finale
Irina Armstrong (63.00) 4-1 Snezana Veljkovic (57.44)
Emine Dursun (53.98) 4-1 Priscilla Steenbergen (47.98)

Kwartfinale
Snezana Veljkovic (68.02) 4-2 Paula Jacklin (70.37)
Emine Dursun (69.32) 4-3 Rachna David (70.27)
Priscilla Steenbergen (85.89) 4-0 Jojo Rolls (59.22)
Irina Armstrong (64.51) 4-1 Helene Sundelin (58.96)

Laatste 16
Snezana Veljkovic (70.43) 4-1 Sarah Rosén (64.60)
Emine Dursun (69.24) 4-2 Layla Brussel (60.67)
Jojo Rolls (73.32) 4-0 Felicia Modig (59.30)
Helene Sundelin (62.54) 4-3 Maud Jansson (59.93)
Priscilla Steenbergen (70.73) 4-0 Line Kristiansen (58.74)
Rachna David (70.01) 4-1 Maite Navamuel (60.43)
Irina Armstrong (66.07) 4-0 Engla Rehnlund (53.55)
Paula Jacklin (57.81) 4-0 Susanne Ektjärn (51.59)

Laatste 32
Snezana Veljkovic (58.94) 4-0 Michelle Jensen (51.09)
Layla Brussel (59.14) 4-3 Tamara Schuur (57.23)
Felicia Modig (54.56) 4-3 Anu Rasmus (54.22)
Helene Sundelin (66.28) 4-2 Gunilla Rondahl (61.67)
Line Kristiansen (56.39) 4-1 Jenni Kahari (51.27)
Maite Navamuel (61.43) 4-3 Ida Erika Ken Hansen (57.76)
Engla Rehnlund (62.45) 4-1 Helena Matic (50.40)
Susanne Ektjärn (51.58) 4-2 Lisa Vandekerckhove (49.64)
Priscilla Steenbergen (78.08) 4-0 Marielle Metzger (60.00)
Jojo Rolls (50.70) 4-2 Marlene Klupsch (46.51)
Rachna David (67.69) 4-3 Merete Kjær (56.40)
Emine Dursun (69.10) 4-0 Yvonne Andersson (49.97)
Irina Armstrong (66.99) 4-3 Mona Lund (68.30)
Maud Jansson (60.34) 4-1 Anja springborg Larsen (53.42)
Paula Jacklin (68.39) 4-1 Janni Larsen (55.00)
Sarah Rosén (66.70) 4-1 Anna Forsmark (62.10)
loading

Oranjebar Mariahout

Populair dartsnieuws

Mis niets van het laatste dartsnieuws

Volg ons hier:

Loading