
| Finale (BO11) | ||||
| Benito van de Pas (95,94) | 6 | - | 0 | Roger Janssen (be) (82,43) |
| Halve-Finale (BO9) | ||||
| Roger Janssen (be) | 5 | - | 2 | Rick de Boer |
| Benito van de Pas | 5 | - | 0 | Leo Hendriks |
| Kwart-Finale (BO7) | ||||
| Rick de Boer | 4 | - | 3 | Erwin van Boxtel |
| Roger Janssen (be) | 4 | - | 1 | Danny Schellekens |
| Leo Hendriks | 4 | - | 3 | Davy van der Zande |
| Benito van de Pas | 4 | - | 2 | Tony West (uk) |
| Laatste 16 (BO7) | ||||
| Erwin van Boxtel | 4 | - | 3 | Mark Brouwers |
| Rick de Boer | 4 | - | 2 | Guido van Hoof (be) |
| Roger Janssen (be) | 4 | - | 0 | Ed van der Aa |
| Danny Schellekens | 4 | - | 2 | Lorenzo Schmelcher (be) |
| Davy van der Zande | 4 | - | 3 | Fred Burger |
| Leo Hendriks | 4 | - | 3 | Roel Donkers |
| Benito van de Pas | 4 | - | 2 | Gino Vos |
| Tony West (uk) | 4 | - | 0 | Jos Fleurkens |
| Laatste 32 (BO7) | ||||
| Erwin van Boxtel | 4 | - | 0 | Bye |
| Mark Brouwers | 4 | - | 0 | Bye |
| Rick de Boer | 4 | - | 0 | Bye |
| Guido van Hoof (be) | 4 | - | 0 | Bye |
| Roger Janssen (be) | 4 | - | 0 | Bye |
| Ed van der Aa | 4 | - | 0 | Bye |
| Lorenzo Schmelcher (be) | 4 | - | 0 | Bye |
| Danny Schellekens | 4 | - | 0 | Jan Reuvers |
| Davy van der Zande | 4 | - | 0 | Bye |
| Fred Burger | 4 | - | 0 | Bye |
| Roel Donkers | 4 | - | 0 | Bye |
| Leo Hendriks | 4 | - | 0 | Bye |
| Benito van de Pas | 4 | - | 0 | Bye |
| Gino Vos | 4 | - | 0 | Bye |
| Tony West (uk) | 4 | - | 0 | Bye |
| Jos Fleurkens | 4 | - | 3 | Hermie van Orsouw |
| Verliezersronde | ||||
| Finale (BO7) | ||||
| Arno Louwers | 4 | - | 1 | Oswin Streden |
| Halve-Finale (BO5) | ||||
| Arno Louwers | 3 | - | 0 | Ferry de Ling |
| Oswin Streden | 3 | - | 0 | Patrick Sterckx (be) |









Loading