
| Laatste 16 | ||
| Windt/Boxem | 1-4 | Hettema/Oudendag |
| West/Vos | 4-0 | Den Hartog/Wolf |
| Meulenkamp/De Hoog | 4-2 | Burger/De Vries |
| Hoogstra/De Haan | 2-4 | Van der Rassel/Veenstra |
| Stiphout/De Haas | 4-1 | Stoelwinder/Jansen |
| Clark/Steur | 1-4 | Griffioen/Snikkenberg |
| Klaasen/Greebe | 4-2 | Kamphuis/Klein |
| Steur/Scholten | 4-2 | De Boer/Segveld |
| Kwartfinale | ||
| Hettema/Oudendag | 2-5 | West/Vos |
| Meulenkamp/De Hoog | 4-5 | Van der Rassel/Veenstra |
| Stiphout/De Haas | 0-5 | Griffioen/Snikkenberg |
| Klaasen/Greebe | 5-3 | Steur/Scholten |
| Halve finale | ||
| West/Vos | 5-2 | Van der Rassel/Veenstra |
| Griffioen/Snikkenberg | 0-5 | Klaasen/Greebe |
| Finale | ||
| West/Vos | 5-4 | Klaasen/Greebe |
| Laatste 16 | ||
| De Boer/Nijholt | 3-0 | Heerschop/Van Dalen |
| Dijkman/Heida | 3-1 | Smid/Vink |
| Bosma/Hiddink | 2-3 | Veter/Winters |
| Fennis/Bul | 3-0 | Verbaas/Steenbergen |
| Bozdag/Kuilder | 3-1 | Hogenkamp/Meyer |
| Dekker/Hoffman | 2-3 | Klaver/Malik |
| Dozeman/Lier | 3-1 | Bouwer/Klein |
| Veenstra/Dokter | 3-0 | Hagen/Hassing |
| Kwartfinale | ||
| De Boer/Nijholt | 4-1 | Dijkman/Heida |
| Veter/Winters | 4-3 | Fennis/Bul |
| Bozdag/Kuilder | 2-4 | Klaver/Malik |
| Dozeman/Lier | 4-2 | Veenstra/Dokter |
| Halve finale | ||
| De Boer/Nijholt | 4-2 | Veter/Winters |
| Klaver/Malik | 1-4 | Dozeman/Lier |
| Finale | ||
| De Boer/Nijholt | 0-4 | Dozeman/Lier |
| Laatste 16 | ||
| Windt/Boxem | vs | Hettema/Oudendag |
| West/Vos | vs | Den Hartog/Wolf |
| Meulenkamp/De Hoog | vs | Burger/De Vries |
| Hoogstra/De Haan | vs | Van der Rassel/Veenstra |
| Stiphout/De Haas | vs | Stoelwinder/Jansen |
| Clark/Steur | vs | Griffioen/Snikkenberg |
| Klaasen/Greebe | vs | Kamphuis/Klein |
| Steur/Scholten | vs | De Boer/Segveld |









Loading