
Na is inmiddels ook het speelschema van de Zuiderduin Masters is inmiddels bekend. Danny noppert en Darryl Fitton zullen het toernooi aftrappen op vrijdag 6 december om 19:30 uur. Het volledig speelschema is hieronder te bekijken of zie hiervoor op de website van de Zuiderduin Masters.
Op dit toernooi kunt u de 24 beste heren, 6 beste dames en 6 beste jeugdspelers uit het nationale en internationale dartscircuit in actie zien. Informatie over tickets, passe partouts en hotelboekingen en het toernooi kunt u vinden op: www.zuiderduinmasters.nl.
Vrijdag 6 december
aanvang 19:30 uur - zaal open 18:45 uur:
aanvang 19:30 uur - zaal open 18:45 uur:
| match | group | player 1 |
| player 2 | result | ||
| 1 | G | Danny Noppert (NED) | - | Darryl Fitton (ENG) | - | ||
| 2 | B -dames | Rilana Erades (NED) | - | Anast. Dobromyslova (RUS) | - | ||
| 3 | A | Martin Adams (ENG) | - | Jim Widmayer (USA) | - | ||
| 4 | H | James Wilson (ENG) | - | Rick Hofstra (NED) | - | ||
| 5 | A - jeugd | Pascol Roox (NED) | - | Brian Coenderaerts (BEL) | - | ||
| 6 | C | Michel van der Horst (NED) | - | Scott Waites (ENG) | - | ||
| 7 | A-dames | Sharon Prins (NED) | - | Trina Gulliver (ENG) | - | ||
| 8 | E | Yordi Meeuwisse (NED) | - | Ross Montgomery (SCO) | - | ||
| 9 | F | Jeffrey de Zwaan (NED) | - | Gary Robson (ENG) | - | ||
| 10 | B - jeugd | Kevin Doets (NED) | - | Berry van Peer (NED) | - | ||
| 11 | B | Martin Atkins (ENG) | - | Remco van Eijden (NED) | - | ||
| 12 | D | Scott Mitchell (ENG) | - | Jan Dekker (NED) | - | ||
Zaterdag 7 december
Middagsessie aanvang 12:30 uur - zaal open 11:45 uur
Middagsessie aanvang 12:30 uur - zaal open 11:45 uur
| match | group | player 1 |
| player 2 | result | ||
| 13 | G | Tony O'Shea (7) (ENG) | - | Verliezer wedstrijd 1 | - | ||
| 14 | B -dames | Deta Hedman (2) (ENG) | - | Verliezer wedstrijd 2 | - | ||
| 15 | A | Stephen Bunting (1) (ENG) | - | Verliezer wedstrijd 3 | - | ||
| 16 | H | Geert De Vos (2) (BEL) | - | Verliezer wedstrijd 4 | - | ||
| 17 | A - jeugd | Colin Roelofs (NED) | - | Verliezer wedstrijd 5 | - | ||
| 18 | C | Richie George (5) (ENG) | - | Verliezer wedstrijd 6 | - | ||
| 19 | A-dames | Aileen de Graaf (1) (NED) | - | Verliezer wedstrijd 7 | - | ||
| 20 | E | Robbie Green (3) (ENG) | - | Verliezer wedstrijd 8 | - | ||
| 21 | F | Alan Norris (6) (ENG) | - | Verliezer wedstrijd 9 | - | ||
| 22 | B - jeugd | Shaun Lovett (ENG) | - | Verliezer wedstrijd 10 | - | ||
| 23 | B | Benito v. d. Pas (8) (NED) | - | Verliezer wedstrijd 11 | - | ||
| 24 | D | Wesley Harms (4) (NED) | - | Verliezer wedstrijd 12 | - | ||
Avondsessie aanvang 19:30 uur - zaal open 18:45 uur
| match | group | player 1 |
| player 2 | result | ||
| 25 | G | Winnaar wedstrijd 1 | - | Tony O'Shea (7) (ENG) | - | ||
| 26 | B -dames | Winnaar wedstrijd 2 | - | Deta Hedman (2) (ENG) | - | ||
| 27 | A | Winnaar wedstrijd 3 | - | Stephen Bunting (1) (ENG) | - | ||
| 28 | H | Winnaar wedstrijd 4 | - | Geert De Vos (2) (BEL) | - | ||
| 29 | A - jeugd | Winnaar wedstrijd 5 | - | Colin Roelofs (NED) | - | ||
| 30 | C | Winnaar wedstrijd 6 | - | Richie George (5) (ENG) | - | ||
| 31 | A-dames | winnaar wedstrijd 7 | - | Aileen de Graaf (1) (NED) | - | ||
| 32 | E | winnaar wedstrijd 8 | - | Robbie Green (3) (ENG) | - | ||
| 33 | F | winnaar wedstrijd 9 | - | Alan Norris (6) (ENG) | - | ||
| 34 | B - jeugd | winnaar wedstrijd 10 | - | Shaun Lovett (ENG) | - | ||
| 35 | B | winnaar wedstrijd 11 | - | Benito v. d. Pas (8) (NED) | - | ||
| 36 | D | winnaar wedstrijd 12 | - | Wesley Harms (4) (NED) | - | ||
Zondag 8 december
aanvang 12:00 uur - zaal open 11:15 uur
aanvang 12:00 uur - zaal open 11:15 uur
Kwartfinales Heren
| match | group | player 1 |
| player 2 | result | ||
| 37 |
| Winnaar poule A | - | Winnaar poule B | - | ||
| 38 |
| Winnaar poule C | - | Winnaar poule D | - | ||
| 39 |
| Winnaar poule E | - | Winnaar poule F | - | ||
| 40 |
| Winnaar poule G | - | Winnaar poule H | - | ||
Finale Jeugd
| match | group | player 1 |
| player 2 | result | ||
| 41 |
| Winnaar poule A | - | Winnaar poule B | - | ||
Halve finale Heren
| match | group | player 1 |
| player 2 | result | ||
| 42 |
| Winnaar wedstrijd 37 | - | Winnaar wedstrijd 38 | - | ||
| 43 |
| Winnaar wedstrijd 39 | - | Winnaar wedstrijd 40 | - | ||
Finale dames
| match | group | player 1 |
| player 2 | result | ||
| 44 |
| Winnaar poule A | - | Winnaar poule B | - | ||
Finale Heren
| match | group | player 1 |
| player 2 | result | ||
| 45 |
| Winnaar wedstrijd 42 | - | Winnaar wedstrijd 43 | - | ||
Oranjebar Mariahout

Michael van de Ven opnieuw de beste tijdens de 5e Pub Qualifier voor ADC Red Dragon Benelux Masters 2027

Nieuw darttoernooi Champion of Den Bels op 20 december in Casteren

Yoeri Duijster wint vierde speeldag OSR#54, Dennis Zwaga pakt troostprijs

Michael van de Ven slaat toe in Mariahout en wint vierde Pub Qualifier na whitewash in finale

Jimmy van Schie pakt dagzege bij Oranjebar Super Ranking
Populair dartsnieuws

Van der Voort verwacht Premier League-uitnodiging voor Van Gerwen: ‘Op prestaties is het niet terecht’

Van der Voort keihard over Beat Luke Littler, maar verdedigt Sherrock: ‘Zij heeft gedaan waarvoor ze kwam’
Vier spelers uit top 32 zien reeks van Grand Slam of Darts deelnames stoppen

Laatste 64 afgerond in Portsmouth: Bastings en Otter door, Lankhuizen flirt met negendarter
