
| 1 | Gerwen, Michael van | £1,614,250 |
| 2 | Cross, Rob | £821,500 |
| 3 | Gurney, Daryl | £554,500 |
| 4 | Anderson, Gary | £552,250 |
| 5 | Wright, Peter | £551,750 |
| 6 | Smith, Michael | £505,750 |
| 7 | Price, Gerwyn | £409,000 |
| 8 | Suljovic, Mensur | £392,750 |
| 9 | Wade, James | £346,000 |
| 10 | Whitlock, Simon | £312,250 |
| 11 | Chisnall, Dave | £292,750 |
| 12 | White, Ian | £270,250 |
| 13 | Webster, Darren | £256,000 |
| 14 | Clayton, Jonny | £252,500 |
| 15 | Lewis, Adrian | £244,000 |
| 16 | Cullen, Joe | £242,750 |
| 16 | Aspinall, Nathan | £242,750 |
| 18 | Bunting, Stephen | £208,750 |
| 19 | King, Mervyn | £195,750 |
| 20 | Henderson, John | £192,250 |
| 21 | West, Steve | £191,750 |
| 22 | Beaton, Steve | £189,500 |
| 23 | Anderson, Kyle | £178,750 |
| 24 | Wattimena, Jermaine | £175,750 |
| 25 | Wilson, James | £168,250 |
| 26 | Lewis, Jamie | £167,250 |
| 27 | Huybrechts, Kim | £165,750 |
| 28 | Hopp, Max | £150,750 |
| 29 | Van den Bergh, Dimitri | £149,250 |
| 30 | Klaasen, Jelle | £145,500 |
| 31 | Barneveld, Raymond van | £144,250 |
| 32 | Brown, Keegan | £141,250 |
| 33 | Reyes, Cristo | £140,000 |
| 34 | Pas, Benito van de | £136,500 |
| 35 | Lennon, Steve | £136,250 |
| 36 | Norris, Alan | £133,750 |
| 37 | Dobey, Chris | £130,500 |
| 38 | Voort, Vincent van der | £129,250 |
| 39 | North, Richard | £119,000 |
| 40 | Thornton, Robert | £116,500 |
| 42 | Zwaan, Jeffrey de | £112,000 |
| 45 | Noppert, Danny | £105,000 |
| 46 | Dekker, Jan | £101,250 |
| 54 | Meulenkamp, Ron | £85,250 |
| 60 | Kist, Christian | £63,000 |
| 63 | Huybrechts, Ronny | £56,750 |
| 77 | Duijvenbode, Dirk van | £15,750 |
| 82 | Robbe, Mario | £11,750 |
| 83 | Kamphuis, Vincent | £10,000 |
| 83 | Baelen, Davy Van | £10,000 |









Loading