Drie Nederlanders en Belg Vandenbogaerde naar European Darts Trophy via qualifier

PDC
woensdag, 11 februari 2026 om 18:26
2024wcr2 veenstra09
Drie Nederlandse tourkaarthouders en één Belg hebben zich via de Tour Card Holder Qualifier geplaatst voor de tweede Euro Tour van het jaar, de European Darts Trophy. Jeffrey De Zwaan, Kevin Doets, Richard Veenstra en de Belg Mario Vandenbogaerde behoorden tot de tien laatste winnaars en pakten daarmee hun Euro Tour-ticket.
De Zwaan versloeg in de beslissende ronde oud-topper Mensur Suljovic met 6-2. Doets won met 6-4 van Tavis Dudeney, terwijl Veenstra imponerend noteerde met een gemiddelde van 101,96 in zijn 6-4 zege op Karel Sedlacek. Vandenbogaerde trapte de beslissende sessie af met een 6-3 overwinning op Keane Barry, goed voor een gemiddelde boven de 100.
Voor de andere Nederlanders viel het net de verkeerde kant op. Maik Kuivenhoven ging in de laatste ronde kansloos met 6-0 onderuit tegen Cristo Reyes die in de openingsronde een 9-darter tegen kreeg, nadat hij eerder wel Mervyn King had geklopt. Ook Wesley Plaisier miste op een haar na plaatsing: de Zuid-Hollander verloor in een spannende partij met 6-5 van Shane McGuirk, ondanks een sterk gemiddelde van ruim 92.
De overige plaatsen gingen naar Darius Labanauskas, Kai Gotthardt, Ricky Evans en Sebastian Bialecki.

Uitslagen tourkaart qualifier ET 2

Laatste 20: (winnaars geplaatst)
Mario Vandenbogaerde (100.88) 6-3 Keane Barry (94.95)
Cristo Reyes (94.93) 6-0 Maik Kuivenhoven (80.86)
Darius Labanauskas (91.95) 6-4 Lukas Wenig (92.53)
Kai Gotthardt (100.66) 6-4 Cam Crabtree (93.25)
Jeffrey De Zwaan (91.25) 6-2 Mensur Suljovic (83.15)
Shane McGuirk (94.82) 6-5 Wesley Plaisier (92.63)
Kevin Doets (99.63) 6-4 Tavis Dudeney (88.46)
Richard Veenstra (101.96) 6-4 Karel Sedlacek (96.19)
Ricky Evans (86.65) 6-4 Jim Long (86.55)
Sebastian Bialecki (95.32) 6-1 Arno Merk (81.08)
Laatste 40
Mario Vandenbogaerde (96.53) 6-1 Dimitri Van den Bergh (85.78)
Keane Barry (94.61) 6-2 Jurjen van der Velde (86.38)
Maik Kuivenhoven (81.14) 6-4 Mervyn King (84.28)
Cristo Reyes (92.02) 6-0 Viktor Tingstrom (83.77)
Darius Labanauskas (86.07) 6-5 Adam Warner (92.42)
Lukas Wenig (92.62) 6-3 David Sharp (87.28)
Kai Gotthardt (104.37) 6-2 Stephen Burton (103.34)
Cam Crabtree (101.55) 6-2 James Hurrell (98.14)
Jeffrey De Zwaan (93.83) 6-4 Beau Greaves (87.12)
Mensur Suljovic (90.96) 6-1 Jeffrey De Graaf (85.64)
Shane McGuirk (94.96) 6-4 Rob Owen (90.14)
Wesley Plaisier (90.97) 6-1 Nick Kenny (86.26)
Kevin Doets (99.80) 6-2 Connor Scutt (88.14)
Tavis Dudeney (86.11) 6-5 Bradley Brooks (86.54)
Karel Sedlacek (84.04) 6-3 Thibault Tricole (79.03)
Richard Veenstra (85.89) 6-0 Filip Bereza (78.68)
Ricky Evans (100.06) 6-2 Leon Weber (94.42)
Jim Long (87.05) 6-1 Stefaan Henderyck (75.47)
Sebastian Bialecki (95.10) 6-1 Madars Razma (77.78)
Arno Merk (80.37) 6-4 Dominik Gruellich (79.17)

Jelti

loading

Loading