
De kalender van de PDC is voor 2016 officieel bekendgemaakt. Uiteraard wordt er begonnen met het wereldkampioenschap dat in december van start gaat en begin januari haar climax zal bereiken. Een blik op de agenda leert ons dat de Premier League op 12 mei de laatste speelweek in Ahoy Rotterdam zal laten plaatsvinden, voor meer informatie .
In totaal worden er op meer dan 150 dagen toernooien gespeeld waarbij er in totaal om een prijzenpot van 10 miljoen pond wordt gespeeld.
Naast de vijftiende speelweek van de Premier League zal het PDC-circuit van 11 tot en met 14 februari ook weer neerstrijken in Nederland. Dan zal in Venray namelijk de European Tour 1 worden gespeeld. Ook in 2016 komt zuiderbuur België op de PDC kalender voor. Het European Championship zal volgend jaar wederom in België georganiseerd worden.
Verder komt er een European Tour bij in 2016. Er zullen in dat jaar dan tien European Tour evenementen gespeeld worden. De PDC beloont Duitsland wederom met een toernooi. In 2016 zal er in Duitsland een Development Tour gehouden worden.
Voor een volledig overzicht van de PDC 2016 kalender zie onderstaand overzicht.
2016 PDC Calendar
2016 PDC Calendar
| Datum | Locatie | Toernooi |
| Januari | ||
| Dec 17 - Jan 3 | London | World Darts Championship |
| 13 - 16 | Wigan | Qualifying School |
| 17 | Wigan | European Tour 1 / 2 - UK Qualifier |
| 21 | Dorchester Hotel | Awards Dinner |
| 30 - 31 | Milton Keynes | The Masters |
| Februari | ||
| 4 | Leeds | Premier League Darts 1 |
| 5 | Wigan | UK Open Qualifier 1 |
| 6 | Wigan | UK Open Qualifier 2 |
| 7 | Wigan | UK Open Qualifier 3 |
| 11 | Newcastle | Premier League Darts 2 |
| 11 | Venray, Netherlands | European Tour 1 / 2 / 3 - Euro Qualifier |
| 11 | Venray, Netherlands | European Tour 1 Host Nation Qualifier |
| 12 - 14 | Venray, Netherlands | European Tour 1 |
| 18 | Dublin, Ireland | Premier League Darts 3 |
| 19 | Wigan | UK Open Qualifier 4 |
| 20 | Wigan | UK Open Qualifier 5 |
| 21 | Wigan | UK Open Qualifier 6 |
| 25 | Aberdeen | Premier League Darts 4 |
| Maart | ||
| 3 | Exeter | Premier League Darts 5 |
| 4 - 6 | Minehead | UK Open Finals |
| 10 | Nottingham | Premier League Darts 6 |
| 11 | Barnsley | European Tour 3 / 4 - UK Qualifier |
| 12 | Barnsley | Players Championship 1 |
| 13 | Barnsley | Players Championship 2 |
| 17 | Glasgow | Premier League Darts 7 |
| 19 | Wigan | Challenge Tour 1, 2 |
| 20 | Wigan | Challenge Tour 3, 4 |
| 24 | Liverpool | Premier League Darts 8 |
| 25 | Munich, Germany | European Tour 2 - Host Nation Qualifier |
| 26 - 28 | Munich, Germany | European Tour 2 |
| 26 | Wigan | Development Tour 1, 2 |
| 27 | Wigan | Development Tour 3, 4 |
| 31 | Cardiff | Premier League Darts 9 |
| April | ||
| 7 | Sheffield | Premier League Darts 10 |
| 8 | Barnsley | Players Championship 3 |
| 9 | Barnsley | Players Championship 4 |
| 10 | Barnsley | Players Championship 5 |
| 14 | Belfast | Premier League Darts 11 |
| 21 | Bournemouth | Premier League Darts 12 |
| 23 | Muelheim, Germany | Development Tour 5, 6 |
| 24 | Muelheim, Germany | Development Tour 7, 8 |
| 28 | Birmingham | Premier League Darts 13 |
| 30 | Barnsley | Players Championship 6 |
| Mei | ||
| 1 | Barnsley | Players Championship 7 |
| 5 | Manchester | Premier League Darts 14 |
| 5 | Gibraltar | European Tour 3 - Host Nation Qualifier |
| 6 - 8 | Gibraltar | European Tour 3 |
| 12 | Rotterdam, Netherlands | Premier League Darts 15 |
| 12 | Hamburg, Germany | European Tour 4 / 5 / 6 - Euro Qualifier |
| 12 | Hamburg, Germany | European Tour 4 - Host Nation Qualifier |
| 13 - 15 | Hamburg, Germany | European Tour 4 |
| 14 | Wigan | Development Tour 9, 10 |
| 15 | Wigan | Development Tour 11, 12 |
| 19 | London | Premier League Darts Play-Offs |
| 20 | Coventry | European Tour 5 / 6 - UK Qualifier |
| 21 | Coventry | Players Championship 8 |
| 22 | Coventry | Players Championship 9 |
| 28 | Wigan | Challenge Tour 5, 6 |
| 29 | Wigan | Challenge Tour 7, 8 |
| Juni | ||
| 2 - 5 | Frankfurt, Germany | World Cup |
| 9 | Austria | European Tour 5 - Host Nation Qualifier |
| 10 - 12 | Austria | European Tour 5 |
| 25 | Coventry | Challenge Tour 9, 10 |
| 26 | Coventry | Challenge Tour 11, 12 |
| Juli | ||
| 1 | Barnsley | European Tour 7 / 8 - UK Qualifier |
| 2 | Barnsley | Players Championship 10 |
| 3 | Barnsley | Players Championship 11 |
| 16 - 24 | Blackpool | World Matchplay |
| 28 | Duesseldorf, Germany | European Tour 6 - Host Nation Qualifier |
| 29 - 31 | Duesseldorf, Germany | European Tour 6 |
| Augustus | ||
| 5 | Barnsley | European Tour 9 / 10 - UK Qualifier |
| 6 | Barnsley | Players Championship 12 |
| 7 | Barnsley | Players Championship 13 |
| September | ||
| 1 | Riesa, Germany | European Tour 7 / 8 / 9 - Euro Qualifier |
| 1 | Riesa, Germany | European Tour 7 - Host Nation Qualifier |
| 2 - 4 | Riesa, Germany | European Tour 7 |
| 3 | Coventry | Development Tour 13, 14 |
| 4 | Coventry | Development Tour 15, 16 |
| 8 | Muelheim, Germany | European Tour 8 - Host Nation Qualifier |
| 9 - 11 | Muelheim, Germany | European Tour 8 |
| 10 | Wigan | Challenge Tour 13, 14 |
| 11 | Wigan | Challenge Tour 15, 16 |
| 15 | Sindelfingen, Germany | European Tour 9 - Host Nation Qualifier |
| 16 - 18 | Sindelfingen, Germany | European Tour 9 |
| 23 | Barnsley | Players Championship 14 |
| 24 | Barnsley | Players Championship 15 |
| 25 | Barnsley | Players Championship 16 |
| 30 | Dublin, Ireland | Players Championship 17 |
| Oktober | ||
| 1 | Dublin, Ireland | Players Championship 18 |
| 2 - 8 | Dublin, Ireland | World Grand Prix |
| 13 | Hildesheim, Germany | European Tour 10 - Euro Qualifier |
| 13 | Hildesheim, Germany | European Tour 10 - Host Nation Qualifier |
| 14 - 16 | Hildesheim, Germany | European Tour 10 |
| 15 | Wigan | Development Tour 17, 18 |
| 16 | Wigan | Development Tour 19, 20 |
| 21 | Barnsley | Grand Slam - Qualifier |
| 21 | Barnsley | World Youth Championship - L64 |
| 22 | Barnsley | Players Championship 19 |
| 23 | Barnsley | Players Championship 20 |
| 28 - 30 | Belgium | European Championship |
| November | ||
| 12 - 20 | Wolverhampton | Grand Slam of Darts |
| 25 - 27 | Minehead | Players Championship Finals |
| 27 | Minehead | World Youth Championship Final |
| 28 | Wigan | World Championship - PDPA Qualifier |
| December | ||
| TBC | London | World Darts Championship |
Oranjebar Mariahout

Michael van de Ven slaat toe in Mariahout en wint vierde Pub Qualifier na whitewash in finale

Jimmy van Schie pakt dagzege bij Oranjebar Super Ranking

Kendji Steinbach wint tweede speeldag Oranjebar Super Ranking

Kendji Steinbach opnieuw de sterkste in Pub Qualifier bij Oranjebar

Michael van de Ven wint tweede Pub Qualifier na beslissende leg tegen Evan van der Doelen
Populair dartsnieuws

Jitse van der Wal grijpt laatste kans en maakt debuut op Lakeside na overtuigende kwalificatie

Uuldriks, Van der Velden en Otter zorgen voor Nederlands succes op dag 1 ADC Global Championship
Luke Littler en Gian van Veen ontbreken bij laatste Players Championships van 2026

Programma dag 2 ADC Global Championship: Justin van der Velden treft landgenoot in Portsmouth
